Overzicht totalen vanaf 1 januari tot aan vandaag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Km totaal | HM | Fiets uren | #Fiets tr | Km Race | Km MTB | # Overige tr | Overige uren |
2023 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2021 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2020 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2019 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2018 | 253 | 714 | 10:24 | 3 | 193 | 60 | 1 | 0:55 |
2017 | 372 | 1397 | 13:17 | 5 | 348 | 24 | 2 | 3:27 |
2016 | 2307 | 7901 | 119:41 | 36 | 2307 | 1 | 0:45 | |
2015 | 3064 | 26697 | 131:33 | 40 | 2725 | 339 | 13 | 14:08 |
2014 | 14351 | 67996 | 517:54 | 268 | 13941 | 410 | 212 | 110:15 |
2013 | 2191 | 10083 | 81:40 | 29 | 2013 | 178 | 15 | 14:11 |
2012 | 5209 | 27284 | 203:58 | 78 | 4411 | 798 | 28 | 24:23 |
2011 | 8665 | 41921 | 328:58 | 119 | 8197 | 468 | 22 | 26:28 |
2010 | 6294 | 30933 | 240:29 | 85 | 5820 | 474 | 15 | 22:58 |
2009 | 3557 | 12498 | 124:53 | 44 | 3557 | 5 | 6:26 | |
2008 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
Einde overzicht YTD |
Overzicht totalen per jaar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Km totaal | HM | Fiets uren | #Fiets tr | Km Race | Km MTB | # Overige tr | Overige uren |
2023 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2022 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2021 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2020 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2019 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
2018 | 617 | 1511 | 23:36 | 10 | 535 | 82 | 1 | 0:55 |
2017 | 701 | 2342 | 27:29 | 11 | 627 | 74 | 3 | 4:15 |
2016 | 2824 | 8363 | 146:58 | 55 | 2824 | 1 | 0:45 | |
2015 | 4695 | 38601 | 200:01 | 64 | 4134 | 561 | 14 | 15:08 |
2014 | 19570 | 84966 | 703:21 | 360 | 19122 | 448 | 247 | 123:30 |
2013 | 4963 | 24525 | 190:01 | 81 | 4183 | 780 | 29 | 25:52 |
2012 | 9383 | 45062 | 358:14 | 142 | 8210 | 1173 | 54 | 47:51 |
2011 | 12198 | 48539 | 463:01 | 180 | 10588 | 1610 | 37 | 45:56 |
2010 | 13339 | 71741 | 511:17 | 192 | 12380 | 959 | 26 | 39:07 |
2009 | 6058 | 16826 | 221:16 | 89 | 5645 | 413 | 14 | 17:11 |
2008 | 27 | 275 | 1:15 | 1 | 27 | 0 | 0:00 | |
2007 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | ||
Einde overzicht per jaar |
Overzicht totalen per maand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
2023 | ||||||||||||
2022 | ||||||||||||
2021 | ||||||||||||
2020 | ||||||||||||
2019 | ||||||||||||
2018 | 174 | 79 | 22 | 42 | 128 | 172 | ||||||
2017 | 331 | 41 | 18 | 58 | 50 | 203 | ||||||
2016 | 409 | 217 | 579 | 481 | 621 | 79 | 64 | 249 | 47 | 78 | ||
2015 | 422 | 172 | 211 | 1769 | 490 | 187 | 219 | 511 | 212 | 155 | 347 | |
2014 | 1422 | 2311 | 5288 | 3764 | 1407 | 935 | 1478 | 941 | 1823 | 58 | 89 | 54 |
2013 | 989 | 165 | 232 | 597 | 208 | 176 | 430 | 511 | 373 | 202 | 115 | 965 |
2012 | 440 | 966 | 1590 | 769 | 1444 | 883 | 469 | 1360 | 1108 | 121 | 86 | 147 |
2011 | 564 | 556 | 2674 | 2288 | 2383 | 1002 | 611 | 382 | 780 | 196 | 422 | 340 |
2010 | 461 | 565 | 795 | 1875 | 2250 | 2505 | 1766 | 722 | 1284 | 780 | 326 | 10 |
2009 | 965 | 540 | 564 | 1396 | 1521 | 55 | 57 | 489 | 236 | 235 | ||
2008 | 27 | |||||||||||
2007 | ||||||||||||
Einde overzicht per maand |
Tijden van tochten en cyclo's | ||||
---|---|---|---|---|
Tocht of Cyclo | Tijd | Datum | Opmerking | |
Einde overzicht Tochten en Cyclo's |
Tijden van hellingen en echte cols | ||||
---|---|---|---|---|
Helling / Col | Tijd | Datum | Opmerking | |
Einde overzicht Helling / Col |
Overzicht gewicht | ||||
---|---|---|---|---|
Week | Gewicht | BMI | Afgevallen | Behaalde punten |
39 | 89.0 | 0 | 0.6 | 10.0 |
28 | 87.2 | 0 | 0.2 | 3.5 |
52 | 84.0 | 0 | -0.2 | -1.9 |
Einde overzicht gewicht |
Grafisch overzicht gewicht
Einde overzicht