Overzicht van :


Overzicht totalen vanaf 1 januari tot aan vandaag
Jaar Km totaal HM Fiets uren #Fiets tr Km Race Km MTB # Overige tr Overige uren
2023 00 0:0000 0:00
2022 00 0:0000 0:00
2021 00 0:0000 0:00
2020 00 0:0000 0:00
2019 00 0:0000 0:00
2018 253714 10:243193601 0:55
2017 3721397 13:175348242 3:27
2016 23077901 119:413623071 0:45
2015 306426697 131:3340272533913 14:08
2014 1435167996 517:5426813941410212 110:15
2013 219110083 81:4029201317815 14:11
2012 520927284 203:5878441179828 24:23
2011 866541921 328:58119819746822 26:28
2010 629430933 240:2985582047415 22:58
2009 355712498 124:534435575 6:26
2008 00 0:0000 0:00
2007 00 0:0000 0:00
Einde overzicht YTD


Overzicht totalen per jaar
Jaar Km totaal HM Fiets uren #Fiets tr Km Race Km MTB # Overige tr Overige uren
2023 00 0:0000 0:00
2022 00 0:0000 0:00
2021 00 0:0000 0:00
2020 00 0:0000 0:00
2019 00 0:0000 0:00
2018 6171511 23:3610535821 0:55
2017 7012342 27:2911627743 4:15
2016 28248363 146:585528241 0:45
2015 469538601 200:0164413456114 15:08
2014 1957084966 703:2136019122448247 123:30
2013 496324525 190:0181418378029 25:52
2012 938345062 358:141428210117354 47:51
2011 1219848539 463:0118010588161037 45:56
2010 1333971741 511:171921238095926 39:07
2009 605816826 221:1689564541314 17:11
2008 27275 1:151270 0:00
2007 00 0:0000 0:00
Einde overzicht per jaar


Overzicht totalen per maand
Jaar Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
2023
2022
2021
2020
2019
2018 174792242128172
2017 33141185850203
2016 40921757948162179642494778
2015 4221722111769490187219511212155347
2014 1422231152883764140793514789411823588954
2013 989165232597208176430511373202115965
2012 440966159076914448834691360110812186147
2011 5645562674228823831002611382780196422340
2010 4615657951875225025051766722128478032610
2009 965540564139615215557489236235
2008 27
2007
Einde overzicht per maand


Tijden van tochten en cyclo's
Tocht of Cyclo Tijd Datum Opmerking
Einde overzicht Tochten en Cyclo's


Tijden van hellingen en echte cols
Helling / Col Tijd Datum Opmerking
Einde overzicht Helling / Col


Overzicht gewicht
Week Gewicht BMI Afgevallen Behaalde punten
3989.000.610.0
2887.200.23.5
5284.00-0.2-1.9
Einde overzicht gewicht




Grafisch overzicht gewicht





Einde overzicht