Trainingslogboek
Deze pagina is opgezet voor leden die hun trainingen willen bijhouden. Iedereen die een gebruikers account heeft kan gebruik maken van dit trainingslogboek.
In het linker menu op 'training toevoegen' klikken om de gemaakte training in te voeren.
De trainingen worden per maand weergegeven en ook per soort training weergegeven.
Hieronder de laatst toegevoegde trainingen door leden.
Forummer |
Datum |
Km |
Tijd |
Hm |
Type |
|
Tjitse | 2023-06-03 | 185 | 448 | 2515 | Fiets |
Tjitse | 2023-06-05 | 54 | 117 | 140 | Fiets |
Bontempi | 2023-06-06 | 77 | 159 | 140 | Fiets |
anniversary | 2023-06-06 | 83 | 148 | 0 | Fiets |
anniversary | 2023-06-05 | 65 | 140 | 0 | Fiets |
JohanF. | 2023-06-05 | 18 | 52 | 0 | Mtb |
Paolo 1953 | 2023-06-04 | 58 | 188 | 0 | Fiets |
JohanF. | 2023-06-04 | 15 | 52 | 0 | Mtb |
PrinceHeerlijk | 2023-06-04 | 61 | 121 | 0 | Fiets |
Bontempi | 2023-06-04 | 91 | 179 | 139 | Fiets |
PrinceHeerlijk | 2023-06-03 | 175 | 376 | 422 | Fiets |
DeRosaVision | 2023-06-03 | 75 | 239 | 400 | Mtb |
Paolo 1953 | 2023-06-03 | 102 | 224 | 0 | Fiets |
anniversary | 2023-06-02 | 37 | 90 | 0 | Mtb |
Bontempi | 2023-06-02 | 72 | 152 | 135 | Fiets |
Tjitse | 2023-05-31 | 54 | 114 | 140 | Fiets |
vince2705 | 2023-05-31 | 17 | 32 | 60 | Fiets |
vince2705 | 2023-05-31 | 33 | 69 | 98 | Fiets |
anniversary | 2023-05-29 | 22 | 55 | 0 | Mtb |
JohanF. | 2023-05-31 | 17 | 46 | 0 | Mtb |
Totaal aantal registraties |
151682 |