Opgevoerde trainingen robro
Datum | Km | Tijd | HM | Training | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
17-02-2023 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
16-02-2023 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
15-02-2023 | 61 | 124 | 0 | Fiets | Ronde Hoep |
14-02-2023 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
13-02-2023 | 58 | 115 | 0 | Fiets | Naardermeer |
12-02-2023 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
11-02-2023 | 60 | 120 | 0 | Fiets | Angstelkade |
10-02-2023 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
08-02-2023 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
05-02-2023 | 53 | 125 | 728 | Fiets | Playa de Javea, agradable al sol |
04-02-2023 | 45 | 119 | 861 | Fiets | Calpe alternativa |
03-02-2023 | 88 | 239 | 1532 | Fiets | Castell de Castells |
02-02-2023 | 8 | 21 | 156 | Fiets | Kijken ronde van Valencia op Cumbre |
31-01-2023 | 50 | 120 | 707 | Fiets | Montgo |
28-01-2023 | 61 | 156 | 1008 | Fiets | Calpe invertido |
27-01-2023 | 43 | 111 | 742 | Fiets | Calpe |
22-01-2023 | 50 | 117 | 685 | Fiets | Montgo |
21-01-2023 | 62 | 160 | 1092 | Fiets | Gata Resi |
19-01-2023 | 80 | 210 | 1225 | Fiets | Cap de la Nau Granadella |
15-01-2023 | 54 | 129 | 741 | Fiets | Denia Javea |
14-01-2023 | 73 | 184 | 1111 | Fiets | Llosa |
12-01-2023 | 65 | 175 | 1223 | Fiets | Puerto Bernia |
10-01-2023 | 62 | 146 | 871 | Fiets | Jesus Pobre |
08-01-2023 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
07-01-2023 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
05-01-2023 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
04-01-2023 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
03-01-2023 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness benen |
02-01-2023 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
01-01-2023 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
31-12-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
30-12-2022 | 0 | 50 | 0 | Overig | Fitness benen |
29-12-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
27-12-2022 | 0 | 35 | 0 | Overig | Fitness benen |
26-12-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
25-12-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
24-12-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
22-12-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
18-12-2022 | 60 | 150 | 850 | Fiets | Montgo |
17-12-2022 | 31 | 87 | 550 | Fiets | Pedramala |
16-12-2022 | 65 | 159 | 920 | Fiets | Jesus Pobre |
10-12-2022 | 88 | 219 | 1160 | Fiets | Pego |
07-12-2022 | 49 | 117 | 720 | Fiets | Gata de Gorges |
03-12-2022 | 23 | 59 | 400 | Fiets | Fustera |
29-11-2022 | 36 | 103 | 735 | Fiets | Vall de Laguar |
27-11-2022 | 23 | 66 | 440 | Fiets | Visita Turistica |
26-11-2022 | 65 | 186 | 1100 | Fiets | Puerto de Bernia met Mathieu |
20-11-2022 | 55 | 145 | 750 | Fiets | Montgo invertido |
19-11-2022 | 71 | 183 | 1150 | Fiets | Rates |
17-11-2022 | 63 | 165 | 1070 | Fiets | Puerto Bernia |
15-11-2022 | 22 | 56 | 390 | Fiets | Fustera tarde |
13-11-2022 | 53 | 131 | 765 | Fiets | Redondo Montgo |
12-11-2022 | 31 | 82 | 560 | Fiets | Benissa |
08-11-2022 | 58 | 152 | 910 | Fiets | Granadella |
06-11-2022 | 68 | 176 | 950 | Fiets | Denia |
04-11-2022 | 60 | 144 | 830 | Fiets | Pedreguer |
02-11-2022 | 11 | 67 | 128 | Overig | Rennen #14 Moraira |
29-10-2022 | 47 | 121 | 700 | Fiets | Gata de Gorges |
28-10-2022 | 23 | 56 | 390 | Fiets | Fustera |
26-10-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
25-10-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
22-10-2022 | 9 | 46 | 0 | Overig | Rennen #13 PTA + Java |
21-10-2022 | 0 | 110 | 0 | Overig | Fitness |
21-10-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Padel met Janine, Marieke & Albert |
19-10-2022 | 9 | 45 | 0 | Overig | Rennen #12 PTA + Java |
18-10-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
17-10-2022 | 7 | 36 | 0 | Overig | Rennen #11 PTA |
16-10-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
14-10-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
12-10-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
11-10-2022 | 0 | 30 | 0 | Overig | Fitness benen |
10-10-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
08-10-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
07-10-2022 | 7 | 36 | 0 | Overig | Rennen #10 PTA |
07-10-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
05-10-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
04-10-2022 | 42 | 83 | 0 | Fiets | Diemerbos |
03-10-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
02-10-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
01-10-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness benen + run (3,5km) |
30-09-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
29-09-2022 | 6 | 30 | 0 | Overig | Rennen #9 PTA |
27-09-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness + run |
24-09-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
23-09-2022 | 6 | 30 | 0 | Overig | Rennen #8 PTA |
23-09-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
22-09-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
22-09-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Tennis met August |
20-09-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness + run |
19-09-2022 | 5 | 26 | 0 | Overig | Rennen #7 PTA |
18-09-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness + run |
15-09-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
12-09-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
12-09-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Tennis met Jeroen O |
11-09-2022 | 60 | 119 | 0 | Fiets | Angstelkade |
10-09-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
09-09-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Tennis met Jeroen O |
07-09-2022 | 0 | 50 | 0 | Overig | Fitness |
05-09-2022 | 0 | 45 | 0 | Overig | Fitness |
02-09-2022 | 24 | 97 | 1075 | Fiets | Hochsölden + Mautstelle |
28-08-2022 | 231 | 614 | 5500 | Fiets | ORM 2022 |
25-08-2022 | 33 | 134 | 600 | Mtb | MTB Burgstein-Langenfeld |
24-08-2022 | 65 | 171 | 1300 | Fiets | Kühtai |
23-08-2022 | 31 | 116 | 1150 | Fiets | Niederthai und Köfels |
23-08-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Tennis Langenfeld met Janine |
22-08-2022 | 45 | 136 | 1000 | Fiets | Burgstein und Gries |
21-08-2022 | 69 | 238 | 2250 | Fiets | Timmelsjoch/Rombo III |
20-08-2022 | 18 | 73 | 750 | Fiets | Hochsölden |
18-08-2022 | 40 | 110 | 900 | Fiets | Vent/Rofen |
14-08-2022 | 143 | 305 | 0 | Fiets | Bijkletsrondje met Kiwin |
13-08-2022 | 82 | 161 | 0 | Fiets | Urk |
13-08-2022 | 0 | 40 | 0 | Overig | Fitness |
12-08-2022 | 124 | 258 | 0 | Fiets | Bijkletsrondje met Radradical |
10-08-2022 | 148 | 290 | 0 | Fiets | Markermeer III |
08-08-2022 | 156 | 308 | 0 | Fiets | Markermeer II |
07-08-2022 | 53 | 108 | 0 | Fiets | Naardermeer |
06-08-2022 | 0 | 40 | 0 | Overig | Fitness |
05-08-2022 | 157 | 323 | 0 | Fiets | Markermeer |
04-08-2022 | 78 | 162 | 0 | Fiets | Lekzicht |
03-08-2022 | 0 | 40 | 0 | Overig | Fitness |
31-07-2022 | 55 | 131 | 750 | Fiets | Llosa |
29-07-2022 | 60 | 157 | 1050 | Fiets | Puerto de Bernia |
27-07-2022 | 67 | 182 | 1150 | Fiets | Puig Llorenca |
24-07-2022 | 70 | 184 | 1200 | Fiets | Rates |
21-07-2022 | 47 | 116 | 700 | Fiets | Gata de Gorges |
20-07-2022 | 26 | 63 | 450 | Fiets | Fustera |
17-07-2022 | 135 | 355 | 2300 | Fiets | Confrides |
15-07-2022 | 44 | 109 | 770 | Fiets | Lliber |
10-07-2022 | 101 | 274 | 1680 | Fiets | La Vall de Ebo |
08-07-2022 | 62 | 161 | 1075 | Fiets | Puerto de Bernia |
07-07-2022 | 27 | 66 | 450 | Fiets | Fustera |
04-07-2022 | 22 | 56 | 400 | Fiets | Fustera |
02-07-2022 | 24 | 80 | 475 | Fiets | Benissa met Janine |
29-06-2022 | 90 | 256 | 1600 | Fiets | Garga |
27-06-2022 | 69 | 182 | 1150 | Fiets | Boronat |
26-06-2022 | 24 | 59 | 400 | Fiets | Fustera |
24-06-2022 | 73 | 195 | 1125 | Fiets | Fiesta de San Juan |
22-06-2022 | 93 | 245 | 1600 | Fiets | Castell de Castellls |
21-06-2022 | 24 | 60 | 400 | Fiets | Langste dag, kort ritje |
20-06-2022 | 22 | 57 | 400 | Fiets | Fustera |
17-06-2022 | 60 | 125 | 0 | Fiets | Angstelkade |
16-06-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
15-06-2022 | 73 | 151 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
14-06-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
14-06-2022 | 46 | 97 | 0 | Fiets | Harken |
13-06-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
12-06-2022 | 0 | 40 | 0 | Overig | Fitness |
12-06-2022 | 57 | 121 | 0 | Fiets | Nieuwe wegen |
11-06-2022 | 14 | 30 | 0 | Fiets | DT Swiss spaakbreuk |
11-06-2022 | 5 | 26 | 0 | Overig | Rennen #6 |
10-06-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
09-06-2022 | 61 | 126 | 0 | Fiets | Angstelkade (grasmaaidag) |
08-06-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
07-06-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
06-06-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
05-06-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
03-06-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
01-06-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
31-05-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness benen |
30-05-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
28-05-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
26-05-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
22-05-2022 | 67 | 184 | 1125 | Fiets | Moraira VIII Puerto de Bernia (nieuwe cassette en ketting) |
19-05-2022 | 63 | 180 | 1075 | Fiets | Moraira VII Puerto de Bernia |
17-05-2022 | 21 | 66 | 400 | Fiets | Moraira VI met Janine |
14-05-2022 | 63 | 166 | 925 | Fiets | Moraira V Alcali gedeeltelijk met Janine |
12-05-2022 | 47 | 121 | 700 | Fiets | Moraira IV Gata de Gorges |
09-05-2022 | 24 | 74 | 425 | Fiets | Moraira III met Janine |
08-05-2022 | 27 | 82 | 450 | Fiets | Moraira II met Janine |
05-05-2022 | 26 | 68 | 425 | Fiets | Moraira I |
04-05-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
03-05-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
02-05-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
01-05-2022 | 91 | 188 | 0 | Fiets | A’U’M’V’E’D’dam |
30-04-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
29-04-2022 | 52 | 110 | 0 | Fiets | Marken |
28-04-2022 | 0 | 85 | 0 | Overig | Fitness |
27-04-2022 | 37 | 74 | 0 | Fiets | Abcoude |
26-04-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
25-04-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
24-04-2022 | 54 | 116 | 0 | Fiets | Vreeland |
23-04-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
22-04-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Tennis met Janine |
21-04-2022 | 60 | 123 | 0 | Fiets | Naardermeer |
20-04-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
19-04-2022 | 73 | 151 | 0 | Fiets | Stichtse Brug |
18-04-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
17-04-2022 | 73 | 147 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
16-04-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
15-04-2022 | 63 | 127 | 0 | Fiets | Ronde Hoep |
14-04-2022 | 0 | 85 | 0 | Overig | Fitness |
13-04-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness benen |
12-04-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
12-04-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Tennis met Janine |
03-04-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
31-03-2022 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
30-03-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness benen |
29-03-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
28-03-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
25-03-2022 | 114 | 255 | 250 | Fiets | Bundy 50! |
24-03-2022 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
24-03-2022 | 0 | 50 | 0 | Overig | Tennis met Janine |
23-03-2022 | 20 | 41 | 0 | Fiets | Testrit nieuwe crankset |
23-03-2022 | 0 | 35 | 0 | Overig | Fitness |
22-03-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness benen |
21-03-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
18-03-2022 | 49 | 136 | 1200 | Fiets | TF9 Vilaflor hasta la vista |
16-03-2022 | 83 | 224 | 1875 | Fiets | TF8 West side |
15-03-2022 | 87 | 270 | 2050 | Fiets | TF7 El Teide via Guimar. Roadblock door sneeuw en storm |
14-03-2022 | 88 | 218 | 1600 | Fiets | TF6 Poris |
14-03-2022 | 88 | 214 | 1600 | Fiets | TF6 Poris |
13-03-2022 | 57 | 140 | 1000 | Fiets | TF5 Viva Las Vegas |
12-03-2022 | 82 | 259 | 2325 | Fiets | TF4 El Teide |
11-03-2022 | 51 | 147 | 1225 | Fiets | TF3 Oska en Zoska |
11-03-2022 | 51 | 147 | 1250 | Fiets | TF3 Oska en Zoska |
10-03-2022 | 106 | 328 | 3050 | Fiets | GM1 Gomera |
08-03-2022 | 84 | 250 | 1950 | Fiets | TF2 Teide west. Crank gebroken/gescheurd |
07-03-2022 | 77 | 231 | 2100 | Fiets | TF1 Vilaflor |
06-03-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
05-03-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
04-03-2022 | 60 | 124 | 0 | Fiets | Angstelkade |
03-03-2022 | 0 | 95 | 0 | Overig | Fitness |
02-03-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness benen |
01-03-2022 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
28-02-2022 | 5 | 32 | 0 | Overig | Rennen #5 loopje met Janine 5.4km 5.57m/km |
28-02-2022 | 0 | 45 | 0 | Overig | Fitness benen |
27-02-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
26-02-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
26-02-2022 | 0 | 65 | 0 | Overig | Schaatsen |
25-02-2022 | 0 | 110 | 0 | Overig | Fitness |
23-02-2022 | 102 | 270 | 1650 | Fiets | M VIII |
21-02-2022 | 95 | 260 | 1800 | Fiets | M VII |
20-02-2022 | 78 | 208 | 1150 | Fiets | M VI |
18-02-2022 | 46 | 115 | 650 | Fiets | M V |
17-02-2022 | 22 | 57 | 400 | Fiets | M IV |
16-02-2022 | 67 | 173 | 1100 | Fiets | M III |
14-02-2022 | 23 | 56 | 400 | Fiets | M II |
13-02-2022 | 44 | 111 | 700 | Fiets | M I |
10-02-2022 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
09-02-2022 | 0 | 85 | 0 | Tacx | Novi Colli III |
08-02-2022 | 0 | 110 | 0 | Overig | Fitness |
07-02-2022 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness benen |
06-02-2022 | 0 | 110 | 0 | Overig | Fitness |
05-02-2022 | 61 | 130 | 0 | Fiets | Angstelkade |
04-02-2022 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
03-02-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness benen |
02-02-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
01-02-2022 | 0 | 81 | 0 | Tacx | Novi Colli II |
31-01-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
30-01-2022 | 0 | 50 | 0 | Overig | Fitness benen |
29-01-2022 | 6 | 30 | 0 | Overig | Rennen #4 6.22km 4.50m/km heupen nog pijnlijk |
29-01-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
28-01-2022 | 70 | 142 | 0 | Fiets | Angstelkade+ |
27-01-2022 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
26-01-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness benen |
25-01-2022 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
24-01-2022 | 70 | 142 | 0 | Fiets | Ronde Hoep |
24-01-2022 | 2 | 10 | 0 | Overig | Rennen: Test Hoka naar de sportschool |
24-01-2022 | 0 | 20 | 0 | Overig | Fitness benen |
23-01-2022 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
23-01-2022 | 0 | 55 | 0 | Tacx | Novi Colli I |
21-01-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
20-01-2022 | 0 | 85 | 0 | Overig | Fitness benen |
19-01-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
18-01-2022 | 61 | 126 | 0 | Fiets | Mistig II |
17-01-2022 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
16-01-2022 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness benen |
16-01-2022 | 0 | 45 | 0 | Tacx | WK Innsbruck |
15-01-2022 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
13-01-2022 | 72 | 163 | 0 | Fiets | Stichtse brug met Foppa |
12-01-2022 | 61 | 125 | 0 | Fiets | Mist |
12-01-2022 | 0 | 40 | 0 | Overig | Fitness Trainmore PT met Melvin |
10-01-2022 | 73 | 157 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
09-01-2022 | 0 | 80 | 0 | Tacx | LBL deel I |
07-01-2022 | 9 | 46 | 0 | Overig | Rennen #3 Flevopark 9.38km 4.53m/km |
06-01-2022 | 61 | 125 | 0 | Fiets | Angstelkade |
04-01-2022 | 9 | 45 | 0 | Overig | Rennen #2 PTA + Java/KNSM 9.24km 4.51m/km |
03-01-2022 | 0 | 90 | 0 | Tacx | Col de Braus |
02-01-2022 | 6 | 31 | 0 | Overig | Rennen #1 6.55km 4.49m/km |
01-01-2022 | 102 | 217 | 0 | Fiets | Happy New Year |
31-12-2021 | 6 | 30 | 0 | Overig | Rennen 6.29km 4.50m/km |
30-12-2021 | 0 | 95 | 0 | Tacx | Hahntenjoch |
29-12-2021 | 6 | 30 | 0 | Overig | Rennen 6.22km 4.50m/km |
26-12-2021 | 0 | 75 | 0 | Tacx | Girona II/ Hahntenjoch I |
24-12-2021 | 6 | 31 | 0 | Overig | Rennen 6,20km 5.02m/km |
23-12-2021 | 0 | 50 | 0 | Tacx | Girona |
22-12-2021 | 6 | 31 | 0 | Overig | Rennen 6,23km 5m/km |
21-12-2021 | 0 | 55 | 0 | Tacx | CdR II |
19-12-2021 | 0 | 50 | 0 | Tacx | CdR I |
18-12-2021 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
17-12-2021 | 0 | 30 | 0 | Tacx | Cyclemasterd CdA |
17-12-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness benen |
16-12-2021 | 0 | 110 | 0 | Overig | Fitness |
15-12-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Tennis met August |
14-12-2021 | 0 | 85 | 0 | Overig | Fitness |
13-12-2021 | 52 | 112 | 0 | Fiets | Garage |
12-12-2021 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
11-12-2021 | 0 | 35 | 0 | Tacx | Cyclemasters RPM |
11-12-2021 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
10-12-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
09-12-2021 | 0 | 85 | 0 | Overig | Fitness benen |
09-12-2021 | 0 | 35 | 0 | Tacx | Cyclemasters CdI |
08-12-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
07-12-2021 | 0 | 50 | 0 | Tacx | Cyclemasters CdA |
07-12-2021 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness benen |
06-12-2021 | 0 | 105 | 0 | Overig | Fitness |
05-12-2021 | 0 | 25 | 0 | Tacx | Cyclemasters CdA |
05-12-2021 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
04-12-2021 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
03-12-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
02-12-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
01-12-2021 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness benen |
30-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
29-11-2021 | 60 | 128 | 0 | Fiets | Frisse neus |
28-11-2021 | 0 | 40 | 0 | Overig | Fitness benen |
27-11-2021 | 0 | 45 | 0 | Overig | Fitness |
14-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
13-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
12-11-2021 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
11-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
10-11-2021 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
09-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
08-11-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
07-11-2021 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness benen |
06-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
05-11-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
04-11-2021 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
26-10-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
25-10-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness |
24-10-2021 | 5 | 26 | 0 | Overig | Rennen 5,26km 4.56m/km |
23-10-2021 | 0 | 45 | 0 | Overig | Fitness |
23-10-2021 | 46 | 92 | 0 | Fiets | Muiderberg |
22-10-2021 | 0 | 105 | 0 | Overig | Fitness benen |
21-10-2021 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
20-10-2021 | 0 | 125 | 0 | Overig | Fitness |
19-10-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
18-10-2021 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness |
18-10-2021 | 0 | 60 | 0 | Overig | Tennis met Janine |
17-10-2021 | 66 | 131 | 0 | Fiets | Langs het water |
16-10-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
15-10-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
14-10-2021 | 0 | 110 | 0 | Overig | Fitness |
13-10-2021 | 0 | 120 | 0 | Overig | Fitness benen |
12-10-2021 | 0 | 105 | 0 | Overig | Fitness |
11-10-2021 | 73 | 148 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
10-10-2021 | 0 | 100 | 0 | Overig | Fitness (eerste keer pijnvrij sinds valpartij) |
10-10-2021 | 5 | 26 | 0 | Overig | Rennen 1ste keer in 2021 |
09-10-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness benen |
08-10-2021 | 0 | 95 | 0 | Overig | Fitness |
07-10-2021 | 61 | 122 | 0 | Fiets | Naardermeer |
06-10-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
04-10-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Fitness |
03-10-2021 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness benen |
02-10-2021 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
01-10-2021 | 0 | 60 | 0 | Overig | Tennis met Janine |
30-09-2021 | 140 | 350 | 2200 | Fiets | België route GL met Foppa |
29-09-2021 | 67 | 158 | 1050 | Fiets | Na regen komt zonneschijn |
28-09-2021 | 0 | 80 | 0 | Overig | Fitness |
27-09-2021 | 61 | 126 | 0 | Fiets | Naardermeer |
26-09-2021 | 44 | 86 | 0 | Fiets | Weesp |
26-09-2021 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
25-09-2021 | 108 | 209 | 0 | Fiets | Woerden |
24-09-2021 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
23-09-2021 | 67 | 140 | 0 | Fiets | Vreeland |
22-09-2021 | 0 | 70 | 0 | Overig | Fitness |
22-09-2021 | 0 | 60 | 0 | Overig | Tennis met Janine |
21-09-2021 | 70 | 140 | 0 | Fiets | Rondje NH met Foppa |
20-09-2021 | 60 | 119 | 0 | Fiets | Angstelkade |
19-09-2021 | 77 | 153 | 0 | Fiets | Stichtse brug+ |
17-09-2021 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness (bench press, row auw) |
16-09-2021 | 70 | 139 | 0 | Fiets | Ronde Hoep+ |
14-09-2021 | 73 | 147 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
13-09-2021 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness (schouder, rug piept) |
12-09-2021 | 80 | 162 | 0 | Fiets | Kanis |
10-09-2021 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness (het kraakt) |
09-09-2021 | 60 | 120 | 0 | Fiets | Angstelkade |
07-09-2021 | 73 | 150 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
03-09-2021 | 18 | 100 | 0 | Mtb | Downhill Sölden |
02-09-2021 | 0 | 90 | 0 | Overig | Tennis met oa Martin |
01-09-2021 | 65 | 218 | 2100 | Fiets | Passo Rombo |
29-08-2021 | 235 | 629 | 5450 | Fiets | Ötztaler Radmarathon via Silzer Sattel |
26-08-2021 | 18 | 71 | 750 | Fiets | Hochsölden |
25-08-2021 | 66 | 218 | 2100 | Fiets | Passo Rombo |
24-08-2021 | 80 | 231 | 1800 | Fiets | Burgstein-Niederthai-Gries |
22-08-2021 | 39 | 122 | 850 | Fiets | Vent/Rofen |
21-08-2021 | 138 | 323 | 2250 | Fiets | La Chouffe |
19-08-2021 | 54 | 109 | 0 | Fiets | Slechte timing |
18-08-2021 | 81 | 162 | 0 | Fiets | Maarssen |
17-08-2021 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
16-08-2021 | 73 | 143 | 0 | Fiets | Stichtse brug |
15-08-2021 | 0 | 75 | 0 | Overig | Fitness |
14-08-2021 | 105 | 220 | 0 | Fiets | Haarzuilens |
13-08-2021 | 60 | 125 | 0 | Fiets | Angstelkade |
11-08-2021 | 49 | 98 | 0 | Fiets | Naardermeer |
11-08-2021 | 0 | 65 | 0 | Overig | Fitness |
07-08-2021 | 153 | 464 | 4750 | Fiets | GF Tour des Stations 7.37,32 |
06-08-2021 | 27 | 96 | 900 | Fiets | Verbier #5 Col du Lein |
05-08-2021 | 69 | 224 | 2400 | Fiets | Verbier #4 Col Forclaz & Lac D’Emosson |
03-08-2021 | 72 | 268 | 2600 | Fiets | Verbier #3 Nendaz, Croix de Coeur |
02-08-2021 | 52 | 178 | 1700 | Fiets | Verbier #2 Lac de Mauvoisin |
01-08-2021 | 32 | 122 | 1350 | Fiets | Verbier #1 Croix de Coeur |
31-07-2021 | 0 | 60 | 0 | Overig | Fitness |
30-07-2021 | 94 | 190 | 0 | Fiets | Weer een kletsnat pak |
29-07-2021 | 0 | 30 | 0 | Overig | Fitness |
28-07-2021 | 75 | 156 | 0 | Fiets | Door de hoosbui heen |
