Opgevoerde trainingen Dutchy Marc
Datum | Km | Tijd | HM | Training | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
13-10-2013 | 9 | 94 | 962 | Overig | Loopband, wandelen en klimmen |
12-10-2013 | 5 | 34 | 0 | Overig | Hardlopen bos |
12-10-2013 | 45 | 124 | 32 | Mtb | ATB |
09-10-2013 | 39 | 68 | 309 | Tacx | Tacx |
06-10-2013 | 8 | 85 | 764 | Overig | Loopband, bergwandel |
06-10-2013 | 50 | 99 | 16 | Fiets | Racert |
05-10-2013 | 63 | 128 | 52 | Fiets | Rondje met Klaas |
29-09-2013 | 72 | 200 | 149 | Mtb | ATB, paar pittige stukjes |
28-09-2013 | 11 | 90 | 21 | Overig | Hardlopen Bos, lichte kuitblessure linker kuit opgelopen na 4 km kort na het rekken |
28-09-2013 | 24 | 40 | 629 | Tacx | Tacxen |
25-09-2013 | 32 | 94 | 64 | Mtb | Bike before hike |
25-09-2013 | 13 | 77 | 0 | Overig | Hike met Trailrunning Nederland over de Strabrechtse heide |
25-09-2013 | 8 | 20 | 5 | Mtb | Bike after Hike |
22-09-2013 | 66 | 179 | 61 | Mtb | ATBen solo. |
21-09-2013 | 14 | 82 | 25 | Overig | Hardlopen bos |
20-09-2013 | 63 | 122 | 16 | Fiets | Race met nando & wilfred |
18-09-2013 | 6 | 63 | 530 | Overig | Hardlopen (loopband, helling) |
17-09-2013 | 41 | 84 | 1477 | Tacx | Tacx |
15-09-2013 | 13 | 71 | 16 | Overig | Hardlopen buiten |
15-09-2013 | 25 | 43 | 278 | Tacx | Tacx |
14-09-2013 | 6 | 48 | 0 | Overig | Hardlopen loopband |
14-09-2013 | 23 | 43 | 207 | Tacx | Tacx |
08-09-2013 | 12 | 69 | 9 | Overig | Hardlopen bos |
07-09-2013 | 50 | 144 | 496 | Mtb | ATB extensieve interval |
06-09-2013 | 47 | 86 | 20 | Fiets | Rondje op cadans |
05-09-2013 | 9 | 58 | 52 | Overig | Hardlopen Bos |
03-09-2013 | 12 | 65 | 88 | Overig | Hardlopen bos |
01-09-2013 | 53 | 145 | 65 | Mtb | Exploring omgeving |
31-08-2013 | 11 | 67 | 84 | Overig | Hardlopen bos |
30-08-2013 | 56 | 116 | 48 | Fiets | Ontspannen avondritje |
29-08-2013 | 12 | 65 | 17 | Overig | Hardlopen bos |
27-08-2013 | 11 | 56 | 36 | Overig | Hardlopen bos |
25-08-2013 | 11 | 58 | 39 | Overig | Hardloop Bos |
25-08-2013 | 39 | 70 | 0 | Tacx | RLV |
24-08-2013 | 75 | 137 | 48 | Fiets | Bachelor\'s koers voor Klaas |
20-08-2013 | 8 | 41 | 4 | Overig | Hardlopen bos |
18-08-2013 | 39 | 70 | 0 | Tacx | Tacx, RLV |
17-08-2013 | 11 | 66 | 65 | Overig | hardlopen in het bos |
17-08-2013 | 40 | 103 | 49 | Mtb | ATB half uurtje D3, de rest relaxed |
14-08-2013 | 10 | 61 | 116 | Overig | Hardlopen, zand& schelpen paadjes, strand & branding |
12-08-2013 | 76 | 140 | 32 | Fiets | Racert met Kim, nando en Wilfred |
11-08-2013 | 55 | 143 | 58 | Mtb | CX random |
11-08-2013 | 6 | 32 | 19 | Overig | Hardlopen bos |
10-08-2013 | 56 | 152 | 42 | Mtb | ATB thuis |
09-08-2013 | 9 | 49 | 16 | Overig | Hardlopen buiten |
06-08-2013 | 8 | 42 | 39 | Overig | Hardlopen bos |
04-08-2013 | 67 | 130 | 45 | Fiets | Rondje duur, weinig goesting |
03-08-2013 | 8 | 42 | 29 | Overig | Hardlopen buiten |
03-08-2013 | 43 | 83 | 8 | Fiets | Eindhoven-Schijndel |
01-08-2013 | 5 | 30 | 136 | Overig | Hardlopen in het bos. Nieuwe schoenen (Salomon) |
31-07-2013 | 83 | 264 | 343 | Mtb | ATB Drunense duinen |
29-07-2013 | 87 | 315 | 1128 | Mtb | ATB Zuid Limburg |
28-07-2013 | 5 | 27 | 28 | Overig | hardlopen in het bos |
27-07-2013 | 73 | 145 | 48 | Fiets | Duur |
26-07-2013 | 51 | 144 | 32 | Mtb | ATB Waalre route |
24-07-2013 | 104 | 248 | 1342 | Fiets | Met Joos, Zuid Limburg met 1x volle bak Camerig |
20-07-2013 | 54 | 211 | 662 | Mtb | ATB Schoorl |
18-07-2013 | 71 | 134 | 49 | Fiets | Racert solo |
16-07-2013 | 54 | 195 | 268 | Mtb | ATB Drunense duinen (2x). |
15-07-2013 | 88 | 171 | 48 | Fiets | Racert solo |
14-07-2013 | 17 | 226 | 4 | Overig | Kanoen |
13-07-2013 | 102 | 193 | 52 | Fiets | Racert met CTWT Eindhoven |
12-07-2013 | 7 | 46 | 0 | Overig | loopband |
07-07-2013 | 46 | 133 | 152 | Mtb | ATB |
06-07-2013 | 85 | 159 | 45 | Fiets | Met Tim, Rob en Edwin |
06-07-2013 | 20 | 42 | 17 | Fiets | retour Nuenen solo |
04-07-2013 | 33 | 58 | 482 | Tacx | Tacx interval |
02-07-2013 | 6 | 46 | 264 | Overig | Loopband, dribbel bergop |
30-06-2013 | 76 | 213 | 216 | Tacx | ATB met Rene en Michel |
29-06-2013 | 7 | 66 | 665 | Overig | loopband, bergwandel/joggen |
28-06-2013 | 38 | 70 | 0 | Tacx | Tacx interval |
26-06-2013 | 62 | 116 | 32 | Fiets | Race interval |
23-06-2013 | 37 | 68 | 0 | Tacx | Tacx |
21-06-2013 | 39 | 374 | 1257 | Overig | Hike in de eifel |
16-06-2013 | 3 | 35 | 288 | Overig | loopband, bergwandelen |
15-06-2013 | 57 | 181 | 146 | Mtb | Lakebake 6uurs -> DNF |
14-06-2013 | 51 | 104 | 45 | Fiets | Losfietsen |
12-06-2013 | 5 | 50 | 536 | Overig | Loopband, Bergwandeling 12% a 6km/h. |
09-06-2013 | 50 | 130 | 62 | Mtb | ATB met de ATBBikers, lus Waalre |
08-06-2013 | 56 | 111 | 54 | Fiets | Korte intervallen |
07-06-2013 | 10 | 67 | 20 | Overig | Hardlopen interval |
05-06-2013 | 73 | 153 | 53 | Fiets | Racert met Pieter |
04-06-2013 | 11 | 69 | 40 | Overig | Hardlopen interval |
02-06-2013 | 43 | 83 | 41 | Fiets | Racert, interval |
01-06-2013 | 71 | 190 | 74 | Mtb | ATB |
30-05-2013 | 13 | 77 | 16 | Overig | Hardlopen + testloop -> 0-meting |
27-05-2013 | 67 | 142 | 101 | Fiets | Herstel rit |
26-05-2013 | 23 | 45 | 273 | Tacx | Tacx |
25-05-2013 | 44 | 127 | 45 | Fiets | ATB |
24-05-2013 | 41 | 72 | 0 | Tacx | Tacx |
23-05-2013 | 5 | 26 | 0 | Overig | Hardlopen loopband |
23-05-2013 | 0 | 15 | 0 | Overig | Krachttraining |
20-05-2013 | 10 | 56 | 17 | Overig | Duurloop |
19-05-2013 | 70 | 134 | 40 | Fiets | Racert, climaxtraining |
18-05-2013 | 41 | 72 | 0 | Tacx | Tacx |
11-05-2013 | 41 | 89 | 303 | Fiets | |
10-05-2013 | 97 | 200 | 863 | Fiets | |
09-05-2013 | 17 | 175 | 141 | Overig | Walk |
08-05-2013 | 58 | 186 | 842 | Mtb | |
07-05-2013 | 8 | 71 | 375 | Overig | Walk Giens |
06-05-2013 | 4 | 36 | 49 | Overig | Run/Walk |
06-05-2013 | 47 | 100 | 664 | Fiets | |
05-05-2013 | 8 | 83 | 246 | Overig | Run/Walk |
04-05-2013 | 8 | 55 | 174 | Overig | Run Vidauban |
03-05-2013 | 101 | 238 | 1450 | Fiets | |
02-05-2013 | 71 | 149 | 686 | Fiets | |
01-05-2013 | 22 | 52 | 189 | Mtb | |
30-04-2013 | 16 | 168 | 187 | Overig | Walk run Adne Vidauban |
29-04-2013 | 46 | 154 | 628 | Mtb | |
28-04-2013 | 8 | 60 | 163 | Overig | Run Vidauban |
25-04-2013 | 54 | 102 | 20 | Fiets | Race, heerlijk weertje |
23-04-2013 | 47 | 91 | 28 | Fiets | Racefiets, losfietsen met de zomerfiets |
21-04-2013 | 9 | 50 | 8 | Overig | Run (bos) |
20-04-2013 | 61 | 171 | 538 | Mtb | High Tech Campus (ATB) |
16-04-2013 | 8 | 43 | 4 | Overig | Hardlopen (bos) |
14-04-2013 | 107 | 198 | 107 | Fiets | Toertocht Heuveltjestocht |
13-04-2013 | 33 | 97 | 52 | Mtb | ATB Waalre 2 lusjes |
13-04-2013 | 5 | 27 | 4 | Overig | Hardlopen bos |
07-04-2013 | 89 | 307 | 1162 | Mtb | ATB Bemelen met de neven |
06-04-2013 | 71 | 163 | 148 | Mtb | ATB asfalt (naar Sittard) |
05-04-2013 | 30 | 309 | 922 | Overig | Hiking Ardennen |
01-04-2013 | 64 | 137 | 300 | Fiets | Met de PSV hardlopers |
31-03-2013 | 39 | 66 | 0 | Tacx | D1/D2 ritje. Weinig goesting vandaag. |
30-03-2013 | 66 | 172 | 358 | Mtb | Naar Serge en Anna |
29-03-2013 | 37 | 66 | 0 | Tacx | Tacx D3 blokjes |
29-03-2013 | 3 | 15 | 0 | Overig | loopband |
25-03-2013 | 20 | 36 | 240 | Tacx | 3 pittige klimmetjes van een paar minuten, verder lekker peddelen |
25-03-2013 | 4 | 24 | 0 | Overig | Loopband |
24-03-2013 | 32 | 64 | 0 | Tacx | Tacx, RLV Amstel Gold Race |
23-03-2013 | 24 | 44 | 0 | Tacx | Tacx D1/D2 |
17-03-2013 | 36 | 115 | 631 | Mtb | ATB, 10x Gulbergen op en af. |
16-03-2013 | 87 | 261 | 165 | Mtb | ATB rondje rondom Eindhoven |
14-03-2013 | 35 | 61 | 442 | Tacx | Tacx, Finale Milaan San Remo |
11-03-2013 | 32 | 53 | 313 | Tacx | Korte intervallen .. |
10-03-2013 | 12 | 86 | 8 | Overig | Hardlopen, tikje in de r-kuit |
09-03-2013 | 34 | 70 | 0 | Tacx | Tacx |
08-03-2013 | 10 | 58 | 8 | Overig | Hardlopen, bos |
05-03-2013 | 11 | 68 | 8 | Overig | Hardlopen, werk(HTC) woon |
03-03-2013 | 51 | 184 | 587 | Mtb | MTB brunsummerheide |
02-03-2013 | 110 | 304 | 196 | Mtb | Cross Country LAW 7-2 Ehv-Sittard |
27-02-2013 | 36 | 110 | 24 | Mtb | ATB vanaf werk naar huis |
24-02-2013 | 4 | 28 | 0 | Overig | Run in het bos |
24-02-2013 | 30 | 107 | 57 | Mtb | ATB, 2 lusjes waalre |
23-02-2013 | 6 | 37 | 8 | Overig | Run in het bos |
23-02-2013 | 35 | 64 | 0 | Tacx | RLV |
17-02-2013 | 11 | 82 | 271 | Overig | Trailrun, vanuit Sippenaeken met Wilfred |
16-02-2013 | 83 | 219 | 60 | Mtb | ATB parcourverkenning |
13-02-2013 | 51 | 151 | 84 | Mtb | ATB route Waalre |
10-02-2013 | 45 | 135 | 36 | Mtb | Eindhoven Schijndel |
03-02-2013 | 65 | 179 | 88 | Mtb | ATB toertocht Mierlo |
02-02-2013 | 45 | 76 | 0 | Tacx | Tacx, veel D3 |
26-01-2013 | 52 | 92 | 0 | Tacx | Veel D2 |
25-01-2013 | 14 | 84 | 20 | Overig | Hardlopen op sneeuw en ijs door het bos. Krampscheut rechterkuit. Afwachten hoe deze reageert naar morgen? |
22-01-2013 | 11 | 65 | 8 | Overig | Hardlopen werk woon via Mie Pils |
20-01-2013 | 10 | 59 | 8 | Overig | Hardlopen in het bos tijdens sneeuwbui en -6gr |
19-01-2013 | 24 | 69 | 28 | Mtb | ATB met CTWT |
19-01-2013 | 8 | 43 | 12 | Overig | Hardlopen in het bos |
13-01-2013 | 61 | 174 | 162 | Mtb | Intro training met ATBBikers.nl |
12-01-2013 | 101 | 210 | 332 | Fiets | Eerst met CTWT naar gastel, daarna door naar Sittard |
10-01-2013 | 8 | 45 | 4 | Overig | Hardlopen op de weg |
06-01-2013 | 11 | 57 | 12 | Overig | Lopen door het bos |
05-01-2013 | 86 | 172 | 84 | Fiets | CTWT groep, duurtaining |
04-01-2013 | 43 | 100 | 7 | Mtb | fietsgedeelte: Bike run Bike training, 8x Gulbergen opgerend |
04-01-2013 | 7 | 46 | 400 | Overig | loopgedeelte: Bike run Bike training, 8x Gulbergen opgerend |
01-01-2013 | 42 | 93 | 0 | Mtb | Fietsgedeelte: Bike Run Bike training, 5x gulbergen |
01-01-2013 | 7 | 39 | 206 | Overig | Loopgedeelte: Bike Run Bike training, 5x gulbergen |
31-12-2012 | 51 | 152 | 176 | Mtb | ATB |
30-12-2012 | 11 | 56 | 16 | Overig | Hardloop door het bos |
29-12-2012 | 81 | 193 | 92 | Mtb | CX, veel fietspaden en 10-20% offroad |
28-12-2012 | 6 | 38 | 0 | Overig | Hardlopen, bos |
27-12-2012 | 90 | 208 | 76 | Mtb | CX duur |
26-12-2012 | 8 | 45 | 4 | Overig | Run (bos) |
25-12-2012 | 32 | 94 | 24 | Mtb | ATB |
24-12-2012 | 6 | 35 | 8 | Overig | Hardlopen |
24-12-2012 | 12 | 21 | 138 | Tacx | losfietsen na het lopen |
23-12-2012 | 82 | 196 | 135 | Mtb | CX |
22-12-2012 | 6 | 34 | 8 | Overig | Hardlopen |
22-12-2012 | 32 | 98 | 48 | Mtb | ATB |
16-12-2012 | 20 | 83 | 390 | Mtb | Duo X-Duathlon met Joos in Groesbeek |
15-12-2012 | 44 | 111 | 32 | Mtb | D1/D2 day before |
13-12-2012 | 16 | 27 | 0 | Tacx | 10x30sec op 420[Watt] |
12-12-2012 | 38 | 60 | 64 | Tacx | Zware training. Benen hadden niet veel spirit, dus dan maar hard werken en karakter tonen. |
09-12-2012 | 34 | 66 | 733 | Tacx | Tacx Nordkapp |
08-12-2012 | 61 | 187 | 60 | Mtb | ATB in de sneeuw met RobT, RobL, Tom, Rene |
04-12-2012 | 36 | 61 | 545 | Tacx | Interval 5x helling in RLV |
02-12-2012 | 39 | 147 | 573 | Mtb | ATB, Vaste route Windraak. |
01-12-2012 | 68 | 192 | 150 | Mtb | Fartlek |
29-11-2012 | 23 | 45 | 0 | Tacx | Kracht: 20x30[sec] op 420[Watt] |
27-11-2012 | 23 | 45 | 0 | Tacx | 4x6minuten met iedere serie van 6 minuten: (300-290-280-270-260-250)Watt |
25-11-2012 | 44 | 109 | 146 | Mtb | CX strabrechtse heide |
24-11-2012 | 76 | 209 | 139 | Mtb | ATB met Rene ronde St Oedenrode |
22-11-2012 | 33 | 65 | 0 | Tacx | Blokjes 4-3-2-1 minuut a 240-280-320-360[Watt] en dat 3x. |
20-11-2012 | 22 | 45 | 0 | Tacx | Kracht: 20=30[sec] op 420[Watt] |
20-11-2012 | 4 | 25 | 0 | Overig | Lopen, interval op de weg |
18-11-2012 | 51 | 141 | 68 | Mtb | ATB op nieuwe Koga |
17-11-2012 | 32 | 58 | 0 | Tacx | Krachttraining op de Tacx |
17-11-2012 | 6 | 36 | 4 | Overig | Hardlopen, 6x4min |
15-11-2012 | 36 | 102 | 20 | Mtb | CX training |
11-11-2012 | 68 | 136 | 40 | Fiets | Lekker solo beentjes lostrappen |
10-11-2012 | 72 | 199 | 121 | Mtb | ATB met Pieter. |
04-11-2012 | 54 | 155 | 84 | Mtb | ATB met Rob |
03-11-2012 | 35 | 65 | 0 | Tacx | Blokjes 4-3-2-1 minuut a 240-280-320-360[Watt] en dat 3x. |
03-11-2012 | 5 | 35 | 0 | Overig | Loopband |
31-10-2012 | 25 | 45 | 0 | Tacx | 6x4min op HS 150 met een voor mij oncomfortabele cadans. |
30-10-2012 | 39 | 87 | 24 | Fiets | Wielerbaan Geldrop |
28-10-2012 | 57 | 160 | 53 | Fiets | ATB Toertocht, eindhoven |
21-10-2012 | 65 | 173 | 45 | Fiets | CX |
20-10-2012 | 7 | 55 | 245 | Overig | Loopband, met hellingen |
18-10-2012 | 111 | 227 | 93 | Fiets | Langere duur |
16-10-2012 | 7 | 42 | 0 | Overig | Rustig an ivm L-achilles |
16-10-2012 | 20 | 46 | 415 | Tacx | D2/D3 tempo meteen na het hardlopen |
14-10-2012 | 46 | 153 | 687 | Mtb | ATB met John en Rene |
13-10-2012 | 36 | 60 | 20 | Tacx | RLV \"het groene hart\" |
12-10-2012 | 34 | 466 | 1346 | Overig | Hike Remouchamp met DJ en Christian |
07-10-2012 | 103 | 258 | 1272 | Fiets | Mergelland route (verkort) |
06-10-2012 | 42 | 72 | 252 | Tacx | D2 |
05-10-2012 | 5 | 35 | 0 | Overig | loopband: hardlopen op een drafje ivm L-achilles |
04-10-2012 | 50 | 87 | 830 | Tacx | Test. Mooie score + daarna fartlek, veel D3 |
30-09-2012 | 70 | 135 | 76 | Fiets | Training (ter verwerking) |
29-09-2012 | 82 | 159 | 112 | Fiets | Meet & Greet met Gewoon Paul |
26-09-2012 | 40 | 119 | 48 | Mtb | ATB vanuit het werk |
25-09-2012 | 7 | 42 | 8 | Overig | Hardlopen |
23-09-2012 | 93 | 249 | 64 | Mtb | Route Lierop, Route Someren + stukje route Mierlo |
22-09-2012 | 8 | 49 | 8 | Overig | Hardlopen |
22-09-2012 | 51 | 100 | 28 | Fiets | Losfietsen |
19-09-2012 | 87 | 239 | 88 | Mtb | ATB Nuenen, Mierlo, Waalre |
16-09-2012 | 6 | 40 | 4 | Overig | Hardlopen |
16-09-2012 | 29 | 81 | 32 | Mtb | ATB rond Waalre |
15-09-2012 | 96 | 215 | 1576 | Fiets | ASML biking day |
13-09-2012 | 46 | 112 | 81 | Mtb | ASML naar huis |
09-09-2012 | 73 | 131 | 34 | Fiets | Sittard Eindhoven |
08-09-2012 | 72 | 135 | 85 | Fiets | Eindhoven Sittard |
07-09-2012 | 8 | 44 | 4 | Overig | Rustig hardlopen |
05-09-2012 | 60 | 112 | 48 | Fiets | Fiets met cafe Wilhelmina |
04-09-2012 | 11 | 57 | 16 | Overig | Hardlopen bos |
02-09-2012 | 7 | 45 | 19 | Overig | Hardlopen |
01-09-2012 | 119 | 220 | 64 | Fiets | Clubrit |
31-08-2012 | 9 | 46 | 8 | Overig | Hardlopen |
29-08-2012 | 53 | 101 | 40 | Fiets | Tempo duur |
28-08-2012 | 9 | 46 | 29 | Overig | Hardlopen (bossen) |
28-08-2012 | 15 | 32 | 0 | Fiets | Herstel fietsen |
26-08-2012 | 7 | 37 | 0 | Overig | Hardlopen |
26-08-2012 | 35 | 67 | 16 | Fiets | kort na het lopen. 1 interval voor een KOM |
25-08-2012 | 78 | 151 | 86 | Fiets | Tempo Duur |
23-08-2012 | 46 | 123 | 78 | Mtb | Atb |
22-08-2012 | 35 | 104 | 53 | Mtb | ATB rustig an |
19-08-2012 | 62 | 116 | 48 | Fiets | Tempo duur |
18-08-2012 | 86 | 161 | 57 | Fiets | Tempo duur |
12-08-2012 | 76 | 147 | 60 | Fiets | doortrap rondje |
10-08-2012 | 7 | 60 | 438 | Overig | Hike met gezin |
10-08-2012 | 12 | 118 | 811 | Overig | Hike |
09-08-2012 | 15 | 171 | 962 | Overig | Hike (slapjes) |
08-08-2012 | 7 | 61 | 430 | Overig | Hike met gezin |
06-08-2012 | 26 | 290 | 1689 | Overig | Hike solo |
05-08-2012 | 8 | 85 | 263 | Overig | Hike met gezin |
04-08-2012 | 72 | 170 | 556 | Fiets | Eindhoven - Oostenrijk, dag 6 |
03-08-2012 | 128 | 343 | 1620 | Fiets | Eindhoven - Oostenrijk, dag 5 |
02-08-2012 | 174 | 454 | 1139 | Fiets | Eindhoven - Oostenrijk, dag 4 |
01-08-2012 | 176 | 466 | 1109 | Fiets | Eindhoven - Oostenrijk, dag 3 |
31-07-2012 | 189 | 479 | 943 | Fiets | Eindhoven - Oostenrijk, dag 2 |
30-07-2012 | 168 | 415 | 863 | Fiets | Eindhoven - Oostenrijk, dag 1 |
26-07-2012 | 61 | 115 | 28 | Fiets | Duur |
25-07-2012 | 39 | 91 | 676 | Fiets | Dagje Eifel met Klaas en Edwin. Klaas zwaar gevallen. |
23-07-2012 | 134 | 408 | 133 | Mtb | ATB ronde eindhoven |
21-07-2012 | 152 | 343 | 118 | Fiets | Amsterdam Eindhoven |
20-07-2012 | 180 | 426 | 133 | Fiets | Eindhoven-Amsterdam |
18-07-2012 | 87 | 176 | 73 | Fiets | Duur, retour Schijndel |
18-07-2012 | 75 | 144 | 48 | Fiets | Groep Klaas |
17-07-2012 | 94 | 206 | 851 | Fiets | Rondje Veluwe met Joos |
16-07-2012 | 50 | 147 | 76 | Mtb | ATB in de regen |
14-07-2012 | 76 | 153 | 107 | Fiets | Duur met Bas en Jan |
12-07-2012 | 105 | 215 | 60 | Fiets | Duur, rustig an |
10-07-2012 | 61 | 159 | 33 | Mtb | ATBen met Mark |
09-07-2012 | 107 | 212 | 97 | Fiets | Duur solo |
07-07-2012 | 109 | 208 | 53 | Fiets | Fartlek met Bas |
01-07-2012 | 31 | 440 | 1017 | Overig | Hiking in La Roche en Ardenne met DJ |
30-06-2012 | 91 | 166 | 75 | Fiets | Pittige duur met Klaas + 2 vrienden van Klaas |
27-06-2012 | 32 | 86 | 72 | Mtb | Haas voor skeeler |
26-06-2012 | 78 | 132 | 4 | Fiets | Kluis, 3 harde ronden |
24-06-2012 | 52 | 103 | 0 | Fiets | Duur/Herstel |
23-06-2012 | 91 | 173 | 67 | Fiets | Kom chasing met Bas Raas |
22-06-2012 | 53 | 103 | 24 | Fiets | KOM chasing |
21-06-2012 | 51 | 95 | 36 | Fiets | Interval |
17-06-2012 | 60 | 118 | 20 | Fiets | Duur |
16-06-2012 | 104 | 199 | 73 | Fiets | Duur met Tim, Rob, Pieter |
14-06-2012 | 73 | 121 | 20 | Fiets | 3 rondjes kluis |
13-06-2012 | 66 | 126 | 44 | Fiets | Interval + 4 KOMs |
10-06-2012 | 43 | 82 | 20 | Fiets | Korte interval |
09-06-2012 | 101 | 191 | 114 | Fiets | 3 KOMs gepakt. |
07-06-2012 | 33 | 65 | 0 | Tacx | Interval |
05-06-2012 | 7 | 40 | 20 | Fiets | Hardlopen/eerste interval buiten sinds heeeeeel lang |
03-06-2012 | 6 | 46 | 4 | Overig | Hardlopen buiten |
02-06-2012 | 134 | 243 | 79 | Fiets | CTWT, 6 man, rondje rondom Veghel |
30-05-2012 | 65 | 119 | 84 | Fiets | Interval solo |
28-05-2012 | 76 | 146 | 67 | Fiets | Duur met Wilfred en Kim |
27-05-2012 | 6 | 39 | 9 | Overig | Hardlopen |
26-05-2012 | 196 | 397 | 1941 | Fiets | Bilzen classic |
24-05-2012 | 60 | 108 | 44 | Fiets | Heerlijk getrained. |
23-05-2012 | 9 | 19 | 4 | Fiets | Snel naar huis ivm naderende regen en bliksem |
20-05-2012 | 89 | 159 | 77 | Fiets | Hernieuwd vertrouwen nodig Na \"het debacle\" van vorige week woensdag op Tenerife, zocht ik wat houvast dat ik het fietsen werkelijk niet verleerd zou zijn? Het was een prima weertje, niet te warm/koud, weinig wind. Ik start de eerste 10km nog rustig (in 30kmh) om de volgende 80km in 34km/h solo af te leggen, gewoon met de handjes op het stuur. Niet iedere week heb ik de inspiratie (kracht en conditie) dit te doen in een solo, dus er uitermate tevreden over. Dit vertrouwen was nodig! Oh ja, Jerry nog gespot in een koers nabij Waalre. Nog enkele andere CTWTers in het peleton gezien, maar niet herkend, het ging te snel voorbij. |
18-05-2012 | 7 | 74 | 382 | Overig | Surprise Laatste vakantiedag, mijn dochter van 8 wilde perse samen met mij wandelen, dezelfde wandeling als ik al gisteren had gedaan. Supertrots op haar! |
17-05-2012 | 8 | 91 | 433 | Overig | The day after Het had een volledige rustdag moeten zijn, maar ik had wat frustraties in mijn lijf. Een korte wandeling in de omgeving opgezocht. De benen voelde best goed naar omstandigheden. |
16-05-2012 | 83 | 251 | 1830 | Fiets | Deception day Vandaag zou het dan gebeuren, met de racert naar de asfalttop fietsen en dan de met de voet helemaal naar boven. Een plan zelden zo zien mislukken!! 2/3 fietsetappen al moeten stoppen wegens krampen, overal (zelfs in de kaken, ik kon niet meer normaal eten). Oorzaken 1. Remblokjes op de wielen, helling was <10% steeds 30x27 rondgedraaid, pas na 1400hm had ik het pas door, far too late 2. Dan geen 37gr, wel 30+gr nu, maar de vochtigheidsgraad was ernstig, echt niet mijn weer |
15-05-2012 | 42 | 110 | 804 | Fiets | 37 degrees Celsius Echt! Na 40km was het heerlijk om te stoppen (racert gehuurd). Gruwelijk warm |
14-05-2012 | 2 | 13 | 81 | Overig | On top Als hersteldag een dagje met het gezin met de lift naar de top van de El Teide. Ik was er al geweest 2 dagen eerder, de rest van het gezin nog niet. Ontzettend mooi punt om te zijn en wat rond te banjeren. |
13-05-2012 | 15 | 144 | 1157 | Overig | Beautiful day Mooiste dag van allemaal. Naar de top gewandeld van de 1 na hoogste berg van Tenerife (3100hm), Pico Viego. Eind 18de eeuw was hier nog een vulkaanuitbarsting. Ik wilde wel eens een krater zien? De hele dag geen enkele andere wandelaar gezien, niemand. Laatste 300m geen pad meer gezien, berg omhoog geklauterd. Achteraf misschien niet geheel verantwoordelijk, maar het ging goed! |
12-05-2012 | 6 | 32 | 54 | Overig | Run Quasi herstel dag, maar toch wat sporten, dus een korte run. |
11-05-2012 | 11 | 89 | 1207 | Overig | To top Wandelen naar de top van de El Teide, tenminste zover is toegestaan zonder permit (=3551hm) (top = 3711hm). Gestart vanaf hoogste asfaltpunt (2400hm). Eerste 50min liep iedereen van het gezin mee, maar de kids hadden hun dag niet. Ik ben daarna alleen doorgelopen naar de top. Het was een easy en mooie wandeling. De lift naar beneden genomen, beter voor de knieën en de rest van het gezin hoefde niet zo lang te wachten! |
10-05-2012 | 53 | 176 | 1238 | Mtb | No plan Fietsen, maarik had geen doel, ook weinig zin erin. Het was weer eens gruwelijk warm. Inspiratieloos enkele uurtjes rondgetrapt en de ATB daarna ingeleverd. Ik was klaar met die 2 typen wegen, waar ik het eerder over had. |
09-05-2012 | 5 | 28 | 136 | Overig | Run Quasi herstel dag, maar toch wat sporten, dus een korte run. |
08-05-2012 | 95 | 335 | 2581 | Mtb | Klim naar de asfalttop van de El Teide 2400hm klimmen, non stop. Lekker het op mijn gemakkie gedaan met een ATB. Het ging best makkelijk, behalve net wat te weinig gedronken, waardoor ik thuis wel weer goed moe was. |
07-05-2012 | 5 | 55 | 269 | Overig | Gezinswandeling Bospaden die ik gisteren niet in mocht met de ATB vandaag met het gezin gewandeld. Een erg leuke wandeling mooi tussen de bomen op ~1400hm. Daardoor een fijne temperatuur gehad in de schaduw. |
07-05-2012 | 5 | 21 | 125 | Mtb | Bike to run Ofwel even kort een verkennende fietstocht gemaakt om te zien wat er zometeen gelopen gaat worden. Ook de wegen in Puorto de la Cruz zijn niks vlak. |
07-05-2012 | 4 | 22 | 107 | Overig | Run Buiten weer eens hardlopen, dat was lang geleden. Motoriek is slecht, benen zijn stijf. Toch genoten van dit herintreden. En wat ben je snel klaar met een training ivm fietsen! |
06-05-2012 | 42 | 149 | 1254 | Mtb | Intro in La Oreteva valley Godsamme, er zijn maar 2 typen asfaltwegen hier, of <10% helling maar godsgruwelijk druk met auto’s, of >15% (met 25% als geen uitzondering) en dan heel blij zijn dat je een ATB hebt met een koffiemolen verzet. Na een paar “Stockeu’s” in het begin was ik wel geknipt en gewassen. Bospaden (die ik zag) worden strikt verboden voor ATBers. Tevens scheen de zon hard en was het bijna 30gr. Erg goed verbrand op alle niet bedekte plekken. |
04-05-2012 | 37 | 64 | 973 | Tacx | Fartlek |
04-05-2012 | 5 | 31 | 0 | Overig | Loopband |
02-05-2012 | 28 | 54 | 0 | Tacx | Tacx, interval |
30-04-2012 | 143 | 304 | 1762 | Fiets | Ardennen (stervende zwaan) |
28-04-2012 | 66 | 129 | 39 | Fiets | Toeren met Pieter |
22-04-2012 | 74 | 182 | 24 | Mtb | CX, bossen + 1.5R kluis |
21-04-2012 | 81 | 153 | 76 | Fiets | CTWT Eindhoven clubtraining |
