Opgevoerde trainingen Spatje
Datum | Km | Tijd | HM | Training | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|
02-02-2013 | 35 | 65 | 22 | Fiets | |
07-01-2013 | 43 | 79 | 17 | Fiets | |
06-01-2013 | 72 | 142 | 55 | Fiets | |
05-01-2013 | 24 | 45 | 0 | Tacx | |
05-01-2013 | 65 | 124 | 38 | Fiets | |
03-01-2013 | 25 | 112 | 75 | Mtb | |
01-01-2013 | 9 | 45 | 0 | Overig | Hardlopen |
31-12-2012 | 44 | 82 | 34 | Fiets | |
30-12-2012 | 25 | 107 | 14 | Mtb | |
29-12-2012 | 43 | 92 | 54 | Mtb | |
28-12-2012 | 33 | 60 | 0 | Tacx | |
27-12-2012 | 36 | 78 | 16 | Mtb | |
26-12-2012 | 30 | 122 | 105 | Mtb | |
25-12-2012 | 33 | 70 | 37 | Mtb | |
24-12-2012 | 23 | 88 | 24 | Mtb | |
23-12-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
22-12-2012 | 15 | 100 | 93 | Mtb | |
20-12-2012 | 42 | 81 | 0 | Tacx | |
19-12-2012 | 9 | 47 | 0 | Overig | Hardlopen |
18-12-2012 | 0 | 67 | 0 | Overig | CS |
17-12-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
16-12-2012 | 21 | 87 | 12 | Mtb | |
15-12-2012 | 25 | 95 | 208 | Mtb | |
13-12-2012 | 33 | 85 | 40 | Mtb | |
12-12-2012 | 51 | 93 | 41 | Fiets | |
11-12-2012 | 0 | 68 | 0 | Overig | CS |
10-12-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
09-12-2012 | 14 | 51 | 60 | Mtb | |
08-12-2012 | 36 | 101 | 18 | Mtb | |
06-12-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
05-12-2012 | 34 | 92 | 41 | Mtb | |
04-12-2012 | 0 | 70 | 0 | Overig | CS |
03-12-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
02-12-2012 | 20 | 94 | 69 | Mtb | |
01-12-2012 | 28 | 86 | 87 | Mtb | |
29-11-2012 | 36 | 95 | 27 | Mtb | |
28-11-2012 | 9 | 46 | 0 | Overig | Hardlopen |
27-11-2012 | 0 | 75 | 0 | Overig | CS |
26-11-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
25-11-2012 | 42 | 118 | 105 | Mtb | |
24-11-2012 | 19 | 57 | 17 | Mtb | |
22-11-2012 | 49 | 93 | 109 | Fiets | |
21-11-2012 | 36 | 90 | 35 | Mtb | |
20-11-2012 | 0 | 72 | 0 | Overig | CS |
19-11-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
18-11-2012 | 29 | 77 | 44 | Mtb | |
17-11-2012 | 38 | 96 | 7 | Mtb | |
15-11-2012 | 52 | 93 | 50 | Fiets | |
13-11-2012 | 42 | 95 | 1013 | Fiets | Gran Canaria |
12-11-2012 | 89 | 196 | 1829 | Fiets | Gran Canaria |
11-11-2012 | 37 | 77 | 387 | Fiets | Gran Canaria |
10-11-2012 | 67 | 160 | 1702 | Fiets | Gran Canaria |
09-11-2012 | 40 | 95 | 924 | Fiets | Gran Canaria |
08-11-2012 | 86 | 300 | 2199 | Fiets | Gran Canaria |
07-11-2012 | 109 | 256 | 1750 | Fiets | Gran Canaria |
06-11-2012 | 70 | 180 | 1167 | Fiets | Gran Canaria |
04-11-2012 | 41 | 119 | 87 | Mtb | |
03-11-2012 | 17 | 53 | 15 | Mtb | |
01-11-2012 | 48 | 90 | 0 | Tacx | |
31-10-2012 | 34 | 97 | 164 | Mtb | |
30-10-2012 | 0 | 71 | 0 | Overig | CS |
29-10-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
28-10-2012 | 30 | 90 | 15 | Mtb | |
27-10-2012 | 23 | 70 | 42 | Mtb | |
25-10-2012 | 41 | 106 | 48 | Mtb | |
24-10-2012 | 44 | 94 | 21 | Mtb | |
23-10-2012 | 31 | 89 | 48 | Mtb | |
22-10-2012 | 49 | 91 | 26 | Fiets | |
21-10-2012 | 52 | 143 | 73 | Mtb | |
20-10-2012 | 28 | 82 | 75 | Mtb | |
18-10-2012 | 36 | 92 | 22 | Mtb | |
17-10-2012 | 9 | 46 | 0 | Overig | Hardlopen |
16-10-2012 | 0 | 72 | 0 | Overig | CS |
15-10-2012 | 48 | 88 | 27 | Fiets | |
14-10-2012 | 54 | 115 | 48 | Mtb | |
13-10-2012 | 23 | 77 | 34 | Mtb | |
11-10-2012 | 42 | 100 | 116 | Mtb | |
10-10-2012 | 37 | 89 | 7 | Mtb | |
09-10-2012 | 0 | 72 | 0 | Overig | CS |
08-10-2012 | 60 | 110 | 37 | Fiets | |
07-10-2012 | 41 | 115 | 61 | Mtb | |
06-10-2012 | 24 | 78 | 22 | Mtb | |
04-10-2012 | 59 | 103 | 69 | Fiets | |
03-10-2012 | 24 | 77 | 23 | Mtb | |
02-10-2012 | 0 | 83 | 0 | Overig | CS |
01-10-2012 | 58 | 107 | 70 | Fiets | |
30-09-2012 | 28 | 80 | 159 | Mtb | |
29-09-2012 | 44 | 137 | 30 | Mtb | |
27-09-2012 | 9 | 44 | 0 | Overig | Hardlopen |
26-09-2012 | 50 | 88 | 41 | Fiets | |
25-09-2012 | 44 | 83 | 110 | Fiets | |
25-09-2012 | 0 | 60 | 0 | Overig | CS |
24-09-2012 | 40 | 75 | 0 | Tacx | |
23-09-2012 | 40 | 120 | 90 | Mtb | |
22-09-2012 | 39 | 120 | 17 | Mtb | |
20-09-2012 | 0 | 67 | 0 | Overig | CS |
19-09-2012 | 105 | 184 | 111 | Fiets | |
18-09-2012 | 37 | 77 | 30 | Fiets | |
18-09-2012 | 37 | 90 | 23 | Mtb | |
16-09-2012 | 45 | 96 | 12 | Fiets | |
15-09-2012 | 40 | 102 | 34 | Mtb | |
13-09-2012 | 54 | 95 | 22 | Fiets | |
12-09-2012 | 92 | 158 | 60 | Fiets | |
11-09-2012 | 0 | 70 | 0 | Overig | CS |
10-09-2012 | 40 | 82 | 18 | Fiets | |
09-09-2012 | 151 | 278 | 92 | Fiets | |
08-09-2012 | 41 | 108 | 29 | Mtb | |
06-09-2012 | 51 | 104 | 42 | Fiets | |
05-09-2012 | 110 | 195 | 130 | Fiets | |
04-09-2012 | 0 | 70 | 0 | Overig | CS |
03-09-2012 | 45 | 84 | 24 | Fiets | |
02-09-2012 | 42 | 158 | 797 | Mtb | |
01-09-2012 | 35 | 84 | 5 | Mtb | |
31-08-2012 | 31 | 57 | 47 | Fiets | |
31-08-2012 | 32 | 61 | 49 | Fiets | |
29-08-2012 | 116 | 203 | 75 | Fiets | |
28-08-2012 | 57 | 100 | 39 | Fiets | |
27-08-2012 | 40 | 82 | 33 | Fiets | |
26-08-2012 | 38 | 75 | 0 | Tacx | |
24-08-2012 | 137 | 253 | 549 | Fiets | |
23-08-2012 | 34 | 81 | 22 | Mtb | |
22-08-2012 | 101 | 177 | 53 | Fiets | |
21-08-2012 | 0 | 72 | 0 | Overig | CS |
20-08-2012 | 37 | 79 | 22 | Fiets | |
19-08-2012 | 99 | 167 | 57 | Fiets | |
18-08-2012 | 49 | 162 | 67 | Mtb | |
16-08-2012 | 54 | 96 | 25 | Fiets | |
15-08-2012 | 50 | 91 | 30 | Fiets | |
22-07-2012 | 49 | 93 | 20 | Fiets | |
21-07-2012 | 42 | 144 | 715 | Mtb | NK MTB Steenwijk |
20-07-2012 | 26 | 60 | 20 | Mtb | |
19-07-2012 | 50 | 90 | 0 | Tacx | |
18-07-2012 | 35 | 90 | 35 | Mtb | |
17-07-2012 | 51 | 92 | 80 | Fiets | |
16-07-2012 | 46 | 76 | 0 | Tacx | |
15-07-2012 | 88 | 162 | 10 | Fiets | |
14-07-2012 | 51 | 90 | 0 | Tacx | |
12-07-2012 | 38 | 105 | 90 | Mtb | |
11-07-2012 | 34 | 59 | 55 | Fiets | |
10-07-2012 | 0 | 67 | 0 | Overig | KT |
09-07-2012 | 9 | 44 | 0 | Overig | Hardlopen |
08-07-2012 | 40 | 153 | 740 | Mtb | MTB Groesbeek |
07-07-2012 | 66 | 134 | 30 | Fiets | |
05-07-2012 | 52 | 93 | 55 | Fiets | |
04-07-2012 | 78 | 123 | 0 | Fiets | WVAN Boekel |
03-07-2012 | 0 | 70 | 0 | Overig | KT |
02-07-2012 | 42 | 88 | 25 | Fiets | |
01-07-2012 | 40 | 155 | 1210 | Mtb | MTB Oosterbeek |
30-06-2012 | 32 | 84 | 5 | Mtb | |
28-06-2012 | 45 | 80 | 25 | Fiets | |
27-06-2012 | 31 | 91 | 110 | Mtb | |
26-06-2012 | 0 | 63 | 0 | Overig | KT |
25-06-2012 | 69 | 135 | 5 | Fiets | Criterium Luyksgestel |
24-06-2012 | 87 | 164 | 65 | Fiets | |
23-06-2012 | 51 | 95 | 5 | Fiets | Criterium Scherpenzeel |
21-06-2012 | 53 | 98 | 60 | Fiets | |
20-06-2012 | 62 | 105 | 25 | Fiets | |
19-06-2012 | 0 | 74 | 0 | Overig | KT |
18-06-2012 | 36 | 65 | 0 | Tacx | |
17-06-2012 | 35 | 142 | 1055 | Mtb | MTB Landgraaf |
16-06-2012 | 36 | 78 | 20 | Mtb | |
14-06-2012 | 91 | 151 | 40 | Fiets | |
13-06-2012 | 63 | 103 | 30 | Fiets | |
12-06-2012 | 0 | 78 | 0 | Overig | KT |
11-06-2012 | 37 | 65 | 0 | Tacx | |
10-06-2012 | 209 | 408 | 1105 | Fiets | Parijs-Roubaix |
08-06-2012 | 40 | 75 | 20 | Fiets | |
07-06-2012 | 54 | 91 | 65 | Fiets | |
06-06-2012 | 59 | 100 | 10 | Fiets | |
05-06-2012 | 0 | 78 | 0 | Overig | KT |
04-06-2012 | 38 | 68 | 0 | Tacx | |
03-06-2012 | 45 | 118 | 925 | Mtb | MTB Arnhem |
02-06-2012 | 22 | 64 | 505 | Mtb | Hohegeis |
31-05-2012 | 39 | 170 | 795 | Mtb | Hohegeis |
30-05-2012 | 70 | 289 | 1205 | Mtb | Hohegeis |
29-05-2012 | 65 | 192 | 1270 | Mtb | Hohegeis |
27-05-2012 | 49 | 192 | 1025 | Mtb | Hohegeis |
26-05-2012 | 38 | 150 | 765 | Mtb | Hohegeis |
24-05-2012 | 59 | 100 | 30 | Fiets | |
23-05-2012 | 9 | 45 | 0 | Overig | Hardlopen |
22-05-2012 | 0 | 74 | 0 | Overig | KT |
21-05-2012 | 32 | 70 | 55 | Mtb | |
20-05-2012 | 153 | 273 | 90 | Fiets | |
19-05-2012 | 53 | 114 | 15 | Mtb | |
17-05-2012 | 192 | 358 | 595 | Fiets | Berlicum-Langenboom-Millingen-Langenboom-Berlicum |
16-05-2012 | 36 | 94 | 40 | Fiets | DK Tijdrijden |
14-05-2012 | 58 | 100 | 160 | Fiets | |
13-05-2012 | 106 | 195 | 120 | Fiets | |
12-05-2012 | 109 | 241 | 1120 | Fiets | |
11-05-2012 | 34 | 93 | 135 | Mtb | |
09-05-2012 | 71 | 123 | 65 | Fiets | |
08-05-2012 | 0 | 83 | 0 | Overig | KT |
07-05-2012 | 40 | 75 | 30 | Fiets | |
06-05-2012 | 119 | 209 | 75 | Fiets | |
05-05-2012 | 42 | 116 | 40 | Mtb | |
03-05-2012 | 55 | 100 | 75 | Fiets | |
02-05-2012 | 66 | 116 | 20 | Fiets | |
01-05-2012 | 0 | 79 | 0 | Overig | KT |
30-04-2012 | 90 | 185 | 55 | Fiets | |
29-04-2012 | 116 | 208 | 105 | Fiets | |
27-04-2012 | 30 | 98 | 20 | Mtb | |
26-04-2012 | 34 | 88 | 45 | Mtb | |
25-04-2012 | 64 | 122 | 115 | Fiets | |
24-04-2012 | 0 | 80 | 0 | Overig | KT |
23-04-2012 | 51 | 96 | 40 | Fiets | |
22-04-2012 | 158 | 325 | 2230 | Fiets | Klimmen Monschau Klimmen |
21-04-2012 | 39 | 101 | 120 | Mtb | |
19-04-2012 | 55 | 101 | 30 | Fiets | |
18-04-2012 | 61 | 108 | 35 | Fiets | |
17-04-2012 | 0 | 79 | 0 | Overig | KT |
16-04-2012 | 28 | 79 | 10 | Mtb | |
15-04-2012 | 100 | 177 | 30 | Fiets | |
14-04-2012 | 65 | 112 | 25 | Fiets | |
12-04-2012 | 55 | 101 | 35 | Fiets | |
11-04-2012 | 43 | 80 | 0 | Tacx | |
10-04-2012 | 0 | 81 | 0 | Overig | KT |
09-04-2012 | 43 | 156 | 430 | Mtb | MTB Wedstrijd Nieuwkuijk |
08-04-2012 | 58 | 131 | 55 | Fiets | |
07-04-2012 | 54 | 161 | 120 | Mtb | |
05-04-2012 | 0 | 80 | 0 | Overig | KT |
04-04-2012 | 58 | 102 | 10 | Fiets | |
03-04-2012 | 32 | 59 | 25 | Fiets | |
03-04-2012 | 56 | 100 | 35 | Fiets | |
02-04-2012 | 37 | 76 | 20 | Fiets | |
01-04-2012 | 40 | 119 | 330 | Mtb | MTB Wedstrijd Norg |
31-03-2012 | 38 | 72 | 40 | Fiets | |
29-03-2012 | 48 | 122 | 285 | Mtb | |
28-03-2012 | 61 | 109 | 35 | Fiets | |
27-03-2012 | 0 | 86 | 0 | Overig | KT |
26-03-2012 | 44 | 82 | 20 | Fiets | |
25-03-2012 | 55 | 158 | 490 | Mtb | MTB Wedstrijd Wageningen |
24-03-2012 | 31 | 100 | 15 | Mtb | |
22-03-2012 | 33 | 92 | 145 | Mtb | |
21-03-2012 | 65 | 116 | 20 | Fiets | |
20-03-2012 | 0 | 87 | 0 | Overig | KT |
19-03-2012 | 43 | 95 | 15 | Mtb | |
18-03-2012 | 96 | 185 | 30 | Fiets | |
17-03-2012 | 35 | 92 | 65 | Mtb | |
16-03-2012 | 71 | 231 | 125 | Mtb | |
15-03-2012 | 65 | 134 | 35 | Fiets | |
14-03-2012 | 56 | 99 | 20 | Fiets | |
13-03-2012 | 0 | 70 | 0 | Overig | KT |
12-03-2012 | 50 | 95 | 20 | Fiets | |
11-03-2012 | 124 | 235 | 65 | Fiets | |
10-03-2012 | 43 | 108 | 25 | Mtb | |
08-03-2012 | 52 | 99 | 30 | Fiets | |
07-03-2012 | 42 | 80 | 0 | Tacx | |
06-03-2012 | 0 | 61 | 0 | Overig | KT |
05-03-2012 | 40 | 77 | 15 | Fiets | |
04-03-2012 | 65 | 126 | 30 | Fiets | |
03-03-2012 | 117 | 222 | 60 | Fiets | |
01-03-2012 | 56 | 119 | 40 | Mtb | |
29-02-2012 | 43 | 87 | 25 | Mtb | |
28-02-2012 | 0 | 63 | 0 | Overig | KT |
27-02-2012 | 34 | 71 | 35 | Mtb | |
26-02-2012 | 32 | 70 | 15 | Mtb | |
25-02-2012 | 43 | 76 | 0 | Tacx | |
23-02-2012 | 35 | 65 | 0 | Tacx | |
21-02-2012 | 34 | 65 | 0 | Tacx | |
20-02-2012 | 32 | 72 | 15 | Mtb | |
19-02-2012 | 32 | 65 | 0 | Tacx | |
09-02-2012 | 0 | 63 | 0 | Overig | KT |
07-02-2012 | 0 | 72 | 0 | Overig | KT |
31-01-2012 | 0 | 71 | 0 | Overig | KT |
24-01-2012 | 0 | 62 | 0 | Overig | KT |
22-01-2012 | 55 | 192 | 105 | Mtb | TT Uden |
21-01-2012 | 25 | 105 | 40 | Mtb | Veldrit Rucphen |
19-01-2012 | 39 | 75 | 0 | Tacx | |
18-01-2012 | 32 | 60 | 0 | Tacx | |
17-01-2012 | 7 | 36 | 0 | Overig | Hardlopen |
17-01-2012 | 0 | 60 | 0 | Overig | KT |
16-01-2012 | 38 | 74 | 20 | Fiets | |
15-01-2012 | 35 | 99 | 40 | Mtb | Veldrit Bakel |
14-01-2012 | 30 | 86 | 0 | Mtb | Veldrit Oudewater |
12-01-2012 | 42 | 75 | 0 | Tacx | |
11-01-2012 | 45 | 86 | 0 | Tacx | |
08-01-2012 | 61 | 187 | 60 | Mtb | TT Nuland |
07-01-2012 | 40 | 132 | 395 | Mtb | Veldrit NK Huijbergen |
05-01-2012 | 35 | 64 | 0 | Tacx | |
04-01-2012 | 27 | 74 | 70 | Mtb | |
03-01-2012 | 9 | 44 | 0 | Overig | Hardlopen |
03-01-2012 | 0 | 62 | 0 | Overig | KT |
02-01-2012 | 40 | 77 | 10 | Fiets | |
01-01-2012 | 30 | 120 | 115 | Mtb | Veldrit Den Haag |
31-12-2011 | 30 | 100 | 35 | Mtb | Veldrit Sint Michielsgestel |
29-12-2011 | 42 | 108 | 20 | Mtb | |
28-12-2011 | 35 | 120 | 80 | Mtb | Veldrit Vorden |
27-12-2011 | 42 | 106 | 20 | Mtb | |
26-12-2011 | 30 | 95 | 55 | Mtb | Veldrit Reusel |
25-12-2011 | 43 | 111 | 45 | Mtb | |
24-12-2011 | 32 | 90 | 40 | Mtb | |
22-12-2011 | 32 | 90 | 35 | Mtb | |
21-12-2011 | 43 | 79 | 20 | Fiets | |
20-12-2011 | 0 | 60 | 0 | Overig | Krachttraining |
19-12-2011 | 40 | 74 | 20 | Fiets | |
18-12-2011 | 45 | 132 | 5 | Mtb | |
17-12-2011 | 41 | 135 | 10 | Mtb | |
15-12-2011 | 28 | 60 | 0 | Tacx | |
14-12-2011 | 30 | 62 | 20 | Fiets | |
13-12-2011 | 0 | 60 | 0 | Overig | Krachttraining |
05-12-2011 | 20 | 45 | 0 | Tacx | |
04-12-2011 | 30 | 117 | 100 | Mtb | Veldrit Moergestel |
03-12-2011 | 21 | 66 | 0 | Mtb | Veldrit Ureterp |
01-12-2011 | 43 | 94 | 30 | Mtb | |
30-11-2011 | 9 | 47 | 0 | Overig | Hardlopen |
28-11-2011 | 37 | 79 | 20 | Fiets | |
27-11-2011 | 44 | 124 | 75 | Mtb | TT Zijtaart |
26-11-2011 | 40 | 108 | 285 | Mtb | Veldrit Hilversum |
24-11-2011 | 50 | 93 | 40 | Fiets | |
23-11-2011 | 38 | 95 | 65 | Mtb | |
21-11-2011 | 37 | 72 | 5 | Fiets | |
20-11-2011 | 40 | 105 | 205 | Mtb | Veldrit Lieshout |
19-11-2011 | 36 | 107 | 50 | Mtb | |
17-11-2011 | 33 | 93 | 15 | Mtb | |
16-11-2011 | 53 | 95 | 35 | Fiets | |
14-11-2011 | 45 | 86 | 25 | Fiets | |
13-11-2011 | 35 | 111 | 125 | Mtb | Veldrit Veldhoven |
12-11-2011 | 34 | 90 | 30 | Mtb | |
09-11-2011 | 35 | 83 | 80 | Mtb | |
07-11-2011 | 45 | 86 | 20 | Fiets | |
06-11-2011 | 30 | 89 | 105 | Mtb | Veldrit Almelo |
05-11-2011 | 30 | 92 | 590 | Mtb | Veldrit Rhenen |
03-11-2011 | 65 | 118 | 25 | Fiets | |
02-11-2011 | 35 | 90 | 30 | Mtb | |
01-11-2011 | 9 | 48 | 0 | Overig | Hardlopen |
31-10-2011 | 40 | 78 | 0 | Fiets | |
30-10-2011 | 68 | 128 | 0 | Fiets | |
29-10-2011 | 30 | 90 | 0 | Mtb | Veldrit Nieuwegein |
27-10-2011 | 33 | 82 | 35 | Mtb | |
26-10-2011 | 41 | 88 | 0 | Fiets | |
24-10-2011 | 35 | 68 | 10 | Fiets | |
23-10-2011 | 30 | 99 | 385 | Mtb | Veldrit Beesel |
22-10-2011 | 30 | 107 | 235 | Mtb | Veldrit Poortugaal |
20-10-2011 | 52 | 92 | 15 | Fiets | |
19-10-2011 | 39 | 77 | 20 | Fiets | |
18-10-2011 | 32 | 94 | 25 | Mtb | |
17-10-2011 | 40 | 84 | 15 | Fiets | |
16-10-2011 | 55 | 180 | 35 | Mtb | TT Vinkel |
15-10-2011 | 32 | 95 | 95 | Mtb | Veldrit Lierop |
13-10-2011 | 57 | 99 | 5 | Fiets | |
12-10-2011 | 9 | 46 | 0 | Overig | Hardlopen |
11-10-2011 | 30 | 76 | 60 | Mtb | |
10-10-2011 | 40 | 79 | 70 | Fiets | |
09-10-2011 | 49 | 120 | 40 | Mtb | TT Berlicum |
08-10-2011 | 30 | 97 | 0 | Mtb | Veldrit Montfoort |
06-10-2011 | 36 | 67 | 5 | Fiets | |
05-10-2011 | 49 | 88 | 15 | Fiets | |
04-10-2011 | 37 | 84 | 40 | Mtb | |
03-10-2011 | 50 | 91 | 30 | Fiets | |
02-10-2011 | 19 | 94 | 290 | Mtb | Veldrit Dordrecht |
01-10-2011 | 32 | 82 | 0 | Mtb | |
29-09-2011 | 45 | 82 | 10 | Fiets | |
28-09-2011 | 9 | 47 | 0 | Overig | Hardlopen |
27-09-2011 | 32 | 80 | 65 | Mtb | |
26-09-2011 | 43 | 79 | 15 | Fiets | |
25-09-2011 | 98 | 188 | 40 | Fiets | |
24-09-2011 | 40 | 92 | 25 | Mtb | Veldrit Harderwijk |
22-09-2011 | 37 | 114 | 20 | Mtb | |
21-09-2011 | 60 | 105 | 10 | Fiets | |
20-09-2011 | 41 | 112 | 40 | Mtb | |
19-09-2011 | 32 | 65 | 10 | Fiets | |
18-09-2011 | 69 | 146 | 1320 | Fiets | Urberg |
17-09-2011 | 77 | 150 | 1310 | Fiets | Urberg |
15-09-2011 | 85 | 284 | 1600 | Fiets | Urberg |
14-09-2011 | 63 | 127 | 1145 | Fiets | Urberg |
13-09-2011 | 55 | 114 | 1035 | Fiets | Urberg |
12-09-2011 | 33 | 84 | 545 | Fiets | Urberg |
11-09-2011 | 81 | 141 | 50 | Fiets | |
10-09-2011 | 70 | 129 | 35 | Fiets | |
08-09-2011 | 11 | 25 | 0 | Mtb | |
07-09-2011 | 52 | 94 | 10 | Fiets | |
06-09-2011 | 40 | 107 | 100 | Mtb | |
05-09-2011 | 40 | 75 | 5 | Fiets | |
04-09-2011 | 40 | 176 | 800 | Mtb | MTB Lunteren |
03-09-2011 | 42 | 92 | 25 | Mtb | |
01-09-2011 | 58 | 105 | 40 | Fiets | |
31-08-2011 | 45 | 93 | 25 | Mtb | |
30-08-2011 | 34 | 67 | 15 | Mtb | |
29-08-2011 | 17 | 34 | 5 | Fiets | |
28-08-2011 | 40 | 143 | 1065 | Mtb | MTB Steenwijk |
27-08-2011 | 25 | 59 | 5 | Mtb | |
25-08-2011 | 38 | 96 | 40 | Mtb | |
24-08-2011 | 63 | 115 | 5 | Fiets | |
23-08-2011 | 30 | 90 | 0 | Tacx | |
22-08-2011 | 44 | 79 | 20 | Fiets | |
21-08-2011 | 30 | 76 | 0 | Mtb | MTB Landgraaf |
20-08-2011 | 52 | 178 | 100 | Mtb | Leyetocht |
18-08-2011 | 7 | 38 | 0 | Overig | Hardlopen |
17-08-2011 | 59 | 106 | 15 | Fiets | |
16-08-2011 | 49 | 103 | 25 | Fiets | |
15-08-2011 | 53 | 92 | 10 | Fiets | |
14-08-2011 | 50 | 90 | 15 | Fiets | |
13-08-2011 | 70 | 210 | 35 | Mtb | |
11-08-2011 | 52 | 91 | 15 | Fiets | |
10-08-2011 | 69 | 125 | 45 | Fiets | |
09-08-2011 | 39 | 76 | 10 | Fiets | |
07-08-2011 | 105 | 320 | 0 | Fiets | Berg en Dal-Berlicum |
06-08-2011 | 108 | 359 | 0 | Fiets | Lochum-Berg en Dal |
05-08-2011 | 107 | 353 | 0 | Fiets | Lattrop-Lochum |
04-08-2011 | 102 | 325 | 0 | Fiets | Hardenberg-Lattrop |
03-08-2011 | 97 | 299 | 0 | Fiets | Eext-Hardenberg |
02-08-2011 | 127 | 425 | 0 | Fiets | Holwerd-Eext |
01-08-2011 | 87 | 264 | 0 | Fiets | Makkum-Holwerd |
31-07-2011 | 107 | 323 | 0 | Fiets | Noord Scharwoude-Makkum |
30-07-2011 | 129 | 429 | 0 | Fiets | Poeldijk-Noord Scharwoude |
29-07-2011 | 110 | 369 | 0 | Fiets | Wissenkerke-Poeldijk |
28-07-2011 | 143 | 477 | 0 | Fiets | Ossendrecht-Wissenkerke |
27-07-2011 | 103 | 322 | 0 | Fiets | Hilvarenbeek-Ossendrecht |
26-07-2011 | 118 | 380 | 0 | Fiets | Roggel-Hilvarenbeek |
25-07-2011 | 103 | 312 | 0 | Fiets | Valkenburg-Roggel |
24-07-2011 | 109 | 362 | 0 | Fiets | Venlo-Valkenburg |
23-07-2011 | 128 | 394 | 0 | Fiets | Berlicum-Venlo |
21-07-2011 | 10 | 51 | 0 | Overig | Hardlopen |
20-07-2011 | 86 | 149 | 25 | Fiets | |
18-07-2011 | 39 | 75 | 10 | Fiets | |
17-07-2011 | 90 | 168 | 40 | Fiets | |
16-07-2011 | 48 | 144 | 875 | Mtb | NK MTB Noorbeek |
15-07-2011 | 25 | 57 | 0 | Mtb | |
14-07-2011 | 43 | 90 | 0 | Tacx | |
13-07-2011 | 32 | 88 | 15 | Mtb | |
12-07-2011 | 39 | 73 | 30 | Fiets | |
11-07-2011 | 76 | 130 | 65 | Fiets | Criterium Veldhoven |
10-07-2011 | 43 | 142 | 485 | Mtb | |
09-07-2011 | 87 | 160 | 325 | Fiets | Criterium Dodewaard |
07-07-2011 | 87 | 150 | 30 | Fiets | |
06-07-2011 | 76 | 120 | 5 | Fiets | WVAN Boekel |
05-07-2011 | 57 | 102 | 35 | Fiets | |
04-07-2011 | 9 | 45 | 0 | Overig | Hardlopen |
03-07-2011 | 61 | 96 | 15 | Fiets | Ronde van Rooi |
02-07-2011 | 46 | 105 | 25 | Mtb | |
30-06-2011 | 54 | 96 | 65 | Fiets | |
29-06-2011 | 58 | 106 | 10 | Fiets | |
27-06-2011 | 46 | 98 | 25 | Fiets | |
26-06-2011 | 40 | 148 | 930 | Mtb | MTB Groesbeek |
25-06-2011 | 42 | 75 | 0 | Tacx | |
23-06-2011 | 86 | 151 | 55 | Fiets | |
21-06-2011 | 44 | 111 | 40 | Mtb | |
20-06-2011 | 50 | 91 | 15 | Fiets | |
19-06-2011 | 37 | 135 | 1200 | Mtb | MTB Oosterbeek |
18-06-2011 | 36 | 92 | 0 | Mtb | |
16-06-2011 | 34 | 82 | 65 | Mtb | |
15-06-2011 | 79 | 146 | 65 | Fiets | |
14-06-2011 | 39 | 81 | 10 | Fiets | |
13-06-2011 | 35 | 84 | 80 | Mtb | MTB Streetrace Goirle |
12-06-2011 | 88 | 155 | 45 | Fiets | |
11-06-2011 | 72 | 121 | 10 | Fiets | 41ste Ronde van Nieuwendijk |
09-06-2011 | 43 | 91 | 25 | Mtb | |
08-06-2011 | 63 | 110 | 15 | Fiets | |
07-06-2011 | 50 | 97 | 55 | Fiets | |
06-06-2011 | 52 | 98 | 30 | Fiets | |
05-06-2011 | 141 | 270 | 660 | Fiets | |
04-06-2011 | 32 | 92 | 35 | Mtb | |
02-06-2011 | 94 | 167 | 50 | Fiets | |
01-06-2011 | 65 | 113 | 15 | Fiets | |
31-05-2011 | 60 | 105 | 15 | Fiets | |
30-05-2011 | 37 | 77 | 15 | Fiets | |
29-05-2011 | 45 | 130 | 1080 | Mtb | MTB Arnhem |
28-05-2011 | 21 | 60 | 20 | Mtb | |
26-05-2011 | 60 | 264 | 1090 | Mtb | Beaufort |
25-05-2011 | 30 | 84 | 630 | Mtb | Beaufort |
24-05-2011 | 51 | 285 | 1160 | Mtb | Beaufort |
22-05-2011 | 42 | 175 | 780 | Mtb | Beaufort |
21-05-2011 | 40 | 69 | 15 | Fiets | |
20-05-2011 | 40 | 94 | 25 | Mtb | |
18-05-2011 | 75 | 121 | 25 | Fiets | WVAN Deurne |
17-05-2011 | 34 | 97 | 10 | Mtb | |
16-05-2011 | 38 | 76 | 25 | Fiets | |
15-05-2011 | 42 | 132 | 585 | Mtb | MTB Apeldoorn |
14-05-2011 | 35 | 91 | 10 | Mtb | |
12-05-2011 | 50 | 93 | 55 | Fiets | |
11-05-2011 | 75 | 126 | 5 | Fiets | WVAN Baarlo |
10-05-2011 | 56 | 94 | 25 | Fiets | |
09-05-2011 | 33 | 71 | 0 | Mtb | |
08-05-2011 | 56 | 136 | 540 | Mtb | Wedstrijd Havelte |
07-05-2011 | 40 | 87 | 30 | Fiets | |
