Klassement Race + MTB (kilometers) (0)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (0)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 charlie 2537 193908 76
2 MEG 2470 190942 77
3 Thierry le Brun 2245 190392 85
4 anniversary 2963 188640 64
5 Bontempi 2722 187806 69
6 WIMPIEM 2373 178530 75
7 Tonnis Hoogewerf 1927 148677 77
8 DeRosaVision 2142 140988 66
9 Chieleke 2233 136472 61
10 Stefan 2015 131891 65
11 vince2705 2745 130158 47
12 Tjitse 1888 129806 69
13 concorde 1217 124598 102
14 Rob T 1496 124086 83
15 NK 2003 1594 113216 71
16 who cares 1452 112201 77
17 Jo Dactylo 327 107531 329
18 Orbi 1258 106145 84
19 Ger 1389 98773 71
20 Niels 1352 97334 72
21 ericpeeterskessel 1393 92537 66
22 Zum 1734 91970 53
23 PrinceHeerlijk 919 90341 98
24 Vinnie 2.0 2683 82449 31
25 Joseba 1004 80318 80
26 robro 999 79036 79
27 gios 1085 74530 69
28 Ottie 1526 72934 48
29 Spatje 1395 72691 52
30 Cor01 1038 68068 66
31 peke195 1105 67143 61
32 Rinus 941 66380 71
33 Metor 986 65871 67
34 Van Ginkapie 1056 63328 60
35 Henk-Jan 854 63070 74
36 JohanF. 1348 58538 43
37 Frans 1043 56706 54
38 alfa159 872 56523 65
39 Dutchy Marc 692 54890 79
40 AJG 703 54108 77
41 Noontje 859 53403 62
42 p_litespeed 689 52083 76
43 Ekko 699 50913 73
44 Faxe 961 49954 52
45 Ace 952 49775 52
46 GoodRiddance 791 49680 63
47 Marcel 1169 49292 42
48 artboy 697 48363 69
49 Arjen_V 883 47685 54
50 EvertS 610 47449 78
51 kaj_666 642 46357 72
52 Rolf 610 44207 72
53 Eric 601 43982 73
54 Fred De Wilde 508 43838 86
55 djdakkie 566 43494 77
56 PFW 693 43473 63
57 gentslux 375 42430 113
58 nicov 586 41818 71
59 Paolo 1953 523 36187 69
60 HenkP 517 35601 69
61 klimgeit 757 32770 43
62 Hencapie 531 32658 62
63 Rufio 414 31558 76
64 guyb 450 31008 69
65 snerual 387 30625 79
66 sven nijs 374 29536 79
67 Ronald 441 29457 67
68 F313Pinarello 404 28501 71
69 marten 407 28422 70
70 alstro 403 27653 69
71 pietpelle 424 26554 63
72 Marcel Jansen 563 24967 44
73 Nald 373 24099 65
74 de wegkapitein 361 23866 66
75 Ard 522 23844 46
76 kluswijs 384 23736 62
77 henkv 307 23568 77
78 butch 353 23491 67
79 Bruco 377 23457 62
80 Dingo 311 23034 74
81 Olev Rec 242 22598 93
82 Reneke 283 22149 78
83 ROnbrug 282 22061 78
84 rennertje64 322 22049 68
85 Gtranquillity 265 21489 81
86 benniedejong 298 21383 72
87 Ongeschoren 300 21076 70
88 DeRosa 323 20826 64
89 Jaanson 266 20022 75
90 Reeser 272 19790 73
91 Chielberto 231 19725 85
92 De Yeti 350 19641 56
93 Opa TRP 261 19242 74
94 El Escalador 176 19236 109
95 dany1958 360 18516 51
96 montenbaiker 300 18515 62
97 Marque 261 18397 70
98 Eddie 204 18325 90
99 JanV79 306 18233 60
100 TlM 205 17286 84
101 Paul26 298 17175 58
102 arjay 300 17136 57
103 Poit 367 17041 46
104 karinv 258 16765 65
105 Luc 187 16709 89
106 soloist 207 16609 80
107 Daniel1975 218 16497 76
108 De Jean-Marie 278 16422 59
109 Gbrand 192 16299 85
110 Jort 281 16281 58
111 hego 237 16145 68
112 gambling 205 15933 78
113 leendert 221 15726 71
114 Ieke 232 15558 67
115 custie 351 15450 44
116 Rose69 278 15261 55
117 Sjeezer 211 15100 72
118 TiesT 254 15087 59
119 RBR 238 15004 63
120 RedBullStiens 251 14961 60
121 Pino 335 14775 44
122 pep78 205 14418 70
123 PeterG 184 14046 76
124 De Das 339 14007 41
125 pct 214 13942 65
126 Dieks 182 13895 76
127 Roodje 135 13608 101
128 thomasL 190 13552 71
129 Tommeke 214 13526 63
130 TLL 231 13456 58
131 Bas 142 13205 93
132 dago 158 12260 78
133 AirJay 161 12174 76
134 Pol 191 12103 63
135 Ginow 183 12079 66
136 joker 172 11936 69
137 Bokkerijder 186 11925 64
138 ascolnago 135 11584 86
139 DaanD 134 11530 86
140 PeterB 132 11327 86
141 kiwin 127 11317 89
142 RadRadical 143 11271 79
143 MSC 152 10410 68
144 Alwin 222 10237 46
145 opera 139 10116 73
146 R L 184 9989 54
147 ramonneke 215 9526 44
148 EazyE 175 9418 54
149 Edwin 161 9199 57
150 Tempus 197 8740 44
151 cemaster 195 8368 43
152 swissmoped 163 8112 50
153 Inigo 207 7981 39
154 Veeteetje 93 7826 84
155 marcello 301 7751 26
156 Johannes 78 7657 98
157 rtbrouwer 125 7627 61
158 Erik 141 7589 54
159 marathonfreak 103 7493 73
160 Reino van der Hoek 111 7416 67
161 swaal 89 7414 83
162 MarcoSmit 95 7186 76
163 martijn 98 7157 73
164 mr.anne 101 7155 71
165 nicovandijk 124 7120 57
166 spinnerfanaat 124 7094 57
167 Lennart 91 7051 77
168 hboss 66 6866 104
169 Dexter 114 6850 60
170 KoenZ 83 6802 82
171 Maitre 94 6779 72
172 Reboundrien 128 6698 52
173 Alexander 96 6590 69
174 Henny 97 6497 67
175 itsmijntje 78 6458 83
176 Gaitien81 111 6379 57
177 Sander 90 6331 70
178 vandievel 137 6294 46
179 basnieuwkerk 101 6124 61
180 Janik 89 6079 68
181 hmsbiker 120 6000 50
182 pieter1962 112 5996 54
183 roland2805 107 5977 56
184 JRacer 94 5958 63
185 fsc 81 5766 71
186 Edje85 95 5693 60
187 Blauwbaard 60 5493 92
188 rknoppe491 98 5461 56
189 Ds. Spiff 58 5445 94
190 Roeieber 55 5439 99
191 eLCuby 135 5368 40
192 jan 99 5199 53
193 vanaf het nulpunt 61 5158 85
194 ben63 46 5068 110
195 Orpheus 68 5045 74
196 birdy54 65 5005 77
197 StJoris 54 4948 92
198 Bluflei 117 4861 42
199 Ludo 98 4826 49
200 Erwin_Draaijer 85 4657 55
201 Mac944 66 4540 69
202 JanJanssen 76 4449 59
203 Luc45 68 4422 65
204 max 69 4411 64
205 janso 61 4411 72
206 RBRB 89 4407 50
207 bq 39 4371 112
208 vinc 65 4341 67
209 harrebas 46 4315 94
210 El_TorO 63 4091 65
211 dennis1992 68 3848 57
212 voermanb 66 3812 58
213 wytmar 42 3689 88
214 zander 63 3662 58
215 Deinumite 39 3621 93
216 rudolf 50 3581 72
217 jouke 60 3558 59
218 Checco Tres 54 3550 66
219 Steve_Danckers 92 3527 38
220 Rob 44 3516 80
221 Rednas81 73 3509 48
222 swoon 69 3445 50
223 juan guillermo 62 3232 52
224 mark.meijerink 48 3026 63
225 skippy 42 2892 69
226 AllesIsMogelijk 27 2835 105
227 RoyS 45 2809 62
228 hardevel 102 2734 27
229 jarta 66 2630 40
230 WimV 51 2624 51
231 Paap 28 2623 94
232 Lox 34 2610 77
233 Stevens Aspin 40 2603 65
234 Dees 29 2522 87
235 Mike O 41 2423 59
236 hoite 40 2409 60
237 Swind 51 2307 45
238 silentbughunter 41 2290 56
239 Vertigo 38 2285 60
240 willem2 76 2235 29
241 Sacha 22 2214 101
242 GJ 35 2127 61
243 arno 26 2045 79
244 cyclelicious 50 1968 39
245 Robert vD 35 1958 56
246 Dr. Logic 28 1946 70
247 pimtenbrinke 23 1898 83
248 munsterbilzen 23 1875 82
249 Beren 28 1833 65
250 Streamer 24 1799 75
251 585 25 1727 69
252 Fuego 42 1716 41
253 Maurice23 37 1707 46
254 spindoctor 23 1649 72
255 Janneke Maan 22 1614 73
256 JohnnyWalker 18 1602 89
257 GJH 20 1572 79
258 DerEffe 31 1568 51
259 wim G. 23 1507 66
260 amateurke 22 1472 67
261 Finisher 18 1457 81
262 crazybiker 33 1455 44
263 MrAnMo 24 1438 60
264 marcdry 32 1432 45
265 Fantastic_fox 30 1420 47
266 fnj 25 1372 55
267 Chris E-L 20 1369 68
268 dutchcorps 16 1369 86
269 perpignan 24 1364 57
270 Hgmn 22 1356 62
271 jan5312 10 1335 134
272 fietsert 23 1300 57
273 RichardW 21 1245 59
274 Knots 24 1240 52
275 Harm Jan 26 1202 46
276 Swevie Tonder 15 1179 79
277 JanJanssen3 19 1165 61
278 Sensa 21 1131 54
279 ChrisN 15 1116 74
280 Tapie 23 1075 47
281 Admin 19 1043 55
282 Hans H 18 1030 57
283 La Vieux 20 982 49
284 Maarten Soeters 21 967 46
285 JIMBO 17 955 56
286 borrelnoot 16 913 57
287 Erwin72 23 907 39
288 Sicillian 15 906 60
289 Parpaillon 12 897 75
290 aiolos 17 892 52
291 Saander 12 854 71
292 keeshappy 17 847 50
293 jodijk 6 809 135
294 Bert kurt 8 805 101
295 Fietspat 15 800 53
296 michielos 11 796 72
297 Northwave4500 11 790 72
298 griendje 22 786 36
299 nldutchie 16 763 48
300 Hieronymus 13 762 59
301 MarcoA 18 731 41
302 SOS 10 694 69
303 tontonniko 26 683 26
304 Mjollnir 14 669 48
305 jacquelinez 19 662 35
306 wielerfan123 15 647 43
307 MartinK 12 639 53
308 ferry1982 15 635 42
309 winkel 8 595 74
310 tuur 12 594 50
311 harrie475 11 588 53
312 renco4goud 9 584 65
313 franshelma 13 581 45
314 Elghrys 12 530 44
315 Monza 8 525 66
316 Karin 15 518 35
317 EtP 5 501 100
318 klimboer 12 492 41
319 knopjo 8 490 61
320 niek/kein 7 486 69
321 LFR 7 468 67
322 Postma 9 463 51
323 Herwin 8 443 55
324 timbo16 14 434 31
325 sjruur 8 432 54
326 VincentKleijn 7 420 60
327 stinokourov 6 416 69
328 Snelle Jelle aka KV 8 407 51
329 erwin_alten 10 405 41
330 BigM 9 402 45
331 michelvw 9 397 44
332 Mispoes 8 392 49
333 Rubenj 4 390 98
334 wilfietsen 10 372 37
335 Jan Willem 5 357 71
336 confer 3 357 119
337 frank23450 7 351 50
338 ekuijer 3 329 110
339 arcoweening 4 328 82
340 SuperKees 5 321 64
341 Ronald10speed 6 319 53
342 WimL 12 317 26
343 Tieky 11 315 29
344 joosvangestel 4 312 78
345 search 3 292 97
346 MrLegs 8 287 36
347 phili 10 279 28
348 Jacques 6 279 47
349 Wendy 3 277 92
350 AppieN 5 276 55
351 Lopik004 4 275 69
352 edwardo 7 269 38
353 kuipe582 7 262 37
354 7bergenCycling 5 262 52
355 Littlec 4 258 65
356 drwbe 2 256 128
357 Zef 3 246 82
358 superwes 6 243 41
359 Buffelke 3 243 81
360 zoemer 4 240 60
361 MJW 5 235 47
362 Canyon-Biker 4 222 56
363 Duenk 2 220 110
364 Dennis 4 219 55
365 robinbleichrodt 7 218 31
366 spokes 3 203 68
367 runner 5 202 40
368 JAWS 3 201 67
369 MarkMilan 1 200 200
370 Aeolos 4 196 49
371 rve 4 193 48
372 francisca 2 175 88
373 Ichigo 1 171 171
374 Mariken 4 168 42
375 Joris v B 2 165 83
376 wim732 5 160 32
377 BvT 3 158 53
378 Don 3 151 50
379 geerten 2 147 74
380 RazorBlade 2 146 73
381 wammie 1 146 146
382 CTWT 2 143 72
383 benbezig 3 137 46
384 Frank66 2 135 68
385 Len Karthaus 3 134 45
386 gulquak 3 132 44
387 River 1 130 130
388 Leviathan 2 125 63
389 Mtyn 5 115 23
390 Gerjan 1 112 112
391 Shooter 2 110 55
392 Jefke 2 107 54
393 rene75 3 106 35
394 chaingang-zebra 2 104 52
395 ludivandenbergh 2 100 50
396 emti 2 90 45
397 Supermario590 2 88 44
398 kilian132 2 86 43
399 robemelmans 2 86 43
400 jan.spierings51 2 84 42
401 rowero 1 84 84
402 theo duijf 1 80 80
403 kattuker 1 79 79
404 Mieke1987 4 78 20
405 klompie 2 65 33
406 $tef@n 2 65 33
407 fer 1 63 63
408 plam12341 1 58 58
409 h.avoort 1 51 51
410 wom 1 50 50
411 peterone 2 46 23
412 Schaap 1 46 46
413 jannr14 1 43 43
414 plette 1 38 38
415 Robbebopper 1 37 37
416 Mikesbike 1 35 35
417 George 1 35 35
418 croweze 1 32 32
419 tdp140 1 30 30
420 mpepels 1 30 30
421 joggeke 1 29 29
422 dhans 1 25 25
423 stefanelshof 1 23 23
424 maurienplug 1 20 20
425 besselschaap 1 20 20
426 fralunik 1 7 7
Einde overzicht