![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (2007)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | AJG | 227 | 17419 | 77 |
2 | MEG | 215 | 17367 | 81 |
3 | Thierry le Brun | 198 | 16674 | 84 |
4 | Rolf | 214 | 15184 | 71 |
5 | Gtranquillity | 192 | 15114 | 79 |
6 | Spatje | 231 | 14697 | 64 |
7 | Cor01 | 195 | 14625 | 75 |
8 | Vinnie 2.0 | 184 | 14082 | 77 |
9 | alstro | 218 | 14031 | 64 |
10 | DeRosa | 223 | 13931 | 62 |
11 | PFW | 225 | 13323 | 59 |
12 | peke195 | 227 | 12909 | 57 |
13 | dago | 158 | 12260 | 78 |
14 | WIMPIEM | 153 | 12213 | 80 |
15 | Eddie | 133 | 11652 | 88 |
16 | Bontempi | 162 | 11265 | 70 |
17 | Ginow | 170 | 10925 | 64 |
18 | Dutchy Marc | 141 | 10837 | 77 |
19 | Rob T | 127 | 10647 | 84 |
20 | Metor | 158 | 10235 | 65 |
21 | ericpeeterskessel | 230 | 10082 | 44 |
22 | concorde | 100 | 10000 | 100 |
23 | Bruco | 154 | 9492 | 62 |
24 | p_litespeed | 120 | 8782 | 73 |
25 | Daniel1975 | 113 | 8748 | 77 |
26 | who cares | 111 | 8743 | 79 |
27 | gentslux | 84 | 8672 | 103 |
28 | NK 2003 | 118 | 8572 | 73 |
29 | Bas | 95 | 8541 | 90 |
30 | DeRosaVision | 111 | 7887 | 71 |
31 | Dingo | 112 | 7835 | 70 |
32 | leendert | 109 | 7773 | 71 |
33 | De Jean-Marie | 129 | 7412 | 57 |
34 | Ieke | 106 | 7051 | 67 |
35 | Lennart | 91 | 7051 | 77 |
36 | Jort | 117 | 6725 | 57 |
37 | Roodje | 61 | 6696 | 110 |
38 | kaj_666 | 103 | 6411 | 62 |
39 | Henny | 93 | 6253 | 67 |
40 | vandievel | 135 | 6198 | 46 |
41 | Hencapie | 91 | 6150 | 68 |
42 | JohanF. | 116 | 5862 | 51 |
43 | Reeser | 81 | 5809 | 72 |
44 | ascolnago | 66 | 5676 | 86 |
45 | Roeieber | 55 | 5439 | 99 |
46 | PeterG | 71 | 5342 | 75 |
47 | Stefan | 86 | 5325 | 62 |
48 | Edwin | 93 | 5315 | 57 |
49 | soloist | 71 | 5314 | 75 |
50 | Alwin | 74 | 5217 | 71 |
51 | Ds. Spiff | 52 | 5170 | 99 |
52 | HenkP | 92 | 5155 | 56 |
53 | Ronald | 79 | 5124 | 65 |
54 | swaal | 57 | 4783 | 84 |
55 | snerual | 58 | 4602 | 79 |
56 | Ottie | 97 | 4572 | 47 |
57 | Reino van der Hoek | 68 | 4459 | 66 |
58 | JanJanssen | 76 | 4449 | 59 |
59 | janso | 61 | 4411 | 72 |
60 | bq | 39 | 4371 | 112 |
61 | vinc | 65 | 4341 | 67 |
62 | jan | 84 | 3888 | 46 |
63 | StJoris | 42 | 3842 | 91 |
64 | voermanb | 66 | 3812 | 58 |
65 | kluswijs | 48 | 3616 | 75 |
66 | marten | 53 | 3469 | 65 |
67 | Alexander | 42 | 3453 | 82 |
68 | swoon | 69 | 3445 | 50 |
69 | rtbrouwer | 63 | 3427 | 54 |
70 | Jaanson | 48 | 3148 | 66 |
71 | RBR | 57 | 2871 | 50 |
72 | Ekko | 41 | 2769 | 68 |
73 | Zum | 46 | 2728 | 59 |
74 | AirJay | 39 | 2712 | 70 |
75 | vanaf het nulpunt | 32 | 2691 | 84 |
76 | jarta | 66 | 2630 | 40 |
77 | gambling | 26 | 2466 | 95 |
78 | hoite | 40 | 2409 | 60 |
79 | silentbughunter | 41 | 2290 | 56 |
80 | spinnerfanaat | 28 | 2191 | 78 |
81 | butch | 40 | 2178 | 54 |
82 | Sacha | 21 | 2149 | 102 |
83 | GJ | 35 | 2127 | 61 |
84 | ramonneke | 41 | 2072 | 51 |
85 | arno | 26 | 2045 | 79 |
86 | Dr. Logic | 28 | 1946 | 70 |
87 | Beren | 28 | 1833 | 65 |
88 | 585 | 25 | 1727 | 69 |
89 | spindoctor | 23 | 1649 | 72 |
90 | Janneke Maan | 21 | 1561 | 74 |
91 | gios | 23 | 1433 | 62 |
92 | rknoppe491 | 26 | 1412 | 54 |
93 | dutchcorps | 15 | 1324 | 88 |
94 | fietsert | 23 | 1300 | 57 |
95 | GJH | 15 | 1286 | 86 |
96 | Lox | 16 | 1277 | 80 |
97 | Sjeezer | 19 | 1262 | 66 |
98 | De Das | 30 | 1255 | 42 |
99 | Tjitse | 15 | 1225 | 82 |
100 | Swevie Tonder | 15 | 1179 | 79 |
101 | Orbi | 19 | 1114 | 59 |
102 | Van Ginkapie | 21 | 1039 | 49 |
103 | Maarten Soeters | 21 | 967 | 46 |
104 | JIMBO | 17 | 955 | 56 |
105 | TLL | 14 | 954 | 68 |
106 | aiolos | 17 | 892 | 52 |
107 | MSC | 13 | 839 | 65 |
108 | michielos | 11 | 796 | 72 |
109 | La Vieux | 12 | 778 | 65 |
110 | griendje | 20 | 758 | 38 |
111 | Hans H | 12 | 709 | 59 |
112 | Mjollnir | 14 | 669 | 48 |
113 | JanJanssen3 | 9 | 556 | 62 |
114 | Northwave4500 | 6 | 537 | 90 |
115 | Chielberto | 8 | 531 | 66 |
116 | keeshappy | 9 | 494 | 55 |
117 | knopjo | 8 | 490 | 61 |
118 | harrie475 | 8 | 428 | 54 |
119 | stinokourov | 6 | 416 | 69 |
120 | Snelle Jelle aka KV | 8 | 407 | 51 |
121 | niek/kein | 6 | 397 | 66 |
122 | wilfietsen | 10 | 372 | 37 |
123 | SuperKees | 5 | 321 | 64 |
124 | joosvangestel | 4 | 312 | 78 |
125 | Chris E-L | 5 | 278 | 56 |
126 | kuipe582 | 7 | 262 | 37 |
127 | 7bergenCycling | 5 | 262 | 52 |
128 | drwbe | 2 | 256 | 128 |
129 | Pino | 7 | 243 | 35 |
130 | hego | 5 | 213 | 43 |
131 | runner | 5 | 202 | 40 |
132 | JAWS | 3 | 201 | 67 |
133 | rve | 4 | 193 | 48 |
134 | Mariken | 4 | 168 | 42 |
135 | Joris v B | 2 | 165 | 83 |
136 | Len Karthaus | 3 | 134 | 45 |
137 | gulquak | 3 | 132 | 44 |
138 | rene75 | 3 | 106 | 35 |
139 | Rinus | 3 | 101 | 34 |
140 | ludivandenbergh | 2 | 100 | 50 |
141 | zander | 1 | 60 | 60 |
142 | plam12341 | 1 | 58 | 58 |
143 | Schaap | 1 | 46 | 46 |
144 | Mikesbike | 1 | 35 | 35 |
145 | dhans | 1 | 25 | 25 |
146 | martijn | 1 | 0 | 0 |
Einde overzicht |