![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (2019)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 262 | 18046 | 69 |
2 | EvertS | 187 | 15216 | 81 |
3 | Bontempi | 192 | 13665 | 71 |
4 | anniversary | 227 | 13207 | 58 |
5 | Tonnis Hoogewerf | 186 | 13185 | 71 |
6 | vince2705 | 423 | 12385 | 29 |
7 | robro | 126 | 10246 | 81 |
8 | Stefan | 191 | 10076 | 53 |
9 | WIMPIEM | 134 | 9934 | 74 |
10 | DeRosaVision | 137 | 8806 | 64 |
11 | Joseba | 94 | 8427 | 90 |
12 | PrinceHeerlijk | 84 | 8235 | 98 |
13 | Zum | 139 | 7966 | 57 |
14 | Paolo 1953 | 109 | 6877 | 63 |
15 | Vinnie 2.0 | 268 | 6770 | 25 |
16 | sven nijs | 76 | 6574 | 87 |
17 | Tjitse | 101 | 6343 | 63 |
18 | roland2805 | 107 | 5977 | 56 |
19 | Jo Dactylo | 13 | 5592 | 430 |
20 | Ger | 73 | 4736 | 65 |
21 | snerual | 53 | 4514 | 85 |
22 | arjay | 68 | 4466 | 66 |
23 | hmsbiker | 83 | 4100 | 49 |
24 | Rob T | 44 | 4011 | 91 |
25 | gios | 49 | 3934 | 80 |
26 | artboy | 66 | 3874 | 59 |
27 | dany1958 | 74 | 3611 | 49 |
28 | willem2 | 70 | 2125 | 30 |
29 | JohanF. | 50 | 1789 | 36 |
30 | wim G. | 23 | 1507 | 66 |
31 | klimgeit | 43 | 1335 | 31 |
32 | perpignan | 15 | 857 | 57 |
33 | tontonniko | 26 | 683 | 26 |
34 | Frank66 | 2 | 135 | 68 |
35 | cemaster | 2 | 107 | 54 |
36 | Reboundrien | 3 | 92 | 31 |
37 | Ottie | 2 | 66 | 33 |
38 | alstro | 1 | 64 | 64 |
Einde overzicht |