Klassement Race + MTB (kilometers) (April 2007)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (April 2007)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 Rolf 31 2426 78
2 MEG 23 2201 96
3 bq 16 2132 133
4 alstro 23 1918 83
5 AJG 25 1906 76
6 peke195 23 1870 81
7 De Jean-Marie 25 1803 72
8 Ginow 27 1756 65
9 Eddie 18 1754 97
10 Spatje 22 1730 79
11 DeRosa 23 1713 74
12 Thierry le Brun 18 1694 94
13 dago 22 1678 76
14 Vinnie 2.0 19 1638 86
15 Cor01 21 1634 78
16 Roeieber 16 1608 101
17 Gtranquillity 19 1592 84
18 Lennart 17 1582 93
19 Rob T 18 1552 86
20 Jaanson 19 1530 81
21 PFW 26 1473 57
22 Dutchy Marc 19 1455 77
23 Metor 21 1442 69
24 Bas 17 1405 83
25 JanJanssen 22 1399 64
26 ericpeeterskessel 34 1389 41
27 leendert 16 1353 85
28 Bontempi 18 1335 74
29 WIMPIEM 12 1285 107
30 Ieke 15 1274 85
31 gentslux 11 1268 115
32 Henny 13 1235 95
33 who cares 15 1223 82
34 janso 13 1182 91
35 concorde 11 1161 106
36 NK 2003 14 1143 82
37 Daniel1975 15 1122 75
38 kaj_666 13 1080 83
39 Stefan 14 1072 77
40 Bruco 16 1052 66
41 JohanF. 17 1010 59
42 soloist 13 1008 78
43 Edwin 15 990 66
44 Dingo 14 965 69
45 Reino van der Hoek 11 959 87
46 Ekko 13 946 73
47 DeRosaVision 11 945 86
48 Reeser 13 944 73
49 swaal 14 935 67
50 hoite 15 931 62
51 Hencapie 10 911 91
52 snerual 11 905 82
53 StJoris 8 904 113
54 Alwin 13 894 69
55 vinc 12 888 74
56 swoon 11 880 80
57 p_litespeed 10 844 84
58 vandievel 16 830 52
59 Roodje 7 829 118
60 Jort 14 811 58
61 Ds. Spiff 8 801 100
62 Dr. Logic 10 777 78
63 Alexander 13 755 58
64 Ottie 16 743 46
65 ramonneke 14 728 52
66 rtbrouwer 16 708 44
67 Sacha 7 706 101
68 jan 12 690 58
69 vanaf het nulpunt 7 675 96
70 voermanb 10 674 67
71 HenkP 11 672 61
72 AirJay 9 649 72
73 Zum 8 618 77
74 kluswijs 9 612 68
75 jarta 17 611 36
76 spinnerfanaat 7 594 85
77 Swevie Tonder 5 535 107
78 marten 10 506 51
79 spindoctor 6 485 81
80 Ronald 7 478 68
81 Lox 6 475 79
82 JIMBO 8 455 57
83 De Das 10 450 45
84 ascolnago 3 350 117
85 Mjollnir 6 322 54
86 silentbughunter 3 270 90
87 gambling 2 200 100
88 Janneke Maan 2 177 89
89 585 2 155 78
90 Northwave4500 1 130 130
91 arno 1 115 115
Einde overzicht