![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2007)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | AJG | 24 | 1891 | 79 |
2 | Thierry le Brun | 20 | 1683 | 84 |
3 | Ginow | 19 | 1638 | 86 |
4 | NK 2003 | 20 | 1619 | 81 |
5 | MEG | 22 | 1605 | 73 |
6 | Cor01 | 16 | 1577 | 99 |
7 | ericpeeterskessel | 28 | 1556 | 56 |
8 | Vinnie 2.0 | 16 | 1536 | 96 |
9 | dago | 20 | 1528 | 76 |
10 | Rolf | 21 | 1517 | 72 |
11 | PFW | 20 | 1500 | 75 |
12 | alstro | 20 | 1422 | 71 |
13 | WIMPIEM | 14 | 1405 | 100 |
14 | ascolnago | 16 | 1304 | 82 |
15 | Rob T | 15 | 1251 | 83 |
16 | Bontempi | 16 | 1250 | 78 |
17 | Spatje | 19 | 1207 | 64 |
18 | who cares | 13 | 1116 | 86 |
19 | Eddie | 19 | 1108 | 58 |
20 | Bas | 11 | 1098 | 100 |
21 | Gtranquillity | 15 | 1053 | 70 |
22 | Metor | 15 | 1022 | 68 |
23 | Dingo | 15 | 994 | 66 |
24 | DeRosa | 16 | 990 | 62 |
25 | Daniel1975 | 14 | 972 | 69 |
26 | p_litespeed | 15 | 956 | 64 |
27 | concorde | 9 | 954 | 106 |
28 | JohanF. | 12 | 932 | 78 |
29 | leendert | 13 | 927 | 71 |
30 | DeRosaVision | 13 | 921 | 71 |
31 | peke195 | 13 | 915 | 70 |
32 | PeterG | 11 | 890 | 81 |
33 | Dutchy Marc | 15 | 866 | 58 |
34 | Reeser | 11 | 801 | 73 |
35 | Jort | 18 | 773 | 43 |
36 | Bruco | 11 | 711 | 65 |
37 | Ronald | 12 | 702 | 59 |
38 | Edwin | 11 | 685 | 62 |
39 | StJoris | 9 | 685 | 76 |
40 | Hencapie | 7 | 659 | 94 |
41 | RBR | 12 | 629 | 52 |
42 | Reino van der Hoek | 10 | 621 | 62 |
43 | Maarten Soeters | 15 | 618 | 41 |
44 | Roodje | 8 | 607 | 76 |
45 | soloist | 9 | 589 | 65 |
46 | vanaf het nulpunt | 7 | 586 | 84 |
47 | jan | 11 | 583 | 53 |
48 | vinc | 8 | 547 | 68 |
49 | vandievel | 9 | 544 | 60 |
50 | Henny | 7 | 516 | 74 |
51 | Stefan | 9 | 512 | 57 |
52 | kaj_666 | 8 | 509 | 64 |
53 | Alwin | 8 | 501 | 63 |
54 | Ottie | 10 | 437 | 44 |
55 | snerual | 5 | 408 | 82 |
56 | swaal | 6 | 397 | 66 |
57 | aiolos | 7 | 365 | 52 |
58 | voermanb | 7 | 364 | 52 |
59 | Ieke | 5 | 350 | 70 |
60 | swoon | 6 | 346 | 58 |
61 | spindoctor | 4 | 340 | 85 |
62 | Ds. Spiff | 2 | 340 | 170 |
63 | Alexander | 4 | 320 | 80 |
64 | Zum | 5 | 288 | 58 |
65 | HenkP | 5 | 266 | 53 |
66 | marten | 3 | 247 | 82 |
67 | AirJay | 5 | 232 | 46 |
68 | rtbrouwer | 4 | 227 | 57 |
69 | Snelle Jelle aka KV | 5 | 224 | 45 |
70 | gambling | 2 | 200 | 100 |
71 | kluswijs | 2 | 180 | 90 |
72 | spinnerfanaat | 2 | 147 | 74 |
73 | ramonneke | 1 | 142 | 142 |
74 | Tjitse | 1 | 110 | 110 |
75 | rene75 | 2 | 70 | 35 |
76 | ludivandenbergh | 1 | 60 | 60 |
Einde overzicht |