Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2008)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2008)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 MEG 21 1919 91
2 henkv 20 1588 79
3 AJG 20 1554 78
4 Vinnie 2.0 21 1470 70
5 Cor01 18 1433 80
6 butch 18 1403 78
7 Frans 26 1400 54
8 peke195 23 1360 59
9 Thierry le Brun 14 1341 96
10 Gtranquillity 15 1334 89
11 Rob T 14 1316 94
12 karinv 15 1221 81
13 Chielberto 10 1203 120
14 alstro 15 1200 80
15 Metor 16 1197 75
16 Gbrand 14 1169 84
17 PFW 17 1150 68
18 Luc 14 1094 78
19 Spatje 26 1076 41
20 Dutchy Marc 11 1052 96
21 concorde 9 1023 114
22 Orbi 11 1004 91
23 DeRosa 13 933 72
24 Ongeschoren 14 900 64
25 swaal 9 887 99
26 Janik 12 877 73
27 Bruco 12 861 72
28 Jo Dactylo 1 849 849
29 ericpeeterskessel 17 847 50
30 Rolf 11 845 77
31 Daniel1975 11 840 76
32 WIMPIEM 10 838 84
33 leendert 11 782 71
34 TiesT 17 780 46
35 Van Ginkapie 13 779 60
36 Chieleke 11 751 68
37 RBR 12 743 62
38 who cares 9 740 82
39 DeRosaVision 10 735 74
40 gentslux 6 708 118
41 Bontempi 11 705 64
42 hardevel 30 690 23
43 gios 8 665 83
44 zander 9 661 73
45 MSC 9 654 73
46 TlM 8 638 80
47 joker 10 582 58
48 Rinus 8 571 71
49 HenkP 2 555 278
50 Jort 8 547 68
51 PeterG 7 539 77
52 pietpelle 9 515 57
53 Rob 7 506 72
54 Sjeezer 8 497 62
55 Dingo 8 491 61
56 p_litespeed 5 483 97
57 Stefan 7 470 67
58 TLL 9 469 52
59 rtbrouwer 6 447 75
60 Tjitse 5 438 88
61 AirJay 7 430 61
62 jan 4 423 106
63 Nald 6 408 68
64 R L 8 403 50
65 kaj_666 7 396 57
66 Edwin 8 391 49
67 itsmijntje 6 389 65
68 Roodje 4 367 92
69 Pino 8 362 45
70 Luc45 6 347 58
71 JRacer 5 338 68
72 Ieke 5 336 67
73 fsc 6 325 54
74 martijn 6 321 54
75 hego 5 312 62
76 thomasL 4 292 73
77 Ger 3 288 96
78 JohanF. 7 281 40
79 Edje85 3 271 90
80 harrebas 3 270 90
81 gambling 3 269 90
82 Hencapie 6 259 43
83 Ronald 5 258 52
84 snerual 3 223 74
85 NK 2003 3 220 73
86 Lox 2 205 103
87 klimgeit 6 196 33
88 marten 1 163 163
89 vanaf het nulpunt 2 157 79
90 soloist 3 153 51
91 Alwin 2 149 75
92 Arjen_V 2 141 71
93 custie 7 137 20
94 Bas 3 136 45
95 Ekko 4 130 33
96 Reino van der Hoek 3 130 43
97 Reboundrien 3 122 41
98 Reeser 2 118 59
99 El_TorO 3 107 36
100 Marque 1 90 90
101 Inigo 4 82 21
102 Ottie 1 51 51
103 h.avoort 1 51 51
104 Zum 1 51 51
105 benbezig 1 40 40
106 De Das 1 40 40
107 ascolnago 1 40 40
108 kluswijs 1 38 38
109 BigM 1 36 36
110 ramonneke 1 28 28
111 peterone 1 18 18
Einde overzicht