![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2008)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | Thierry le Brun | 21 | 2089 | 99 |
2 | ericpeeterskessel | 44 | 2000 | 45 |
3 | PeterG | 22 | 1937 | 88 |
4 | Sjeezer | 22 | 1860 | 85 |
5 | MEG | 23 | 1823 | 79 |
6 | alstro | 22 | 1755 | 80 |
7 | AJG | 24 | 1699 | 71 |
8 | NK 2003 | 20 | 1685 | 84 |
9 | PFW | 24 | 1548 | 65 |
10 | Cor01 | 18 | 1538 | 85 |
11 | TlM | 17 | 1517 | 89 |
12 | gentslux | 12 | 1511 | 126 |
13 | Gbrand | 17 | 1497 | 88 |
14 | WIMPIEM | 17 | 1492 | 88 |
15 | JohanF. | 22 | 1446 | 66 |
16 | Frans | 28 | 1370 | 49 |
17 | Rolf | 19 | 1370 | 72 |
18 | butch | 23 | 1349 | 59 |
19 | p_litespeed | 15 | 1342 | 89 |
20 | Ger | 15 | 1284 | 86 |
21 | henkv | 23 | 1261 | 55 |
22 | Tjitse | 15 | 1248 | 83 |
23 | Chielberto | 12 | 1233 | 103 |
24 | Dutchy Marc | 16 | 1222 | 76 |
25 | TiesT | 18 | 1197 | 67 |
26 | joker | 16 | 1194 | 75 |
27 | Rob T | 14 | 1179 | 84 |
28 | Vinnie 2.0 | 22 | 1174 | 53 |
29 | soloist | 14 | 1088 | 78 |
30 | who cares | 12 | 1086 | 91 |
31 | Chieleke | 17 | 1052 | 62 |
32 | Bruco | 16 | 1046 | 65 |
33 | Metor | 15 | 1044 | 70 |
34 | TLL | 17 | 1018 | 60 |
35 | mr.anne | 1 | 999 | 999 |
36 | Daniel1975 | 16 | 982 | 61 |
37 | Nald | 13 | 975 | 75 |
38 | Jort | 17 | 959 | 56 |
39 | karinv | 16 | 948 | 59 |
40 | Bontempi | 13 | 940 | 72 |
41 | peke195 | 11 | 918 | 83 |
42 | hego | 13 | 860 | 66 |
43 | Ronald | 11 | 852 | 77 |
44 | Luc45 | 11 | 851 | 77 |
45 | Ieke | 10 | 841 | 84 |
46 | Henk-Jan | 10 | 832 | 83 |
47 | leendert | 14 | 814 | 58 |
48 | Spatje | 18 | 798 | 44 |
49 | klimgeit | 19 | 788 | 41 |
50 | Pino | 13 | 734 | 56 |
51 | Orbi | 11 | 718 | 65 |
52 | DeRosaVision | 10 | 703 | 70 |
53 | Stefan | 13 | 693 | 53 |
54 | JRacer | 11 | 690 | 63 |
55 | ramonneke | 19 | 652 | 34 |
56 | Jo Dactylo | 1 | 638 | 638 |
57 | RBR | 12 | 636 | 53 |
58 | El_TorO | 12 | 624 | 52 |
59 | Bas | 6 | 608 | 101 |
60 | harrebas | 6 | 596 | 99 |
61 | martijn | 9 | 592 | 66 |
62 | Arjen_V | 6 | 577 | 96 |
63 | cemaster | 10 | 557 | 56 |
64 | wytmar | 7 | 540 | 77 |
65 | Dingo | 8 | 531 | 66 |
66 | Rinus | 6 | 526 | 88 |
67 | Edwin | 10 | 506 | 51 |
68 | MSC | 10 | 496 | 50 |
69 | concorde | 5 | 494 | 99 |
70 | Van Ginkapie | 9 | 492 | 55 |
71 | De Das | 10 | 473 | 47 |
72 | HenkP | 1 | 468 | 468 |
73 | Inigo | 13 | 454 | 35 |
74 | R L | 12 | 439 | 37 |
75 | Hencapie | 8 | 434 | 54 |
76 | Edje85 | 8 | 427 | 53 |
77 | fsc | 7 | 408 | 58 |
78 | gios | 3 | 405 | 135 |
79 | Reeser | 7 | 402 | 57 |
80 | Ekko | 8 | 396 | 50 |
81 | gambling | 5 | 377 | 75 |
82 | AirJay | 4 | 374 | 94 |
83 | thomasL | 7 | 373 | 53 |
84 | kluswijs | 7 | 360 | 51 |
85 | custie | 13 | 359 | 28 |
86 | Luc | 3 | 345 | 115 |
87 | Marque | 7 | 325 | 46 |
88 | Reino van der Hoek | 6 | 316 | 53 |
89 | Tommeke | 12 | 306 | 26 |
90 | spinnerfanaat | 4 | 292 | 73 |
91 | MrLegs | 8 | 287 | 36 |
92 | renco4goud | 5 | 264 | 53 |
93 | Roodje | 4 | 237 | 59 |
94 | Reboundrien | 7 | 223 | 32 |
95 | fnj | 3 | 210 | 70 |
96 | Zum | 5 | 208 | 42 |
97 | marten | 4 | 199 | 50 |
98 | Ace | 6 | 195 | 33 |
99 | rtbrouwer | 4 | 175 | 44 |
100 | snerual | 1 | 140 | 140 |
101 | Streamer | 3 | 132 | 44 |
102 | LFR | 2 | 128 | 64 |
103 | kaj_666 | 2 | 104 | 52 |
104 | Ottie | 3 | 96 | 32 |
105 | ascolnago | 1 | 61 | 61 |
106 | Erwin_Draaijer | 2 | 50 | 25 |
107 | Tapie | 1 | 45 | 45 |
Einde overzicht |