Klassement Race + MTB (kilometers) (Januari 2009)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Januari 2009)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 El Escalador 24 2693 112
2 henkv 22 2004 91
3 Veeteetje 19 1600 84
4 peke195 23 1074 47
5 butch 14 1021 73
6 djdakkie 15 995 66
7 Metor 15 989 66
8 Noontje 17 972 57
9 AJG 14 958 68
10 Cor01 16 945 59
11 Rolf 15 936 62
12 hboss 3 900 300
13 Henk-Jan 13 893 69
14 PFW 18 879 49
15 karinv 17 877 52
16 Sander 14 867 62
17 Gbrand 8 835 104
18 Luc 11 818 74
19 Orbi 11 806 73
20 alfa159 12 730 61
21 gentslux 7 726 104
22 Thierry le Brun 10 618 62
23 Nald 13 600 46
24 HenkP 14 597 43
25 Jo Dactylo 1 596 596
26 Dieks 8 591 74
27 Dutchy Marc 6 589 98
28 TlM 9 588 65
29 Faxe 10 578 58
30 gios 9 568 63
31 rknoppe491 12 555 46
32 MEG 10 553 55
33 DeRosaVision 11 549 50
34 Rob T 6 542 90
35 who cares 10 541 54
36 anniversary 14 539 39
37 ericpeeterskessel 16 533 33
38 Spatje 15 521 35
39 WIMPIEM 12 508 42
40 Mac944 10 492 49
41 Bontempi 8 475 59
42 pct 8 471 59
43 Frans 13 449 35
44 TLL 8 447 56
45 Hencapie 7 404 58
46 cemaster 10 376 38
47 Blauwbaard 4 367 92
48 Mike O 9 361 40
49 DaanD 8 355 44
50 dennis1992 7 344 49
51 jouke 7 342 49
52 Sjeezer 6 327 55
53 Hans H 6 321 54
54 vince2705 1 319 319
55 Tempus 4 314 79
56 Dees 4 301 75
57 Bluflei 10 299 30
58 RichardW 6 298 50
59 Chieleke 6 280 47
60 p_litespeed 3 258 86
61 RedBullStiens 5 249 50
62 Ongeschoren 5 243 49
63 ben63 4 242 61
64 Erwin_Draaijer 5 233 47
65 Ottie 6 231 39
66 Erik 6 230 38
67 pietpelle 5 230 46
68 Bruco 6 228 38
69 ramonneke 4 228 57
70 Van Ginkapie 5 220 44
71 concorde 3 208 69
72 Admin 4 207 52
73 Tjitse 5 205 41
74 Ger 3 203 68
75 Vertigo 4 202 51
76 R L 6 197 33
77 Chielberto 2 197 99
78 montenbaiker 4 192 48
79 klimgeit 4 191 48
80 JohanF. 6 180 30
81 RBR 4 172 43
82 Ronald 4 171 43
83 Stefan 2 170 85
84 rudolf 4 169 42
85 tuur 3 150 50
86 AirJay 3 145 48
87 ascolnago 2 142 71
88 Arjen_V 3 135 45
89 MSC 3 130 43
90 Ronald10speed 1 130 130
91 Parpaillon 2 128 64
92 hego 3 125 42
93 Jort 3 123 41
94 Robert vD 3 122 41
95 vanaf het nulpunt 2 122 61
96 Ieke 2 119 60
97 harrebas 2 116 58
98 pep78 2 102 51
99 BvT 2 99 50
100 De Yeti 2 99 50
101 Tommeke 3 98 33
102 amateurke 2 93 47
103 RBRB 2 87 44
104 fsc 2 85 43
105 marten 1 84 84
106 Ekko 2 82 41
107 Zum 2 82 41
108 TiesT 2 80 40
109 cyclelicious 1 73 73
110 Karin 2 71 36
111 Sacha 1 65 65
112 kaj_666 1 63 63
113 Niels 3 62 21
114 Edje85 1 58 58
115 Marque 1 56 56
116 Pino 3 51 17
117 Sensa 1 51 51
118 NK 2003 1 50 50
119 thomasL 1 50 50
120 dutchcorps 1 45 45
121 kluswijs 1 43 43
122 De Das 1 43 43
123 nicov 1 40 40
124 Maurice23 1 27 27
125 Alwin 1 26 26
126 Inigo 4 0 0
127 custie 1 0 0
Einde overzicht