Klassement Race + MTB (kilometers) (Mei 2009)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Mei 2009)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 El Escalador 29 3015 104
2 MEG 24 2225 93
3 peke195 26 2010 77
4 AJG 24 1878 78
5 Thierry le Brun 20 1785 89
6 Chielberto 22 1770 80
7 Rolf 23 1751 76
8 ericpeeterskessel 17 1710 101
9 djdakkie 16 1703 106
10 concorde 13 1673 129
11 butch 22 1537 70
12 Veeteetje 16 1509 94
13 Noontje 19 1505 79
14 Tjitse 19 1501 79
15 Sander 18 1494 83
16 Luc 12 1470 123
17 Rob T 21 1462 70
18 who cares 18 1454 81
19 Metor 17 1449 85
20 Chieleke 24 1447 60
21 Frans 25 1444 58
22 anniversary 24 1443 60
23 rennertje64 21 1437 68
24 Bontempi 18 1415 79
25 Henk-Jan 14 1406 100
26 ben63 10 1391 139
27 WIMPIEM 13 1384 106
28 RBR 16 1343 84
29 Ongeschoren 14 1331 95
30 NK 2003 15 1324 88
31 Spatje 22 1304 59
32 Dieks 15 1304 87
33 TlM 14 1299 93
34 Ekko 13 1272 98
35 Niels 16 1246 78
36 Jo Dactylo 2 1237 619
37 itsmijntje 14 1232 88
38 klimgeit 17 1229 72
39 hboss 15 1214 81
40 Reboundrien 18 1205 67
41 p_litespeed 15 1204 80
42 alfa159 15 1203 80
43 Blauwbaard 13 1177 91
44 HenkP 14 1176 84
45 Rinus 11 1156 105
46 soloist 12 1146 96
47 Orbi 14 1142 82
48 Ger 12 1136 95
49 Mac944 14 1113 80
50 Opa TRP 10 1095 110
51 DaanD 10 1093 109
52 Bruco 18 1064 59
53 Stefan 15 1058 71
54 Nald 17 1055 62
55 Faxe 19 1040 55
56 hego 16 1019 64
57 Swind 12 1001 83
58 Alwin 35 996 28
59 pct 8 991 124
60 rudolf 11 978 89
61 karinv 11 970 88
62 R L 14 932 67
63 JohanF. 10 921 92
64 Dutchy Marc 10 919 92
65 AirJay 9 887 99
66 gios 11 871 79
67 gambling 8 853 107
68 EazyE 11 851 77
69 skippy 10 847 85
70 pep78 11 837 76
71 Jort 12 822 69
72 Inigo 15 817 54
73 MSC 11 815 74
74 thomasL 12 810 68
75 Erwin_Draaijer 10 807 81
76 Arjen_V 13 790 61
77 DeRosaVision 10 789 79
78 Edje85 12 776 65
79 Dees 8 771 96
80 gentslux 7 769 110
81 RedBullStiens 13 751 58
82 kaj_666 8 746 93
83 vince2705 1 742 742
84 Roodje 7 739 106
85 De Yeti 9 736 82
86 Ronald 9 726 81
87 Van Ginkapie 10 717 72
88 TLL 16 710 44
89 Marque 8 707 88
90 Erik 10 700 70
91 nicov 10 697 70
92 jouke 11 667 61
93 Reeser 11 648 59
94 cemaster 15 605 40
95 Alexander 8 583 73
96 Bluflei 8 507 63
97 Tempus 7 498 71
98 RBRB 7 461 66
99 fsc 4 458 115
100 Vertigo 9 446 50
101 Ieke 5 430 86
102 Maurice23 9 426 47
103 kluswijs 7 407 58
104 Tommeke 9 406 45
105 pietpelle 6 389 65
106 pieter1962 8 375 47
107 WimV 6 372 62
108 Ottie 8 322 40
109 marten 4 318 80
110 mark.meijerink 4 317 79
111 wielerfan123 7 310 44
112 amateurke 4 300 75
113 ramonneke 10 294 29
114 De Das 8 275 34
115 crazybiker 5 275 55
116 Hencapie 7 267 38
117 dennis1992 5 259 52
118 Mike O 4 250 63
119 Erwin72 5 221 44
120 Karin 5 195 39
121 Tieky 7 183 26
122 rknoppe491 2 179 90
123 Saander 3 175 58
124 Pino 2 168 84
125 Tapie 4 166 42
126 custie 12 158 13
127 Zum 3 131 44
128 Herwin 2 130 65
129 Ludo 4 125 31
130 basnieuwkerk 2 111 56
131 Robert vD 1 102 102
132 Parpaillon 1 74 74
133 Ace 1 25 25
Einde overzicht