Klassement Race + MTB (kilometers) (Juni 2009)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Juni 2009)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 El Escalador 29 2531 87
2 MEG 24 2469 103
3 Jo Dactylo 2 1748 874
4 AJG 21 1701 81
5 DeRosaVision 21 1677 80
6 Tjitse 15 1594 106
7 Ekko 21 1583 75
8 Faxe 27 1502 56
9 Orbi 14 1457 104
10 WIMPIEM 16 1424 89
11 djdakkie 15 1407 94
12 who cares 14 1405 100
13 Noontje 20 1395 70
14 Rob T 16 1393 87
15 Chieleke 18 1375 76
16 peke195 19 1372 72
17 p_litespeed 15 1287 86
18 Opa TRP 10 1286 129
19 alfa159 14 1257 90
20 AirJay 14 1250 89
21 kaj_666 15 1243 83
22 Ger 14 1238 88
23 HenkP 14 1208 86
24 hego 16 1181 74
25 Thierry le Brun 16 1179 74
26 Niels 15 1168 78
27 rennertje64 16 1159 72
28 Frans 11 1146 104
29 Metor 15 1119 75
30 Ongeschoren 11 1109 101
31 Erik 19 1102 58
32 Van Ginkapie 14 1097 78
33 NK 2003 9 1090 121
34 Dutchy Marc 9 1055 117
35 Rolf 13 1016 78
36 concorde 7 1014 145
37 ericpeeterskessel 11 1006 91
38 Rinus 13 997 77
39 gios 13 989 76
40 DaanD 7 962 137
41 Nald 9 960 107
42 thomasL 12 958 80
43 Spatje 18 953 53
44 Henk-Jan 11 919 84
45 Veeteetje 12 854 71
46 butch 12 848 71
47 Tempus 23 844 37
48 Bontempi 12 835 70
49 Dieks 11 835 76
50 nicov 9 828 92
51 Stefan 16 816 51
52 gentslux 8 805 101
53 R L 12 790 66
54 Ronald 10 788 79
55 anniversary 12 752 63
56 klimgeit 11 750 68
57 Inigo 15 735 49
58 Arjen_V 12 688 57
59 JohanF. 7 648 93
60 vince2705 1 638 638
61 TlM 7 617 88
62 cemaster 11 579 53
63 RBR 8 558 70
64 Chielberto 5 557 111
65 Sander 7 554 79
66 custie 9 547 61
67 pieter1962 10 543 54
68 gambling 5 538 108
69 Bruco 11 511 46
70 De Yeti 8 501 63
71 Luc 5 494 99
72 Tommeke 2 481 241
73 pietpelle 6 470 78
74 Ottie 10 465 47
75 karinv 6 459 77
76 pep78 6 456 76
77 Mike O 5 437 87
78 Alexander 5 432 86
79 EazyE 7 417 60
80 MSC 3 417 139
81 ben63 3 417 139
82 Alwin 15 404 27
83 hboss 5 397 79
84 Vertigo 3 384 128
85 TLL 7 363 52
86 WimV 7 363 52
87 Jort 6 358 60
88 Blauwbaard 4 358 90
89 Zum 8 357 45
90 RedBullStiens 3 352 117
91 Roodje 4 351 88
92 Ace 8 339 42
93 soloist 3 339 113
94 fsc 2 302 151
95 ramonneke 11 295 27
96 crazybiker 6 295 49
97 Reboundrien 4 295 74
98 dennis1992 5 289 58
99 Mac944 4 287 72
100 rudolf 4 273 68
101 Swind 5 262 52
102 spinnerfanaat 4 240 60
103 pct 4 226 57
104 mark.meijerink 4 204 51
105 Erwin_Draaijer 3 204 68
106 amateurke 3 186 62
107 Jan Willem 2 182 91
108 marten 3 170 57
109 Maurice23 4 165 41
110 Bluflei 3 160 53
111 kluswijs 2 159 80
112 cyclelicious 1 157 157
113 basnieuwkerk 2 144 72
114 ascolnago 2 143 72
115 Marque 2 133 67
116 Tieky 4 132 33
117 montenbaiker 3 125 42
118 Reeser 2 123 62
119 ferry1982 2 122 61
120 RBRB 2 110 55
121 Hencapie 2 103 52
122 skippy 1 101 101
123 wielerfan123 2 100 50
124 itsmijntje 1 82 82
125 Ludo 2 74 37
126 jouke 1 70 70
127 Edje85 1 58 58
128 Erwin72 1 55 55
129 De Das 1 32 32
Einde overzicht