![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Januari 2010)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | Frans | 28 | 1089 | 39 |
2 | Henk-Jan | 16 | 1029 | 64 |
3 | anniversary | 15 | 891 | 59 |
4 | AJG | 11 | 816 | 74 |
5 | djdakkie | 8 | 795 | 99 |
6 | peke195 | 16 | 738 | 46 |
7 | Spatje | 15 | 608 | 41 |
8 | HenkP | 13 | 540 | 42 |
9 | Metor | 11 | 537 | 49 |
10 | who cares | 8 | 502 | 63 |
11 | Chieleke | 6 | 501 | 84 |
12 | Jo Dactylo | 1 | 496 | 496 |
13 | Stefan | 7 | 487 | 70 |
14 | Noontje | 10 | 464 | 46 |
15 | WIMPIEM | 10 | 456 | 46 |
16 | TiesT | 11 | 455 | 41 |
17 | Marque | 9 | 450 | 50 |
18 | montenbaiker | 7 | 449 | 64 |
19 | PFW | 9 | 447 | 50 |
20 | DeRosaVision | 9 | 441 | 49 |
21 | vince2705 | 2 | 424 | 212 |
22 | RedBullStiens | 8 | 410 | 51 |
23 | pct | 8 | 409 | 51 |
24 | Ronald | 7 | 408 | 58 |
25 | alfa159 | 9 | 400 | 44 |
26 | Rob T | 6 | 381 | 64 |
27 | Marcel | 15 | 374 | 25 |
28 | Van Ginkapie | 7 | 371 | 53 |
29 | Orbi | 6 | 370 | 62 |
30 | MarcoA | 9 | 362 | 40 |
31 | PeterB | 4 | 343 | 86 |
32 | swissmoped | 7 | 333 | 48 |
33 | Thierry le Brun | 5 | 305 | 61 |
34 | Ace | 9 | 303 | 34 |
35 | MEG | 6 | 301 | 50 |
36 | De Yeti | 8 | 286 | 36 |
37 | Nald | 5 | 270 | 54 |
38 | gios | 5 | 253 | 51 |
39 | Bontempi | 5 | 250 | 50 |
40 | Mispoes | 5 | 243 | 49 |
41 | Dieks | 4 | 238 | 60 |
42 | concorde | 3 | 232 | 77 |
43 | Rinus | 6 | 221 | 37 |
44 | Rufio | 4 | 216 | 54 |
45 | Niels | 3 | 214 | 71 |
46 | thomasL | 2 | 211 | 106 |
47 | pep78 | 4 | 185 | 46 |
48 | p_litespeed | 3 | 170 | 57 |
49 | pieter1962 | 4 | 169 | 42 |
50 | RBRB | 5 | 158 | 32 |
51 | Paul26 | 5 | 153 | 31 |
52 | juan guillermo | 6 | 152 | 25 |
53 | Tommeke | 6 | 147 | 25 |
54 | DaanD | 4 | 145 | 36 |
55 | Ottie | 3 | 145 | 48 |
56 | klimgeit | 2 | 122 | 61 |
57 | Tjitse | 4 | 111 | 28 |
58 | Pino | 2 | 107 | 54 |
59 | kaj_666 | 2 | 103 | 52 |
60 | eLCuby | 4 | 102 | 26 |
61 | Hencapie | 4 | 93 | 23 |
62 | Ger | 1 | 91 | 91 |
63 | Dingo | 2 | 89 | 45 |
64 | rennertje64 | 2 | 75 | 38 |
65 | ferry1982 | 2 | 75 | 38 |
66 | EazyE | 2 | 63 | 32 |
67 | Lox | 1 | 60 | 60 |
68 | nicov | 1 | 58 | 58 |
69 | Ongeschoren | 1 | 56 | 56 |
70 | de wegkapitein | 2 | 54 | 27 |
71 | ericpeeterskessel | 1 | 53 | 53 |
72 | F313Pinarello | 1 | 50 | 50 |
73 | Reeser | 1 | 45 | 45 |
74 | Zum | 1 | 43 | 43 |
75 | pietpelle | 1 | 40 | 40 |
76 | hego | 1 | 39 | 39 |
77 | Ekko | 1 | 38 | 38 |
78 | kluswijs | 1 | 36 | 36 |
79 | Faxe | 1 | 35 | 35 |
80 | JohanF. | 1 | 35 | 35 |
81 | Swind | 1 | 0 | 0 |
82 | custie | 1 | 0 | 0 |
Einde overzicht |