![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Februari 2010)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | peke195 | 21 | 1259 | 60 |
2 | AJG | 12 | 1195 | 100 |
3 | Stefan | 13 | 1149 | 88 |
4 | Metor | 14 | 923 | 66 |
5 | Henk-Jan | 11 | 869 | 79 |
6 | kaj_666 | 9 | 850 | 94 |
7 | djdakkie | 8 | 836 | 105 |
8 | anniversary | 13 | 818 | 63 |
9 | Thierry le Brun | 12 | 736 | 61 |
10 | Frans | 18 | 706 | 39 |
11 | Noontje | 11 | 679 | 62 |
12 | PFW | 9 | 658 | 73 |
13 | TiesT | 12 | 652 | 54 |
14 | Jo Dactylo | 1 | 642 | 642 |
15 | Spatje | 16 | 639 | 40 |
16 | concorde | 8 | 633 | 79 |
17 | HenkP | 13 | 619 | 48 |
18 | Rinus | 10 | 616 | 62 |
19 | alfa159 | 10 | 585 | 59 |
20 | Ronald | 7 | 555 | 79 |
21 | vince2705 | 2 | 555 | 278 |
22 | MEG | 7 | 550 | 79 |
23 | Marcel | 21 | 537 | 26 |
24 | Niels | 6 | 511 | 85 |
25 | Chieleke | 6 | 497 | 83 |
26 | Rob T | 6 | 486 | 81 |
27 | WIMPIEM | 11 | 478 | 43 |
28 | Orbi | 6 | 468 | 78 |
29 | who cares | 8 | 461 | 58 |
30 | RedBullStiens | 8 | 453 | 57 |
31 | Van Ginkapie | 7 | 444 | 63 |
32 | DeRosaVision | 8 | 439 | 55 |
33 | De Yeti | 11 | 436 | 40 |
34 | montenbaiker | 5 | 432 | 86 |
35 | Tommeke | 9 | 420 | 47 |
36 | Ace | 11 | 396 | 36 |
37 | gios | 7 | 367 | 52 |
38 | rennertje64 | 7 | 357 | 51 |
39 | Bontempi | 6 | 350 | 58 |
40 | Rufio | 4 | 329 | 82 |
41 | pct | 5 | 322 | 64 |
42 | Ekko | 4 | 320 | 80 |
43 | Nald | 5 | 310 | 62 |
44 | Ger | 3 | 292 | 97 |
45 | pietpelle | 3 | 280 | 93 |
46 | Marque | 5 | 271 | 54 |
47 | thomasL | 4 | 266 | 67 |
48 | DaanD | 5 | 256 | 51 |
49 | ericpeeterskessel | 6 | 251 | 42 |
50 | Dingo | 3 | 238 | 79 |
51 | PeterB | 3 | 222 | 74 |
52 | pep78 | 3 | 205 | 68 |
53 | Ottie | 5 | 195 | 39 |
54 | Ongeschoren | 4 | 190 | 48 |
55 | Pino | 4 | 185 | 46 |
56 | hego | 4 | 185 | 46 |
57 | eLCuby | 4 | 183 | 46 |
58 | nicov | 4 | 175 | 44 |
59 | Jaanson | 3 | 175 | 58 |
60 | Zum | 3 | 163 | 54 |
61 | Poit | 4 | 160 | 40 |
62 | NK 2003 | 3 | 154 | 51 |
63 | swissmoped | 4 | 151 | 38 |
64 | kluswijs | 3 | 150 | 50 |
65 | Mispoes | 3 | 149 | 50 |
66 | Paul26 | 4 | 138 | 35 |
67 | JohanF. | 4 | 136 | 34 |
68 | RBRB | 2 | 133 | 67 |
69 | Arjen_V | 3 | 125 | 42 |
70 | F313Pinarello | 3 | 125 | 42 |
71 | Reeser | 2 | 116 | 58 |
72 | pieter1962 | 3 | 106 | 35 |
73 | Bokkerijder | 2 | 101 | 51 |
74 | basnieuwkerk | 2 | 98 | 49 |
75 | juan guillermo | 4 | 88 | 22 |
76 | Roodje | 1 | 88 | 88 |
77 | Reboundrien | 3 | 80 | 27 |
78 | marten | 1 | 78 | 78 |
79 | ferry1982 | 2 | 75 | 38 |
80 | klimgeit | 1 | 72 | 72 |
81 | Faxe | 1 | 72 | 72 |
82 | MarcoA | 2 | 60 | 30 |
83 | custie | 2 | 56 | 28 |
84 | Tjitse | 1 | 44 | 44 |
85 | Hencapie | 2 | 43 | 22 |
86 | gambling | 1 | 42 | 42 |
87 | Swind | 2 | 0 | 0 |
88 | EazyE | 1 | 0 | 0 |
Einde overzicht |