![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2010)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | MEG | 25 | 2007 | 80 |
2 | peke195 | 27 | 1722 | 64 |
3 | Thierry le Brun | 18 | 1529 | 85 |
4 | Frans | 32 | 1523 | 48 |
5 | TiesT | 20 | 1435 | 72 |
6 | AJG | 18 | 1419 | 79 |
7 | anniversary | 17 | 1395 | 82 |
8 | djdakkie | 16 | 1345 | 84 |
9 | PeterB | 15 | 1307 | 87 |
10 | Chieleke | 14 | 1305 | 93 |
11 | concorde | 12 | 1284 | 107 |
12 | HenkP | 20 | 1278 | 64 |
13 | Marcel | 38 | 1271 | 33 |
14 | Marque | 16 | 1271 | 79 |
15 | Bontempi | 19 | 1240 | 65 |
16 | PFW | 16 | 1232 | 77 |
17 | Orbi | 15 | 1232 | 82 |
18 | Rufio | 14 | 1230 | 88 |
19 | Metor | 18 | 1225 | 68 |
20 | Noontje | 19 | 1213 | 64 |
21 | Rob T | 14 | 1185 | 85 |
22 | Henk-Jan | 14 | 1162 | 83 |
23 | alfa159 | 16 | 1158 | 72 |
24 | Rinus | 17 | 1129 | 66 |
25 | Faxe | 23 | 1106 | 48 |
26 | Stefan | 15 | 1101 | 73 |
27 | Spatje | 22 | 1064 | 48 |
28 | WIMPIEM | 13 | 1024 | 79 |
29 | ericpeeterskessel | 16 | 1010 | 63 |
30 | pct | 14 | 1010 | 72 |
31 | Van Ginkapie | 17 | 1008 | 59 |
32 | Paul26 | 20 | 988 | 49 |
33 | kaj_666 | 15 | 974 | 65 |
34 | De Yeti | 15 | 935 | 62 |
35 | hego | 14 | 921 | 66 |
36 | Tjitse | 15 | 914 | 61 |
37 | Jaanson | 12 | 901 | 75 |
38 | nicov | 15 | 883 | 59 |
39 | Jo Dactylo | 1 | 876 | 876 |
40 | who cares | 11 | 859 | 78 |
41 | DeRosaVision | 14 | 825 | 59 |
42 | Niels | 14 | 823 | 59 |
43 | Ronald | 11 | 795 | 72 |
44 | RedBullStiens | 12 | 786 | 66 |
45 | Tommeke | 20 | 781 | 39 |
46 | swissmoped | 13 | 768 | 59 |
47 | p_litespeed | 10 | 767 | 77 |
48 | F313Pinarello | 9 | 756 | 84 |
49 | rennertje64 | 12 | 736 | 61 |
50 | JohanF. | 14 | 729 | 52 |
51 | Dingo | 11 | 727 | 66 |
52 | Ekko | 13 | 723 | 56 |
53 | gios | 12 | 719 | 60 |
54 | Ger | 8 | 688 | 86 |
55 | vince2705 | 2 | 663 | 332 |
56 | DaanD | 8 | 650 | 81 |
57 | NK 2003 | 11 | 638 | 58 |
58 | Nald | 12 | 619 | 52 |
59 | pietpelle | 8 | 590 | 74 |
60 | Hencapie | 9 | 550 | 61 |
61 | Reboundrien | 13 | 517 | 40 |
62 | montenbaiker | 7 | 504 | 72 |
63 | klimgeit | 10 | 495 | 50 |
64 | Ace | 11 | 494 | 45 |
65 | pieter1962 | 10 | 489 | 49 |
66 | Poit | 13 | 471 | 36 |
67 | eLCuby | 10 | 440 | 44 |
68 | Reeser | 5 | 440 | 88 |
69 | thomasL | 4 | 415 | 104 |
70 | Ongeschoren | 9 | 412 | 46 |
71 | pep78 | 7 | 412 | 59 |
72 | custie | 7 | 402 | 57 |
73 | Ludo | 6 | 390 | 65 |
74 | kluswijs | 6 | 371 | 62 |
75 | Zum | 7 | 356 | 51 |
76 | Roodje | 3 | 355 | 118 |
77 | juan guillermo | 13 | 348 | 27 |
78 | RBRB | 5 | 339 | 68 |
79 | Ottie | 7 | 330 | 47 |
80 | StJoris | 4 | 330 | 83 |
81 | Pino | 7 | 317 | 45 |
82 | gambling | 7 | 310 | 44 |
83 | Arjen_V | 5 | 261 | 52 |
84 | Bokkerijder | 4 | 257 | 64 |
85 | EazyE | 4 | 192 | 48 |
86 | basnieuwkerk | 4 | 184 | 46 |
87 | Dexter | 5 | 181 | 36 |
88 | ferry1982 | 4 | 158 | 40 |
89 | marten | 2 | 127 | 64 |
90 | MarcoA | 3 | 100 | 33 |
91 | Harm Jan | 2 | 96 | 48 |
92 | Swind | 5 | 63 | 13 |
Einde overzicht |