![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Juni 2010)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | MEG | 25 | 2462 | 98 |
2 | Tjitse | 19 | 1683 | 89 |
3 | djdakkie | 22 | 1657 | 75 |
4 | anniversary | 18 | 1612 | 90 |
5 | WIMPIEM | 16 | 1610 | 101 |
6 | Thierry le Brun | 19 | 1573 | 83 |
7 | Noontje | 21 | 1513 | 72 |
8 | Frans | 28 | 1507 | 54 |
9 | kaj_666 | 19 | 1495 | 79 |
10 | peke195 | 19 | 1494 | 79 |
11 | Spatje | 24 | 1452 | 61 |
12 | NK 2003 | 20 | 1448 | 72 |
13 | Rufio | 18 | 1421 | 79 |
14 | Niels | 15 | 1419 | 95 |
15 | Stefan | 23 | 1412 | 61 |
16 | concorde | 12 | 1397 | 116 |
17 | Faxe | 27 | 1388 | 51 |
18 | who cares | 22 | 1329 | 60 |
19 | Marcel | 39 | 1277 | 33 |
20 | PFW | 17 | 1266 | 74 |
21 | Bontempi | 16 | 1250 | 78 |
22 | Dingo | 14 | 1215 | 87 |
23 | Metor | 18 | 1214 | 67 |
24 | Orbi | 13 | 1134 | 87 |
25 | p_litespeed | 13 | 1130 | 87 |
26 | DaanD | 11 | 1116 | 101 |
27 | Rob T | 14 | 1112 | 79 |
28 | Jo Dactylo | 2 | 1084 | 542 |
29 | alfa159 | 15 | 1049 | 70 |
30 | Chieleke | 18 | 1047 | 58 |
31 | rennertje64 | 14 | 1011 | 72 |
32 | PeterB | 12 | 1007 | 84 |
33 | Henk-Jan | 13 | 993 | 76 |
34 | Rinus | 12 | 974 | 81 |
35 | montenbaiker | 14 | 971 | 69 |
36 | pct | 20 | 952 | 48 |
37 | Paul26 | 16 | 907 | 57 |
38 | Ger | 11 | 878 | 80 |
39 | HenkP | 15 | 865 | 58 |
40 | thomasL | 12 | 864 | 72 |
41 | zander | 16 | 855 | 53 |
42 | Ace | 13 | 849 | 65 |
43 | Arjen_V | 13 | 818 | 63 |
44 | F313Pinarello | 11 | 782 | 71 |
45 | Ekko | 11 | 778 | 71 |
46 | Bokkerijder | 8 | 776 | 97 |
47 | DeRosaVision | 11 | 744 | 68 |
48 | Fantastic_fox | 12 | 697 | 58 |
49 | Ottie | 13 | 684 | 53 |
50 | Ongeschoren | 12 | 678 | 57 |
51 | Hencapie | 11 | 675 | 61 |
52 | vince2705 | 2 | 668 | 334 |
53 | Nald | 12 | 660 | 55 |
54 | gios | 9 | 653 | 73 |
55 | De Yeti | 11 | 643 | 58 |
56 | custie | 11 | 636 | 58 |
57 | Ludo | 10 | 609 | 61 |
58 | Jaanson | 9 | 584 | 65 |
59 | RedBullStiens | 10 | 572 | 57 |
60 | Zum | 10 | 541 | 54 |
61 | ericpeeterskessel | 10 | 535 | 54 |
62 | swissmoped | 8 | 527 | 66 |
63 | TiesT | 11 | 525 | 48 |
64 | Van Ginkapie | 11 | 521 | 47 |
65 | basnieuwkerk | 7 | 514 | 73 |
66 | Poit | 10 | 511 | 51 |
67 | Tommeke | 4 | 488 | 122 |
68 | klimgeit | 9 | 470 | 52 |
69 | juan guillermo | 5 | 423 | 85 |
70 | JohanF. | 9 | 421 | 47 |
71 | Gaitien81 | 10 | 419 | 42 |
72 | Marque | 6 | 399 | 67 |
73 | eLCuby | 13 | 392 | 30 |
74 | Reeser | 6 | 389 | 65 |
75 | De Das | 11 | 372 | 34 |
76 | kluswijs | 6 | 366 | 61 |
77 | Dexter | 5 | 350 | 70 |
78 | nicov | 5 | 346 | 69 |
79 | Ronald | 10 | 318 | 32 |
80 | pietpelle | 7 | 303 | 43 |
81 | Opa TRP | 5 | 294 | 59 |
82 | gambling | 3 | 257 | 86 |
83 | jan5312 | 5 | 255 | 51 |
84 | EazyE | 4 | 255 | 64 |
85 | pep78 | 4 | 235 | 59 |
86 | wammie | 1 | 146 | 146 |
87 | marten | 1 | 134 | 134 |
88 | RBRB | 4 | 122 | 31 |
89 | timbo16 | 3 | 114 | 38 |
90 | Rednas81 | 1 | 50 | 50 |
Einde overzicht |