Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2010)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2010)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 MEG 21 2061 98
2 Tjitse 22 1919 87
3 Ekko 22 1749 80
4 Thierry le Brun 20 1573 79
5 PFW 24 1542 64
6 Noontje 23 1542 67
7 Chieleke 28 1511 54
8 WIMPIEM 18 1446 80
9 djdakkie 17 1410 83
10 Jaanson 17 1389 82
11 who cares 16 1354 85
12 Reeser 19 1314 69
13 Spatje 24 1313 55
14 anniversary 15 1301 87
15 p_litespeed 18 1292 72
16 Bontempi 17 1285 76
17 Dingo 14 1265 90
18 Metor 21 1230 59
19 Niels 13 1223 94
20 Marcel 32 1180 37
21 concorde 11 1160 105
22 swissmoped 17 1120 66
23 NK 2003 19 1099 58
24 Faxe 19 1079 57
25 peke195 13 1062 82
26 Rob T 14 1058 76
27 Jo Dactylo 2 1053 527
28 montenbaiker 13 1048 81
29 Henk-Jan 13 1048 81
30 Rinus 12 1046 87
31 DeRosaVision 12 1036 86
32 kaj_666 12 993 83
33 Stefan 15 980 65
34 HenkP 20 961 48
35 Ludo 13 933 72
36 Orbi 10 893 89
37 Frans 12 852 71
38 Tommeke 7 805 115
39 alfa159 12 789 66
40 Paul26 13 782 60
41 DaanD 9 755 84
42 F313Pinarello 9 751 83
43 Ottie 20 750 38
44 Ace 12 743 62
45 JohanF. 11 725 66
46 Zum 11 702 64
47 pct 13 697 54
48 Rufio 12 691 58
49 Opa TRP 9 691 77
50 thomasL 9 651 72
51 ericpeeterskessel 10 649 65
52 pep78 7 607 87
53 jan5312 1 600 600
54 De Yeti 9 545 61
55 Bokkerijder 8 531 66
56 mark.meijerink 11 528 48
57 Gaitien81 9 520 58
58 Fantastic_fox 11 517 47
59 zander 8 514 64
60 TiesT 7 510 73
61 PeterB 7 505 72
62 Hencapie 12 493 41
63 Dexter 6 468 78
64 basnieuwkerk 5 465 93
65 Van Ginkapie 9 442 49
66 cyclelicious 17 410 24
67 klimgeit 11 407 37
68 De Das 9 407 45
69 rennertje64 6 405 68
70 nicov 7 401 57
71 Orpheus 5 383 77
72 RedBullStiens 8 380 48
73 custie 4 377 94
74 gios 6 372 62
75 juan guillermo 5 369 74
76 Ronald 8 362 45
77 vince2705 2 359 180
78 Reboundrien 6 326 54
79 Marque 5 316 63
80 Arjen_V 7 308 44
81 Ongeschoren 5 301 60
82 pietpelle 1 300 300
83 kluswijs 5 291 58
84 Lopik004 4 275 69
85 Nald 5 260 52
86 gambling 3 192 64
87 Poit 3 186 62
88 eLCuby 7 172 25
89 marten 2 147 74
90 Pol 4 141 35
91 Rednas81 3 139 46
92 RBRB 1 55 55
93 EtP 1 54 54
Einde overzicht