Klassement Race + MTB (kilometers) (Augustus 2010)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Augustus 2010)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 Reeser 15 2266 151
2 who cares 23 2079 90
3 MEG 22 1974 90
4 ericpeeterskessel 18 1670 93
5 PeterB 16 1670 104
6 Thierry le Brun 18 1621 90
7 djdakkie 16 1591 99
8 anniversary 19 1588 84
9 Chieleke 20 1559 78
10 Jaanson 17 1521 89
11 peke195 24 1435 60
12 Frans 22 1372 62
13 Tjitse 15 1319 88
14 Niels 17 1316 77
15 Dingo 14 1299 93
16 PFW 19 1278 67
17 NK 2003 16 1252 78
18 WIMPIEM 15 1250 83
19 Noontje 21 1249 59
20 Rufio 13 1199 92
21 Spatje 20 1173 59
22 Metor 18 1141 63
23 alfa159 16 1131 71
24 Marcel 26 1126 43
25 Orbi 11 1067 97
26 p_litespeed 13 1057 81
27 Orpheus 13 1023 79
28 Bontempi 14 995 71
29 kaj_666 12 985 82
30 Stefan 13 959 74
31 concorde 11 921 84
32 Faxe 22 903 41
33 Henk-Jan 13 875 67
34 HenkP 14 872 62
35 Rob T 9 854 95
36 Ottie 14 848 61
37 DeRosaVision 14 843 60
38 Ace 12 763 64
39 F313Pinarello 10 727 73
40 nicov 11 725 66
41 De Das 12 698 58
42 Bokkerijder 9 659 73
43 Ronald 10 643 64
44 Zum 8 637 80
45 Marque 7 637 91
46 Jo Dactylo 1 634 634
47 Rinus 8 620 78
48 Pol 13 614 47
49 Hencapie 9 605 67
50 Poit 7 596 85
51 pep78 9 593 66
52 pct 14 586 42
53 De Yeti 6 583 97
54 custie 8 555 69
55 swissmoped 10 553 55
56 Paul26 8 531 66
57 DaanD 5 510 102
58 Tommeke 12 505 42
59 klimgeit 13 503 39
60 montenbaiker 10 496 50
61 Van Ginkapie 9 480 53
62 Opa TRP 6 448 75
63 EtP 4 447 112
64 vince2705 2 445 223
65 Gaitien81 7 427 61
66 JohanF. 7 401 57
67 Arjen_V 6 377 63
68 pietpelle 4 376 94
69 EazyE 8 371 46
70 Nald 8 370 46
71 RedBullStiens 8 353 44
72 thomasL 8 347 43
73 gios 5 340 68
74 kluswijs 5 297 59
75 juan guillermo 5 288 58
76 marten 4 225 56
77 basnieuwkerk 4 221 55
78 Ger 3 207 69
79 Fantastic_fox 7 206 29
80 gambling 4 199 50
81 Ludo 7 182 26
82 Dexter 3 153 51
83 Reboundrien 3 140 47
84 Ekko 1 97 97
85 RBRB 2 84 42
86 Ongeschoren 2 79 40
87 Rednas81 1 65 65
88 rennertje64 1 63 63
89 mark.meijerink 1 61 61
Einde overzicht