Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2011)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2011)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 MEG 25 2006 80
2 Dutchy Marc 21 1924 92
3 peke195 35 1871 53
4 concorde 16 1687 105
5 Rufio 16 1591 99
6 Thierry le Brun 18 1536 85
7 gentslux 12 1534 128
8 Joseba 20 1499 75
9 anniversary 20 1494 75
10 Metor 18 1472 82
11 Cor01 25 1432 57
12 kaj_666 14 1424 102
13 Marcel 22 1400 64
14 Ottie 20 1344 67
15 Reneke 14 1342 96
16 Noontje 20 1333 67
17 Rinus 17 1311 77
18 WIMPIEM 13 1311 101
19 djdakkie 20 1310 66
20 Frans 17 1275 75
21 Bontempi 17 1245 73
22 p_litespeed 14 1223 87
23 alfa159 15 1208 81
24 Spatje 23 1181 51
25 PFW 16 1160 73
26 Chieleke 15 1157 77
27 Stefan 15 1149 77
28 who cares 13 1144 88
29 Rob T 12 1095 91
30 Ekko 14 1079 77
31 marcdry 23 1068 46
32 Henk-Jan 16 1057 66
33 Tjitse 15 1024 68
34 Orbi 13 1009 78
35 GoodRiddance 17 1007 59
36 Jaanson 11 996 91
37 Niels 12 983 82
38 Faxe 22 971 44
39 kiwin 10 957 96
40 NK 2003 16 952 60
41 Stevens Aspin 14 949 68
42 De Jean-Marie 17 948 56
43 EazyE 11 904 82
44 Ace 15 870 58
45 ericpeeterskessel 14 849 61
46 Ongeschoren 11 845 77
47 DeRosaVision 12 835 70
48 RedBullStiens 13 830 64
49 robro 8 802 100
50 Eric 9 801 89
51 Jo Dactylo 1 799 799
52 Marque 11 796 72
53 nicov 13 792 61
54 Pol 14 772 55
55 Ronald 10 731 73
56 PeterB 9 731 81
57 Olev Rec 7 730 104
58 Fuego 14 718 51
59 rennertje64 11 710 65
60 De Yeti 13 703 54
61 Poit 14 690 49
62 Paul26 13 690 53
63 JohanF. 12 678 57
64 Ger 7 647 92
65 gios 10 644 64
66 HenkP 11 630 57
67 Hencapie 10 602 60
68 pep78 8 587 73
69 Johannes 9 570 63
70 pietpelle 9 564 63
71 F313Pinarello 8 564 71
72 vince2705 2 558 279
73 Van Ginkapie 10 541 54
74 Zum 9 530 59
75 Rose69 9 511 57
76 Bluflei 12 495 41
77 kluswijs 8 490 61
78 birdy54 8 489 61
79 Bokkerijder 7 459 66
80 Paap 4 435 109
81 eLCuby 10 423 42
82 Reeser 4 397 99
83 RadRadical 7 381 54
84 snerual 5 367 73
85 custie 7 352 50
86 Deinumite 4 352 88
87 JRacer 8 337 42
88 montenbaiker 7 336 48
89 Maitre 5 336 67
90 basnieuwkerk 5 331 66
91 de wegkapitein 7 321 46
92 jodijk 3 287 96
93 Rubenj 2 250 125
94 Nald 6 230 38
95 Arjen_V 4 215 54
96 Ludo 7 198 28
97 Dexter 3 193 64
98 De Das 6 160 27
99 Gaitien81 4 148 37
100 marten 1 96 96
101 Roodje 1 95 95
102 Opa TRP 2 83 42
103 klimgeit 1 83 83
104 Aeolos 1 55 55
105 crazybiker 2 49 25
106 Don 1 42 42
107 spinnerfanaat 1 34 34
Einde overzicht