Klassement Race + MTB (kilometers) (Juni 2011)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Juni 2011)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 concorde 15 2390 159
2 MEG 23 2161 94
3 anniversary 22 1926 88
4 robro 14 1736 124
5 Chieleke 23 1635 71
6 Cor01 25 1627 65
7 F313Pinarello 17 1569 92
8 who cares 22 1564 71
9 WIMPIEM 15 1545 103
10 Joseba 13 1526 117
11 Noontje 23 1511 66
12 Tjitse 18 1506 84
13 Bontempi 18 1500 83
14 Thierry le Brun 18 1475 82
15 peke195 26 1463 56
16 Olev Rec 12 1441 120
17 djdakkie 23 1426 62
18 Rufio 18 1392 77
19 Johannes 7 1368 195
20 kiwin 9 1367 152
21 Frans 19 1349 71
22 Jo Dactylo 2 1347 674
23 Stefan 17 1342 79
24 Spatje 23 1338 58
25 Marcel 22 1338 61
26 Faxe 21 1328 63
27 Metor 13 1316 101
28 Jaanson 15 1303 87
29 Ekko 17 1298 76
30 De Jean-Marie 20 1265 63
31 GoodRiddance 18 1259 70
32 p_litespeed 18 1258 70
33 alfa159 16 1256 79
34 Ger 15 1210 81
35 birdy54 12 1188 99
36 Reneke 13 1170 90
37 Rob T 14 1140 81
38 Orbi 12 1133 94
39 gentslux 10 1124 112
40 NK 2003 17 1112 65
41 Niels 12 1078 90
42 Rose69 13 1074 83
43 Ace 15 928 62
44 de wegkapitein 9 914 102
45 Van Ginkapie 13 907 70
46 Bokkerijder 11 905 82
47 De Yeti 15 897 60
48 Pol 10 884 88
49 kaj_666 13 870 67
50 JohanF. 12 858 72
51 Rinus 9 854 95
52 vince2705 2 854 427
53 Paul26 12 834 70
54 Deinumite 7 821 117
55 Ottie 13 818 63
56 DeRosaVision 12 776 65
57 Poit 14 770 55
58 rennertje64 10 751 75
59 RedBullStiens 12 726 61
60 Marque 11 716 65
61 ericpeeterskessel 7 698 100
62 gios 11 688 63
63 Ongeschoren 10 686 69
64 Hencapie 8 686 86
65 Arjen_V 9 653 73
66 RadRadical 8 643 80
67 Eric 7 622 89
68 Henk-Jan 7 615 88
69 HenkP 10 571 57
70 pietpelle 6 557 93
71 Dutchy Marc 5 551 110
72 eLCuby 8 516 65
73 Maitre 7 497 71
74 custie 7 487 70
75 Ronald 5 477 95
76 Pino 12 467 39
77 Hieronymus 9 465 52
78 klimgeit 7 370 53
79 kluswijs 5 362 72
80 Bluflei 8 359 45
81 gambling 1 352 352
82 Zum 6 332 55
83 pep78 5 331 66
84 montenbaiker 6 303 51
85 basnieuwkerk 4 283 71
86 marten 3 278 93
87 nicov 2 226 113
88 De Das 7 210 30
89 Ludo 1 200 200
90 Reeser 2 162 81
91 Paap 3 161 54
92 RBRB 3 125 42
93 Dexter 1 100 100
94 Opa TRP 1 38 38
95 Rednas81 1 31 31
Einde overzicht