Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2011)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2011)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 MEG 22 2209 100
2 Spatje 24 1942 81
3 NK 2003 21 1793 85
4 who cares 18 1629 91
5 anniversary 15 1607 107
6 Jaanson 22 1554 71
7 Cor01 24 1540 64
8 Noontje 25 1500 60
9 Ger 17 1448 85
10 Marcel 21 1372 65
11 gentslux 11 1370 125
12 Tjitse 18 1360 76
13 WIMPIEM 14 1327 95
14 djdakkie 19 1283 68
15 De Jean-Marie 19 1264 67
16 Niels 18 1244 69
17 Reneke 16 1225 77
18 Chieleke 16 1207 75
19 Orbi 12 1199 100
20 GoodRiddance 16 1097 69
21 peke195 12 1078 90
22 JohanF. 15 1044 70
23 Faxe 18 1038 58
24 Ekko 14 1037 74
25 Stefan 17 1035 61
26 Dutchy Marc 13 999 77
27 ericpeeterskessel 11 976 89
28 Rob T 11 957 87
29 DeRosaVision 14 951 68
30 Bontempi 13 948 73
31 p_litespeed 15 944 63
32 Ace 15 918 61
33 rennertje64 14 895 64
34 Marque 11 888 81
35 F313Pinarello 10 874 87
36 Thierry le Brun 14 859 61
37 Pol 10 849 85
38 Rose69 14 837 60
39 Eric 10 824 82
40 montenbaiker 12 811 68
41 Frans 16 809 51
42 kaj_666 11 789 72
43 Jo Dactylo 1 787 787
44 Paap 3 776 259
45 nicov 10 746 75
46 alfa159 12 729 61
47 Maitre 9 726 81
48 Metor 10 725 73
49 Rufio 11 718 65
50 Dexter 11 712 65
51 Henk-Jan 9 709 79
52 Ottie 16 706 44
53 concorde 4 700 175
54 De Das 17 698 41
55 Zum 11 638 58
56 Paul26 10 633 63
57 klimgeit 16 631 39
58 Joseba 8 611 76
59 RadRadical 8 603 75
60 De Yeti 10 601 60
61 vince2705 2 599 300
62 Arjen_V 10 547 55
63 Bokkerijder 10 523 52
64 pep78 7 517 74
65 pietpelle 9 515 57
66 gios 6 510 85
67 Hencapie 7 502 72
68 Van Ginkapie 8 457 57
69 robro 4 429 107
70 basnieuwkerk 4 427 107
71 kluswijs 3 397 132
72 Gaitien81 8 369 46
73 custie 9 362 40
74 Rinus 4 353 88
75 RedBullStiens 7 350 50
76 Deinumite 5 343 69
77 birdy54 3 335 112
78 eLCuby 7 327 47
79 Opa TRP 5 312 62
80 Hieronymus 4 297 74
81 Bluflei 9 289 32
82 Pino 6 289 48
83 Ongeschoren 3 274 91
84 Olev Rec 5 231 46
85 HenkP 2 185 93
86 Poit 3 182 61
87 de wegkapitein 3 150 50
88 Johannes 2 116 58
89 marten 2 107 54
90 Postma 1 98 98
91 DerEffe 2 69 35
92 Rednas81 1 50 50
93 Reeser 1 48 48
94 gambling 1 42 42
95 mpepels 1 30 30
96 spinnerfanaat 1 0 0
Einde overzicht