Klassement Race + MTB (kilometers) (Augustus 2011)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Augustus 2011)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 MEG 24 1755 73
2 Chieleke 20 1713 86
3 Thierry le Brun 19 1583 83
4 Niels 20 1581 79
5 Spatje 25 1562 62
6 anniversary 18 1453 81
7 Frans 27 1452 54
8 Ger 17 1441 85
9 Tjitse 17 1384 81
10 who cares 16 1362 85
11 Noontje 22 1343 61
12 Jaanson 16 1340 84
13 Metor 17 1311 77
14 Cor01 16 1240 78
15 Bontempi 17 1181 69
16 montenbaiker 15 1142 76
17 Henk-Jan 16 1141 71
18 Marcel 19 1132 60
19 Rob T 16 1131 71
20 djdakkie 20 1129 56
21 GoodRiddance 13 1094 84
22 NK 2003 18 1084 60
23 gentslux 8 1064 133
24 WIMPIEM 11 1054 96
25 Ottie 15 1046 70
26 Stefan 14 1004 72
27 Rose69 17 947 56
28 p_litespeed 16 923 58
29 DeRosaVision 13 909 70
30 Faxe 17 893 53
31 de wegkapitein 12 889 74
32 Paul26 13 863 66
33 nicov 11 834 76
34 Reneke 9 800 89
35 De Jean-Marie 9 788 88
36 Poit 14 783 56
37 Pol 10 778 78
38 Ekko 11 767 70
39 F313Pinarello 8 739 92
40 rennertje64 12 731 61
41 Zum 11 725 66
42 alfa159 12 713 59
43 Ace 14 711 51
44 Van Ginkapie 13 711 55
45 Rufio 11 706 64
46 Eric 9 700 78
47 RedBullStiens 12 689 57
48 Bokkerijder 10 672 67
49 Paap 9 659 73
50 Joseba 9 602 67
51 Jo Dactylo 1 587 587
52 kaj_666 8 586 73
53 concorde 7 582 83
54 gios 3 568 189
55 RadRadical 8 565 71
56 JohanF. 10 512 51
57 De Yeti 10 511 51
58 Dutchy Marc 8 479 60
59 klimgeit 10 461 46
60 Opa TRP 7 461 66
61 vince2705 2 430 215
62 birdy54 8 415 52
63 Hencapie 4 412 103
64 Deinumite 4 390 98
65 marten 8 388 49
66 Gaitien81 6 374 62
67 Orbi 5 374 75
68 Postma 8 365 46
69 Arjen_V 7 365 52
70 Maitre 5 347 69
71 Pino 5 334 67
72 basnieuwkerk 5 328 66
73 Marque 6 317 53
74 eLCuby 9 312 35
75 custie 7 291 42
76 Ongeschoren 5 291 58
77 peke195 3 264 88
78 pietpelle 4 230 58
79 ericpeeterskessel 3 217 72
80 pep78 3 211 70
81 Olev Rec 3 200 67
82 HenkP 4 198 50
83 DerEffe 5 188 38
84 robro 3 179 60
85 Reeser 2 117 59
86 spinnerfanaat 1 92 92
87 Dexter 1 76 76
88 De Das 1 48 48
89 Rednas81 1 45 45
90 gambling 1 42 42
Einde overzicht