![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2013)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 28 | 2849 | 102 |
2 | concorde | 19 | 1799 | 95 |
3 | ericpeeterskessel | 19 | 1783 | 94 |
4 | Niels | 21 | 1756 | 84 |
5 | anniversary | 20 | 1733 | 87 |
6 | Marcel Jansen | 19 | 1616 | 85 |
7 | NK 2003 | 22 | 1603 | 73 |
8 | Bontempi | 20 | 1552 | 78 |
9 | Chieleke | 19 | 1504 | 79 |
10 | de wegkapitein | 16 | 1455 | 91 |
11 | Thierry le Brun | 15 | 1449 | 97 |
12 | Tonnis Hoogewerf | 15 | 1436 | 96 |
13 | Ger | 18 | 1375 | 76 |
14 | MEG | 19 | 1366 | 72 |
15 | benniedejong | 19 | 1356 | 71 |
16 | WIMPIEM | 14 | 1351 | 97 |
17 | Metor | 23 | 1309 | 57 |
18 | De Das | 24 | 1305 | 54 |
19 | Stefan | 19 | 1299 | 68 |
20 | PrinceHeerlijk | 15 | 1294 | 86 |
21 | who cares | 15 | 1291 | 86 |
22 | opera | 20 | 1243 | 62 |
23 | Tjitse | 17 | 1205 | 71 |
24 | Henk-Jan | 17 | 1125 | 66 |
25 | GoodRiddance | 16 | 1125 | 70 |
26 | nicovandijk | 22 | 1088 | 49 |
27 | Rob T | 12 | 1066 | 89 |
28 | vince2705 | 2 | 970 | 485 |
29 | Zum | 19 | 950 | 50 |
30 | Marcel | 18 | 930 | 52 |
31 | Rinus | 12 | 926 | 77 |
32 | Dutchy Marc | 13 | 918 | 71 |
33 | Ottie | 19 | 909 | 48 |
34 | nicov | 11 | 886 | 81 |
35 | Ard | 17 | 856 | 50 |
36 | Ekko | 18 | 840 | 47 |
37 | Ace | 13 | 824 | 63 |
38 | Eric | 11 | 810 | 74 |
39 | Olev Rec | 9 | 755 | 84 |
40 | F313Pinarello | 11 | 729 | 66 |
41 | Faxe | 15 | 700 | 47 |
42 | Arjen_V | 8 | 672 | 84 |
43 | Orbi | 8 | 659 | 82 |
44 | KoenZ | 7 | 634 | 91 |
45 | marathonfreak | 9 | 621 | 69 |
46 | DeRosaVision | 9 | 592 | 66 |
47 | JohanF. | 12 | 584 | 49 |
48 | Jo Dactylo | 1 | 583 | 583 |
49 | alfa159 | 10 | 579 | 58 |
50 | gios | 3 | 568 | 189 |
51 | Van Ginkapie | 10 | 567 | 57 |
52 | Vinnie 2.0 | 24 | 561 | 23 |
53 | Pino | 8 | 486 | 61 |
54 | kluswijs | 4 | 478 | 120 |
55 | ascolnago | 6 | 468 | 78 |
56 | ROnbrug | 5 | 422 | 84 |
57 | robro | 7 | 379 | 54 |
58 | Rose69 | 5 | 349 | 70 |
59 | pietpelle | 3 | 340 | 113 |
60 | klimgeit | 8 | 326 | 41 |
61 | max | 5 | 322 | 64 |
62 | marten | 4 | 300 | 75 |
63 | Checco Tres | 6 | 240 | 40 |
64 | spinnerfanaat | 3 | 165 | 55 |
65 | Reboundrien | 2 | 110 | 55 |
66 | Johannes | 2 | 105 | 53 |
67 | Joseba | 2 | 100 | 50 |
68 | kiwin | 2 | 79 | 40 |
69 | Opa TRP | 1 | 40 | 40 |
Einde overzicht |