![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Januari 2014)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 21 | 1460 | 70 |
2 | anniversary | 18 | 1284 | 71 |
3 | Henk-Jan | 15 | 1225 | 82 |
4 | concorde | 12 | 1034 | 86 |
5 | Niels | 18 | 1033 | 57 |
6 | Ottie | 27 | 1000 | 37 |
7 | Bontempi | 16 | 951 | 59 |
8 | Marcel | 37 | 946 | 26 |
9 | Stefan | 12 | 931 | 78 |
10 | MEG | 15 | 892 | 59 |
11 | Metor | 14 | 809 | 58 |
12 | Chieleke | 11 | 796 | 72 |
13 | Ekko | 16 | 777 | 49 |
14 | Tonnis Hoogewerf | 12 | 768 | 64 |
15 | vince2705 | 2 | 760 | 380 |
16 | Thierry le Brun | 13 | 713 | 55 |
17 | guyb | 11 | 706 | 64 |
18 | gios | 11 | 700 | 64 |
19 | who cares | 12 | 683 | 57 |
20 | alfa159 | 12 | 675 | 56 |
21 | Rob T | 8 | 662 | 83 |
22 | WIMPIEM | 13 | 622 | 48 |
23 | Zum | 19 | 613 | 32 |
24 | Eric | 9 | 575 | 64 |
25 | Vinnie 2.0 | 20 | 555 | 28 |
26 | PrinceHeerlijk | 7 | 539 | 77 |
27 | Rinus | 9 | 531 | 59 |
28 | artboy | 9 | 511 | 57 |
29 | Orbi | 8 | 504 | 63 |
30 | Jo Dactylo | 1 | 500 | 500 |
31 | Tjitse | 10 | 497 | 50 |
32 | ericpeeterskessel | 8 | 485 | 61 |
33 | Faxe | 7 | 432 | 62 |
34 | NK 2003 | 9 | 429 | 48 |
35 | Ard | 12 | 420 | 35 |
36 | de wegkapitein | 8 | 404 | 51 |
37 | DeRosaVision | 9 | 393 | 44 |
38 | pietpelle | 7 | 354 | 51 |
39 | Ger | 5 | 349 | 70 |
40 | MarcoSmit | 6 | 329 | 55 |
41 | F313Pinarello | 6 | 302 | 50 |
42 | Ace | 5 | 280 | 56 |
43 | Joseba | 11 | 274 | 25 |
44 | Van Ginkapie | 5 | 253 | 51 |
45 | JanV79 | 4 | 235 | 59 |
46 | Arjen_V | 4 | 222 | 56 |
47 | nicov | 3 | 211 | 70 |
48 | benniedejong | 4 | 192 | 48 |
49 | GoodRiddance | 4 | 190 | 48 |
50 | kluswijs | 4 | 176 | 44 |
51 | JohanF. | 5 | 164 | 33 |
52 | robro | 2 | 130 | 65 |
53 | Checco Tres | 3 | 109 | 36 |
54 | marten | 2 | 103 | 52 |
55 | Olev Rec | 1 | 98 | 98 |
56 | Marcel Jansen | 4 | 89 | 22 |
57 | michelvw | 1 | 75 | 75 |
58 | Opa TRP | 1 | 48 | 48 |
Einde overzicht |