![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2014)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 26 | 2405 | 93 |
2 | MEG | 28 | 2080 | 74 |
3 | Ottie | 31 | 1824 | 59 |
4 | Thierry le Brun | 18 | 1637 | 91 |
5 | Niels | 19 | 1572 | 83 |
6 | ericpeeterskessel | 18 | 1483 | 82 |
7 | Chieleke | 18 | 1468 | 82 |
8 | concorde | 14 | 1413 | 101 |
9 | anniversary | 19 | 1397 | 74 |
10 | Rob T | 14 | 1365 | 98 |
11 | Ekko | 18 | 1337 | 74 |
12 | Orbi | 16 | 1311 | 82 |
13 | MarcoSmit | 17 | 1239 | 73 |
14 | Tonnis Hoogewerf | 15 | 1216 | 81 |
15 | vince2705 | 2 | 1205 | 603 |
16 | alfa159 | 16 | 1180 | 74 |
17 | Henk-Jan | 16 | 1130 | 71 |
18 | Stefan | 15 | 1116 | 74 |
19 | who cares | 12 | 1101 | 92 |
20 | WIMPIEM | 13 | 1097 | 84 |
21 | ROnbrug | 13 | 1031 | 79 |
22 | Tjitse | 15 | 990 | 66 |
23 | Eric | 12 | 987 | 82 |
24 | GoodRiddance | 19 | 983 | 52 |
25 | artboy | 12 | 981 | 82 |
26 | gios | 16 | 971 | 61 |
27 | Faxe | 14 | 940 | 67 |
28 | Bontempi | 13 | 935 | 72 |
29 | Zum | 19 | 893 | 47 |
30 | Marcel | 26 | 877 | 34 |
31 | Ger | 11 | 871 | 79 |
32 | F313Pinarello | 12 | 860 | 72 |
33 | PrinceHeerlijk | 8 | 831 | 104 |
34 | NK 2003 | 13 | 817 | 63 |
35 | nicov | 12 | 790 | 66 |
36 | guyb | 12 | 779 | 65 |
37 | Vinnie 2.0 | 23 | 740 | 32 |
38 | Ace | 11 | 701 | 64 |
39 | Ard | 16 | 696 | 44 |
40 | Van Ginkapie | 8 | 670 | 84 |
41 | Rinus | 7 | 589 | 84 |
42 | DeRosaVision | 9 | 557 | 62 |
43 | Jo Dactylo | 1 | 533 | 533 |
44 | de wegkapitein | 8 | 505 | 63 |
45 | RoyS | 5 | 420 | 84 |
46 | robro | 5 | 390 | 78 |
47 | Arjen_V | 5 | 382 | 76 |
48 | JanV79 | 6 | 366 | 61 |
49 | Joseba | 5 | 338 | 68 |
50 | marten | 4 | 317 | 79 |
51 | JohanF. | 7 | 292 | 42 |
52 | kluswijs | 5 | 266 | 53 |
53 | Marcel Jansen | 4 | 250 | 63 |
54 | De Das | 6 | 204 | 34 |
55 | Opa TRP | 3 | 171 | 57 |
56 | Olev Rec | 3 | 149 | 50 |
57 | benniedejong | 1 | 111 | 111 |
58 | CTWT | 1 | 68 | 68 |
59 | Johannes | 1 | 55 | 55 |
Einde overzicht |