![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (April 2014)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | MEG | 28 | 2342 | 84 |
2 | charlie | 23 | 1672 | 73 |
3 | Niels | 22 | 1672 | 76 |
4 | concorde | 18 | 1659 | 92 |
5 | Thierry le Brun | 16 | 1558 | 97 |
6 | Rob T | 17 | 1527 | 90 |
7 | Bontempi | 17 | 1441 | 85 |
8 | anniversary | 18 | 1434 | 80 |
9 | Orbi | 14 | 1401 | 100 |
10 | ericpeeterskessel | 15 | 1331 | 89 |
11 | Ottie | 16 | 1290 | 81 |
12 | Marcel | 35 | 1256 | 36 |
13 | Chieleke | 14 | 1255 | 90 |
14 | MarcoSmit | 17 | 1238 | 73 |
15 | NK 2003 | 16 | 1209 | 76 |
16 | PrinceHeerlijk | 12 | 1190 | 99 |
17 | Tjitse | 16 | 1175 | 73 |
18 | GoodRiddance | 17 | 1173 | 69 |
19 | Eric | 14 | 1159 | 83 |
20 | vince2705 | 3 | 1105 | 368 |
21 | WIMPIEM | 11 | 1086 | 99 |
22 | Ekko | 16 | 1066 | 67 |
23 | who cares | 15 | 1066 | 71 |
24 | Henk-Jan | 13 | 1007 | 77 |
25 | Ger | 14 | 1000 | 71 |
26 | artboy | 10 | 992 | 99 |
27 | Joseba | 11 | 967 | 88 |
28 | Rinus | 13 | 932 | 72 |
29 | Zum | 16 | 916 | 57 |
30 | F313Pinarello | 15 | 874 | 58 |
31 | nicov | 12 | 796 | 66 |
32 | Van Ginkapie | 9 | 782 | 87 |
33 | ROnbrug | 10 | 776 | 78 |
34 | Ace | 14 | 764 | 55 |
35 | Vinnie 2.0 | 32 | 724 | 23 |
36 | alfa159 | 12 | 615 | 51 |
37 | Olev Rec | 9 | 582 | 65 |
38 | Arjen_V | 8 | 531 | 66 |
39 | Jo Dactylo | 1 | 497 | 497 |
40 | DeRosaVision | 8 | 496 | 62 |
41 | marten | 8 | 465 | 58 |
42 | JanV79 | 9 | 464 | 52 |
43 | Tonnis Hoogewerf | 6 | 430 | 72 |
44 | de wegkapitein | 6 | 417 | 70 |
45 | Stefan | 5 | 409 | 82 |
46 | guyb | 7 | 404 | 58 |
47 | kluswijs | 6 | 393 | 66 |
48 | gios | 7 | 389 | 56 |
49 | Opa TRP | 4 | 332 | 83 |
50 | Marcel Jansen | 5 | 284 | 57 |
51 | robro | 3 | 282 | 94 |
52 | JohanF. | 6 | 210 | 35 |
53 | Ard | 3 | 174 | 58 |
54 | benniedejong | 2 | 138 | 69 |
55 | klimgeit | 4 | 132 | 33 |
56 | RoyS | 2 | 80 | 40 |
57 | Rednas81 | 2 | 69 | 35 |
Einde overzicht |