![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Oktober 2015)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | Tonnis Hoogewerf | 21 | 1392 | 66 |
2 | concorde | 15 | 1272 | 85 |
3 | Chieleke | 23 | 1156 | 50 |
4 | Thierry le Brun | 17 | 1084 | 64 |
5 | MEG | 18 | 980 | 54 |
6 | charlie | 18 | 951 | 53 |
7 | WIMPIEM | 16 | 939 | 59 |
8 | Niels | 16 | 934 | 58 |
9 | Jo Dactylo | 1 | 879 | 879 |
10 | Orbi | 12 | 876 | 73 |
11 | Ottie | 19 | 871 | 46 |
12 | who cares | 13 | 840 | 65 |
13 | vince2705 | 1 | 802 | 802 |
14 | gios | 10 | 729 | 73 |
15 | Eric | 11 | 717 | 65 |
16 | Bontempi | 8 | 561 | 70 |
17 | DeRosaVision | 9 | 552 | 61 |
18 | Tjitse | 8 | 535 | 67 |
19 | Rinus | 7 | 529 | 76 |
20 | Ger | 7 | 517 | 74 |
21 | ericpeeterskessel | 8 | 512 | 64 |
22 | Zum | 16 | 500 | 31 |
23 | anniversary | 9 | 480 | 53 |
24 | Arjen_V | 10 | 476 | 48 |
25 | Opa TRP | 8 | 405 | 51 |
26 | NK 2003 | 8 | 397 | 50 |
27 | Rob T | 4 | 375 | 94 |
28 | GoodRiddance | 5 | 374 | 75 |
29 | ROnbrug | 8 | 335 | 42 |
30 | Joseba | 4 | 318 | 80 |
31 | guyb | 5 | 299 | 60 |
32 | JanV79 | 6 | 261 | 44 |
33 | PrinceHeerlijk | 2 | 257 | 129 |
34 | marten | 3 | 201 | 67 |
35 | JohanF. | 4 | 135 | 34 |
36 | Stefan | 2 | 129 | 65 |
37 | Ace | 3 | 115 | 38 |
38 | artboy | 2 | 71 | 36 |
39 | Van Ginkapie | 1 | 54 | 54 |
40 | klimgeit | 1 | 42 | 42 |
Einde overzicht |