Klassement Race + MTB (kilometers) (Februari 2019)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Februari 2019)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 arjay 20 1528 76
2 charlie 20 1479 74
3 Paolo 1953 17 1240 73
4 Bontempi 17 1185 70
5 anniversary 21 1176 56
6 Stefan 22 1012 46
7 robro 12 1007 84
8 EvertS 14 1001 72
9 Tonnis Hoogewerf 15 983 66
10 Rob T 10 867 87
11 vince2705 30 727 24
12 DeRosaVision 9 617 69
13 perpignan 10 598 60
14 Vinnie 2.0 22 589 27
15 Zum 11 581 53
16 gios 8 439 55
17 snerual 5 429 86
18 artboy 6 408 68
19 Tjitse 7 379 54
20 roland2805 7 372 53
21 sven nijs 5 353 71
22 WIMPIEM 8 347 43
23 Jo Dactylo 1 333 333
24 PrinceHeerlijk 3 290 97
25 dany1958 6 282 47
26 hmsbiker 6 231 39
27 Joseba 3 224 75
28 wim G. 4 200 50
29 willem2 6 180 30
30 JohanF. 6 164 27
31 Ger 2 126 63
32 tontonniko 4 119 30
33 klimgeit 3 95 32
34 Reboundrien 1 25 25
Einde overzicht