Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2019)Klassement Race + MTB (hoogtemeters) %sKlassement Totaal (tijd) %sKlassement Indoor cycling (tijd) %sKlassement Race (gem.snelheid) %sKlassement overige sporten (tijd) %s

Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2019)

Nr. Gebruiker Trainingen Kilometers Gem. rit
1 charlie 22 1977 90
2 EvertS 19 1677 88
3 anniversary 19 1282 67
4 Bontempi 15 1163 78
5 Tonnis Hoogewerf 17 1160 68
6 Rob T 11 1057 96
7 vince2705 33 1001 30
8 Stefan 12 909 76
9 arjay 13 836 64
10 PrinceHeerlijk 8 800 100
11 Joseba 10 747 75
12 Vinnie 2.0 26 736 28
13 DeRosaVision 14 707 51
14 Zum 11 691 63
15 WIMPIEM 10 691 69
16 Paolo 1953 8 667 83
17 robro 8 616 77
18 gios 7 590 84
19 roland2805 11 580 53
20 Tjitse 10 571 57
21 hmsbiker 11 542 49
22 Jo Dactylo 1 459 459
23 willem2 11 422 38
24 dany1958 7 375 54
25 sven nijs 5 359 72
26 artboy 5 299 60
27 wim G. 3 247 82
28 Ger 2 170 85
29 perpignan 2 106 53
30 Reboundrien 2 67 34
31 klimgeit 1 15 15
Einde overzicht