![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Juni 2019)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 28 | 2221 | 79 |
2 | EvertS | 24 | 2217 | 92 |
3 | WIMPIEM | 15 | 1601 | 107 |
4 | Tonnis Hoogewerf | 15 | 1561 | 104 |
5 | vince2705 | 41 | 1228 | 30 |
6 | Stefan | 16 | 1161 | 73 |
7 | robro | 13 | 1146 | 88 |
8 | DeRosaVision | 14 | 1036 | 74 |
9 | anniversary | 17 | 997 | 59 |
10 | Joseba | 9 | 955 | 106 |
11 | Bontempi | 14 | 943 | 67 |
12 | Tjitse | 13 | 935 | 72 |
13 | roland2805 | 17 | 910 | 54 |
14 | Zum | 12 | 897 | 75 |
15 | PrinceHeerlijk | 7 | 868 | 124 |
16 | Vinnie 2.0 | 28 | 731 | 26 |
17 | sven nijs | 4 | 713 | 178 |
18 | Ger | 10 | 681 | 68 |
19 | hmsbiker | 12 | 611 | 51 |
20 | snerual | 6 | 484 | 81 |
21 | artboy | 7 | 419 | 60 |
22 | JohanF. | 6 | 379 | 63 |
23 | dany1958 | 11 | 359 | 33 |
24 | gios | 5 | 320 | 64 |
25 | wim G. | 3 | 265 | 88 |
26 | klimgeit | 5 | 206 | 41 |
27 | willem2 | 5 | 133 | 27 |
28 | Jo Dactylo | 1 | 113 | 113 |
Einde overzicht |