![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Juli 2019)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 25 | 1656 | 66 |
2 | Bontempi | 20 | 1620 | 81 |
3 | EvertS | 17 | 1604 | 94 |
4 | robro | 20 | 1600 | 80 |
5 | Tonnis Hoogewerf | 16 | 1430 | 89 |
6 | DeRosaVision | 17 | 1337 | 79 |
7 | PrinceHeerlijk | 13 | 1183 | 91 |
8 | vince2705 | 31 | 1123 | 36 |
9 | Joseba | 12 | 1091 | 91 |
10 | Stefan | 19 | 1051 | 55 |
11 | WIMPIEM | 10 | 1047 | 105 |
12 | anniversary | 16 | 904 | 57 |
13 | Zum | 11 | 786 | 71 |
14 | roland2805 | 15 | 779 | 52 |
15 | sven nijs | 7 | 768 | 110 |
16 | Tjitse | 12 | 756 | 63 |
17 | gios | 4 | 723 | 181 |
18 | Jo Dactylo | 1 | 560 | 560 |
19 | Ger | 9 | 555 | 62 |
20 | Vinnie 2.0 | 21 | 427 | 20 |
21 | hmsbiker | 8 | 326 | 41 |
22 | dany1958 | 6 | 314 | 52 |
23 | JohanF. | 7 | 185 | 26 |
24 | snerual | 3 | 173 | 58 |
25 | artboy | 2 | 169 | 85 |
26 | klimgeit | 2 | 61 | 31 |
Einde overzicht |