![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Januari 2021)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 15 | 1023 | 68 |
2 | Tonnis Hoogewerf | 16 | 983 | 61 |
3 | anniversary | 16 | 883 | 55 |
4 | snerual | 12 | 872 | 73 |
5 | Vinnie 2.0 | 34 | 834 | 25 |
6 | artboy | 13 | 815 | 63 |
7 | Bontempi | 15 | 789 | 53 |
8 | sven nijs | 8 | 682 | 85 |
9 | Zum | 11 | 663 | 60 |
10 | Joseba | 9 | 578 | 64 |
11 | DeRosaVision | 8 | 509 | 64 |
12 | WIMPIEM | 9 | 413 | 46 |
13 | Stefan | 4 | 358 | 90 |
14 | Ger | 4 | 240 | 60 |
15 | PrinceHeerlijk | 3 | 216 | 72 |
16 | Paolo 1953 | 3 | 197 | 66 |
17 | Jo Dactylo | 5 | 196 | 39 |
18 | dany1958 | 3 | 151 | 50 |
19 | vince2705 | 2 | 74 | 37 |
20 | JohanF. | 4 | 71 | 18 |
21 | Tjitse | 1 | 18 | 18 |
Einde overzicht |