![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (Maart 2021)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 22 | 1838 | 84 |
2 | robro | 22 | 1637 | 74 |
3 | Tonnis Hoogewerf | 18 | 1294 | 72 |
4 | sven nijs | 11 | 1219 | 111 |
5 | Joseba | 16 | 1169 | 73 |
6 | Bontempi | 17 | 1148 | 68 |
7 | vince2705 | 29 | 943 | 33 |
8 | anniversary | 14 | 825 | 59 |
9 | snerual | 9 | 730 | 81 |
10 | Stefan | 11 | 705 | 64 |
11 | DeRosaVision | 10 | 696 | 70 |
12 | Vinnie 2.0 | 27 | 663 | 25 |
13 | Ger | 10 | 617 | 62 |
14 | artboy | 8 | 553 | 69 |
15 | Zum | 9 | 536 | 60 |
16 | PrinceHeerlijk | 6 | 451 | 75 |
17 | WIMPIEM | 8 | 377 | 47 |
18 | Paolo 1953 | 8 | 374 | 47 |
19 | dany1958 | 6 | 322 | 54 |
20 | Jo Dactylo | 6 | 214 | 36 |
21 | JohanF. | 6 | 160 | 27 |
22 | Tjitse | 4 | 157 | 39 |
Einde overzicht |