![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (kilometers) (April 2021)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Kilometers | Gem. rit |
---|---|---|---|---|
1 | Tonnis Hoogewerf | 8 | 643 | 80 |
2 | charlie | 9 | 549 | 61 |
3 | robro | 5 | 492 | 98 |
4 | sven nijs | 4 | 394 | 99 |
5 | anniversary | 6 | 370 | 62 |
6 | Bontempi | 5 | 339 | 68 |
7 | vince2705 | 7 | 282 | 40 |
8 | DeRosaVision | 4 | 279 | 70 |
9 | Zum | 4 | 274 | 69 |
10 | PrinceHeerlijk | 3 | 239 | 80 |
11 | WIMPIEM | 4 | 200 | 50 |
12 | Ger | 3 | 187 | 62 |
13 | snerual | 2 | 119 | 60 |
14 | Paolo 1953 | 2 | 109 | 55 |
15 | dany1958 | 2 | 105 | 53 |
16 | artboy | 1 | 65 | 65 |
17 | JohanF. | 3 | 49 | 16 |
Einde overzicht |