![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (hoogtemeters) (2022)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Hoogtemeters | |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan | 36 | 37415 | |
2 | robro | 54 | 34850 | |
3 | DeRosaVision | 62 | 28680 | |
4 | Bontempi | 90 | 20523 | |
5 | vince2705 | 161 | 19719 | |
6 | PrinceHeerlijk | 64 | 18058 | |
7 | Tonnis Hoogewerf | 63 | 17578 | |
8 | Zum | 54 | 6725 | |
9 | dany1958 | 32 | 6526 | |
10 | WIMPIEM | 55 | 5458 | |
11 | Tjitse | 41 | 4824 | |
12 | Ger | 44 | 3543 | |
13 | Vinnie 2.0 | 40 | 1380 | |
14 | artboy | 6 | 576 | |
15 | anniversary | 102 | 0 | |
16 | Paolo 1953 | 68 | 0 | |
17 | JohanF. | 21 | 0 | |
18 | sven nijs | 8 | 0 | |
Einde overzicht |