![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (hoogtemeters) (2023)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Hoogtemeters | |
---|---|---|---|---|
1 | robro | 17 | 12682 | |
2 | DeRosaVision | 22 | 10650 | |
3 | Bontempi | 44 | 6660 | |
4 | vince2705 | 65 | 6159 | |
5 | Tjitse | 21 | 3240 | |
6 | Tonnis Hoogewerf | 10 | 1702 | |
7 | dany1958 | 9 | 1597 | |
8 | PrinceHeerlijk | 20 | 1232 | |
9 | anniversary | 47 | 0 | |
10 | sven nijs | 18 | 0 | |
11 | Paolo 1953 | 13 | 0 | |
12 | JohanF. | 7 | 0 | |
Einde overzicht |