![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race + MTB (hoogtemeters) (Oktober 2007)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Hoogtemeters | |
---|---|---|---|---|
1 | DeRosaVision | 10 | 7090 | |
2 | kaj_666 | 13 | 5482 | |
3 | Stefan | 6 | 4804 | |
4 | alstro | 17 | 2870 | |
5 | who cares | 7 | 2470 | |
6 | peke195 | 21 | 1964 | |
7 | Dutchy Marc | 9 | 1695 | |
8 | Vinnie 2.0 | 11 | 1690 | |
9 | Spatje | 23 | 1285 | |
10 | AJG | 8 | 1275 | |
11 | vandievel | 10 | 1253 | |
12 | marten | 3 | 1215 | |
13 | Ottie | 10 | 1157 | |
14 | Ieke | 13 | 1075 | |
15 | Ronald | 4 | 800 | |
16 | Henny | 10 | 760 | |
17 | Dingo | 5 | 720 | |
18 | Hencapie | 6 | 500 | |
19 | rknoppe491 | 6 | 450 | |
20 | Jort | 4 | 395 | |
21 | Bas | 2 | 370 | |
22 | RBR | 9 | 316 | |
23 | dago | 4 | 300 | |
24 | NK 2003 | 7 | 230 | |
25 | Ginow | 10 | 215 | |
26 | rtbrouwer | 4 | 200 | |
27 | knopjo | 3 | 200 | |
28 | Bontempi | 9 | 150 | |
29 | Tjitse | 3 | 150 | |
30 | Reino van der Hoek | 1 | 150 | |
31 | soloist | 4 | 136 | |
32 | MSC | 2 | 124 | |
33 | Reeser | 7 | 100 | |
34 | MEG | 12 | 95 | |
35 | Orbi | 2 | 8 | |
36 | fietsert | 22 | 0 | |
37 | ericpeeterskessel | 19 | 0 | |
38 | Thierry le Brun | 19 | 0 | |
39 | Rolf | 18 | 0 | |
40 | Gtranquillity | 17 | 0 | |
41 | WIMPIEM | 16 | 0 | |
42 | DeRosa | 16 | 0 | |
43 | PFW | 15 | 0 | |
44 | Bruco | 14 | 0 | |
45 | p_litespeed | 11 | 0 | |
46 | Cor01 | 10 | 0 | |
47 | gentslux | 10 | 0 | |
48 | JanJanssen3 | 9 | 0 | |
49 | gios | 8 | 0 | |
50 | concorde | 8 | 0 | |
51 | Rob T | 8 | 0 | |
52 | Metor | 7 | 0 | |
53 | GJH | 7 | 0 | |
54 | Edwin | 7 | 0 | |
55 | JohanF. | 6 | 0 | |
56 | griendje | 6 | 0 | |
57 | Sjeezer | 5 | 0 | |
58 | PeterG | 5 | 0 | |
59 | gambling | 4 | 0 | |
60 | niek/kein | 4 | 0 | |
61 | leendert | 4 | 0 | |
62 | kluswijs | 3 | 0 | |
63 | TLL | 3 | 0 | |
64 | Roodje | 3 | 0 | |
65 | Daniel1975 | 2 | 0 | |
66 | joosvangestel | 2 | 0 | |
67 | jan | 2 | 0 | |
68 | voermanb | 2 | 0 | |
69 | Zum | 2 | 0 | |
70 | spinnerfanaat | 1 | 0 | |
71 | kuipe582 | 1 | 0 | |
72 | AirJay | 1 | 0 | |
73 | HenkP | 1 | 0 | |
Einde overzicht |