![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race (gem.snelheid) (2022)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Km/uur | |
---|---|---|---|---|
1 | vince2705 | 134 | 29.4889 | |
2 | Tonnis Hoogewerf | 61 | 29.0002 | |
3 | anniversary | 71 | 28.9615 | |
4 | Zum | 21 | 28.4026 | |
5 | PrinceHeerlijk | 64 | 28.3241 | |
6 | Tjitse | 36 | 27.8587 | |
7 | artboy | 5 | 27.6923 | |
8 | Stefan | 34 | 27.6906 | |
9 | Ger | 43 | 27.1076 | |
10 | Bontempi | 73 | 26.2851 | |
11 | Paolo 1953 | 68 | 25.8209 | |
12 | robro | 54 | 24.5994 | |
13 | dany1958 | 27 | 23.5751 | |
14 | JohanF. | 5 | 23.5185 | |
15 | sven nijs | 8 | 21.3038 | |
16 | WIMPIEM | 45 | 21.2980 | |
17 | DeRosaVision | 23 | 16.6559 | |
18 | Vinnie 2.0 | 40 | 11.9815 | |
Einde overzicht |