![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race (gem.snelheid) (2023)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Km/uur | |
---|---|---|---|---|
1 | vince2705 | 39 | 29.4508 | |
2 | Tonnis Hoogewerf | 10 | 29.3603 | |
3 | PrinceHeerlijk | 20 | 29.1930 | |
4 | anniversary | 31 | 28.7546 | |
5 | Tjitse | 15 | 27.2561 | |
6 | Bontempi | 21 | 26.7896 | |
7 | Paolo 1953 | 13 | 25.1395 | |
8 | robro | 17 | 24.6225 | |
9 | dany1958 | 9 | 22.9027 | |
10 | sven nijs | 18 | 22.0785 | |
11 | DeRosaVision | 6 | 20.2915 | |
Einde overzicht |