![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Race (gem.snelheid) (Juli 2016)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Km/uur | |
---|---|---|---|---|
1 | Jo Dactylo | 1 | 56.2763 | |
2 | Ace | 4 | 46.3006 | |
3 | JanV79 | 9 | 32.4930 | |
4 | GoodRiddance | 21 | 30.9191 | |
5 | Niels | 21 | 30.9117 | |
6 | Thierry le Brun | 17 | 30.8472 | |
7 | Stefan | 14 | 30.6000 | |
8 | Tonnis Hoogewerf | 18 | 30.5130 | |
9 | Opa TRP | 2 | 30.4865 | |
10 | klimgeit | 3 | 30.3734 | |
11 | Chieleke | 19 | 30.2941 | |
12 | Orbi | 13 | 30.2843 | |
13 | Ottie | 5 | 30.1863 | |
14 | MEG | 15 | 29.9676 | |
15 | PrinceHeerlijk | 15 | 29.7397 | |
16 | anniversary | 16 | 29.6778 | |
17 | Van Ginkapie | 6 | 29.3735 | |
18 | Zum | 2 | 29.2547 | |
19 | Joseba | 11 | 29.0831 | |
20 | Rob T | 6 | 29.0222 | |
21 | Ger | 15 | 28.8580 | |
22 | guyb | 19 | 28.8098 | |
23 | concorde | 14 | 28.1770 | |
24 | charlie | 28 | 28.0534 | |
25 | WIMPIEM | 12 | 27.9783 | |
26 | spinnerfanaat | 1 | 27.9208 | |
27 | Bontempi | 13 | 27.4918 | |
28 | gios | 5 | 27.2610 | |
29 | JohanF. | 7 | 27.2102 | |
30 | who cares | 8 | 26.8031 | |
31 | artboy | 10 | 26.5471 | |
32 | vince2705 | 2 | 26.5148 | |
33 | Eric | 12 | 26.4146 | |
34 | Tjitse | 9 | 26.2075 | |
35 | robro | 7 | 25.7246 | |
36 | Rinus | 10 | 25.2253 | |
37 | ROnbrug | 8 | 23.7647 | |
38 | Arjen_V | 10 | 21.0261 | |
39 | DeRosaVision | 9 | 19.2845 | |
40 | Vinnie 2.0 | 33 | 13.8476 | |
Einde overzicht |