![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Totaal (tijd) (Oktober 2007)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Minuten | (Uur) |
---|---|---|---|---|
1 | Rolf | 26 | 3509 | 58:29 |
2 | Spatje | 24 | 2923 | 48:43 |
3 | MEG | 31 | 2841 | 47:21 |
4 | Gtranquillity | 17 | 2785 | 46:25 |
5 | WIMPIEM | 16 | 2726 | 45:26 |
6 | gentslux | 10 | 2580 | 43:00 |
7 | kaj_666 | 24 | 2566 | 42:46 |
8 | alstro | 21 | 2560 | 42:40 |
9 | fietsert | 22 | 2538 | 42:18 |
10 | Sjeezer | 29 | 2534 | 42:14 |
11 | Thierry le Brun | 19 | 2452 | 40:52 |
12 | peke195 | 21 | 2324 | 38:44 |
13 | PFW | 29 | 2160 | 36:00 |
14 | DeRosa | 16 | 2050 | 34:10 |
15 | p_litespeed | 16 | 2032 | 33:52 |
16 | Bontempi | 20 | 1979 | 32:59 |
17 | Dutchy Marc | 15 | 1946 | 32:26 |
18 | ericpeeterskessel | 19 | 1848 | 30:48 |
19 | DeRosaVision | 10 | 1837 | 30:37 |
20 | Ieke | 18 | 1766 | 29:26 |
21 | Bruco | 18 | 1745 | 29:05 |
22 | Metor | 14 | 1738 | 28:58 |
23 | AJG | 13 | 1720 | 28:40 |
24 | Vinnie 2.0 | 11 | 1704 | 28:24 |
25 | Ottie | 23 | 1661 | 27:41 |
26 | Cor01 | 17 | 1570 | 26:10 |
27 | Stefan | 15 | 1540 | 25:40 |
28 | who cares | 7 | 1511 | 25:11 |
29 | Dingo | 11 | 1506 | 25:06 |
30 | spinnerfanaat | 21 | 1428 | 23:48 |
31 | Henny | 16 | 1382 | 23:02 |
32 | Ginow | 18 | 1328 | 22:08 |
33 | ascolnago | 12 | 1280 | 21:20 |
34 | concorde | 8 | 1249 | 20:49 |
35 | soloist | 20 | 1248 | 20:48 |
36 | gios | 9 | 1235 | 20:35 |
37 | vandievel | 14 | 1228 | 20:28 |
38 | Reeser | 14 | 1224 | 20:24 |
39 | Reino van der Hoek | 19 | 1205 | 20:05 |
40 | Rob T | 8 | 1198 | 19:58 |
41 | JanJanssen3 | 9 | 1122 | 18:42 |
42 | GJH | 7 | 1122 | 18:42 |
43 | marten | 13 | 1060 | 17:40 |
44 | NK 2003 | 7 | 968 | 16:08 |
45 | RBR | 14 | 921 | 15:21 |
46 | AirJay | 12 | 903 | 15:03 |
47 | jan | 11 | 902 | 15:02 |
48 | JohanF. | 14 | 870 | 14:30 |
49 | rknoppe491 | 6 | 857 | 14:17 |
50 | rtbrouwer | 4 | 852 | 14:12 |
51 | Hencapie | 6 | 850 | 14:10 |
52 | Roodje | 8 | 805 | 13:25 |
53 | PeterG | 5 | 770 | 12:50 |
54 | TLL | 8 | 741 | 12:21 |
55 | leendert | 7 | 715 | 11:55 |
56 | griendje | 6 | 712 | 11:52 |
57 | joosvangestel | 6 | 703 | 11:43 |
58 | niek/kein | 4 | 675 | 11:15 |
59 | dago | 4 | 640 | 10:40 |
60 | Ronald | 5 | 612 | 10:12 |
61 | Edwin | 7 | 597 | 9:57 |
62 | kluswijs | 3 | 546 | 9:06 |
63 | Jort | 5 | 485 | 8:05 |
64 | Tjitse | 3 | 480 | 8:00 |
65 | Zum | 7 | 468 | 7:48 |
66 | gambling | 4 | 451 | 7:31 |
67 | knopjo | 4 | 444 | 7:24 |
68 | Orbi | 3 | 392 | 6:32 |
69 | Bas | 2 | 323 | 5:23 |
70 | martijn | 5 | 315 | 5:15 |
71 | voermanb | 2 | 243 | 4:03 |
72 | MSC | 2 | 228 | 3:48 |
73 | Daniel1975 | 2 | 200 | 3:20 |
74 | Alwin | 2 | 184 | 3:04 |
75 | kuipe582 | 1 | 125 | 2:05 |
76 | elisem | 2 | 105 | 1:45 |
77 | rusman | 1 | 60 | 1:00 |
78 | HenkP | 1 | 55 | 0:55 |
Einde overzicht |