![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klassement Totaal (tijd) (Juli 2016)
Nr. | Gebruiker | Trainingen | Minuten | (Uur) |
---|---|---|---|---|
1 | charlie | 36 | 6602 | 110:02 |
2 | MEG | 33 | 5295 | 88:15 |
3 | Thierry le Brun | 17 | 3612 | 60:12 |
4 | Tonnis Hoogewerf | 18 | 3567 | 59:27 |
5 | WIMPIEM | 13 | 3291 | 54:51 |
6 | Chieleke | 29 | 3210 | 53:30 |
7 | concorde | 14 | 3209 | 53:29 |
8 | guyb | 19 | 3176 | 52:56 |
9 | Vinnie 2.0 | 33 | 3085 | 51:25 |
10 | robro | 19 | 2920 | 48:40 |
11 | PrinceHeerlijk | 15 | 2881 | 48:01 |
12 | Niels | 21 | 2764 | 46:04 |
13 | Ger | 15 | 2443 | 40:43 |
14 | Orbi | 13 | 2427 | 40:27 |
15 | Joseba | 11 | 2323 | 38:43 |
16 | DeRosaVision | 12 | 2298 | 38:18 |
17 | Bontempi | 14 | 2254 | 37:34 |
18 | Stefan | 14 | 2200 | 36:40 |
19 | GoodRiddance | 21 | 2187 | 36:27 |
20 | Tjitse | 14 | 1924 | 32:04 |
21 | Rinus | 11 | 1879 | 31:19 |
22 | Van Ginkapie | 12 | 1828 | 30:28 |
23 | ROnbrug | 8 | 1785 | 29:45 |
24 | Eric | 13 | 1769 | 29:29 |
25 | anniversary | 16 | 1676 | 27:56 |
26 | who cares | 8 | 1661 | 27:41 |
27 | artboy | 10 | 1338 | 22:18 |
28 | vince2705 | 2 | 1317 | 21:57 |
29 | Arjen_V | 10 | 1150 | 19:10 |
30 | JanV79 | 9 | 1071 | 17:51 |
31 | JohanF. | 12 | 1013 | 16:53 |
32 | Jo Dactylo | 1 | 999 | 16:39 |
33 | gios | 5 | 931 | 15:31 |
34 | Ace | 15 | 822 | 13:42 |
35 | klimgeit | 16 | 816 | 13:36 |
36 | spinnerfanaat | 12 | 768 | 12:48 |
37 | Rob T | 6 | 767 | 12:47 |
38 | Ottie | 5 | 644 | 10:44 |
39 | Opa TRP | 6 | 610 | 10:10 |
40 | Zum | 3 | 377 | 6:17 |
Einde overzicht |